Prognose: Leistungsbilanz

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (USD Mrd.) -62.521 2031 Jährlich 1980 - 2031
Bolivien (USD Mrd.) 1.000 2026 Jährlich 1980 - 2026
Brasilien (USD Mrd.) -62.370 2031 Jährlich 1980 - 2031
China (USD Mrd.) 781.735 2031 Jährlich 1997 - 2031
Deutschland (USD Mrd.) 243.613 2031 Jährlich 1980 - 2031
Frankreich (USD Mrd.) 17.480 2031 Jährlich 1980 - 2031
Griechenland (USD Mrd.) -14.812 2031 Jährlich 1980 - 2031
Großbritannien (USD Mrd.) -119.824 2031 Jährlich 1980 - 2031
Indien (USD Mrd.) -132.197 2031 Jährlich 1980 - 2031
Indonesien (USD Mrd.) -17.602 2031 Jährlich 1980 - 2031
Italien (USD Mrd.) 67.922 2031 Jährlich 1980 - 2031
Japan (USD Mrd.) 207.800 2031 Jährlich 1980 - 2031
Kanada (USD Mrd.) -0.706 2031 Jährlich 1980 - 2031
Malaysia (USD Mrd.) 12.892 2031 Jährlich 1980 - 2031
Russland (USD Mrd.) 29.422 2031 Jährlich 1992 - 2031
Singapur (USD Mrd.) 134.295 2031 Jährlich 1980 - 2031
Vereinigte Staaten Von Amerika (USD Mrd.) -1,388.628 2031 Jährlich 1980 - 2031

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Afghanistan (USD Mrd.) -7.902 2025 Jährlich 2002 - 2025
Albanien (USD Mrd.) -1.336 2031 Jährlich 1980 - 2031
Algerien (USD Mrd.) -4.867 2031 Jährlich 1980 - 2031
Andorra (USD Mrd.) 0.954 2031 Jährlich 2019 - 2031
Angola (USD Mrd.) 1.062 2031 Jährlich 1980 - 2031
Antigua und Barbuda (USD Mrd.) -0.279 2031 Jährlich 2014 - 2031
Argentinien (USD Mrd.) -2.957 2031 Jährlich 1980 - 2031
Armenien (USD Mrd.) -1.935 2031 Jährlich 1992 - 2031
Aruba (USD Mrd.) 0.260 2031 Jährlich 1999 - 2031
Aserbaidschan (USD Mrd.) 0.634 2031 Jährlich 1992 - 2031
Australien (USD Mrd.) -62.521 2031 Jährlich 1980 - 2031
Bahamas (USD Mrd.) -1.188 2031 Jährlich 1980 - 2031
Bahrain (USD Mrd.) 1.244 2031 Jährlich 1980 - 2031
Bangladesch (USD Mrd.) -14.971 2031 Jährlich 1980 - 2031
Barbados (USD Mrd.) -0.561 2031 Jährlich 1980 - 2031
Belgien (USD Mrd.) -6.251 2031 Jährlich 1980 - 2031
Belize (USD Mrd.) -0.130 2031 Jährlich 1980 - 2031
Benin (USD Mrd.) -1.662 2031 Jährlich 1980 - 2031
Besetzte palästinensische Gebiete (USD Mrd.) -2.899 2024 Jährlich 1994 - 2024
Bhutan (USD Mrd.) -1.141 2031 Jährlich 1980 - 2031
Bolivien (USD Mrd.) 1.000 2026 Jährlich 1980 - 2026
Bosnien Und Herzegowina (USD Mrd.) -1.893 2031 Jährlich 1998 - 2031
Botswana (USD Mrd.) -0.814 2031 Jährlich 1980 - 2031
Brasilien (USD Mrd.) -62.370 2031 Jährlich 1980 - 2031
Brunei (USD Mrd.) 3.290 2031 Jährlich 1981 - 2031
Bulgarien (USD Mrd.) 2.357 2031 Jährlich 1980 - 2031
Burkina Faso (USD Mrd.) 2.566 2031 Jährlich 1980 - 2031
Burundi (USD Mrd.) -0.472 2031 Jährlich 1980 - 2031
Chile (USD Mrd.) -12.509 2031 Jährlich 1980 - 2031
China (USD Mrd.) 781.735 2031 Jährlich 1997 - 2031
Costa Rica (USD Mrd.) -1.901 2031 Jährlich 1980 - 2031
Deutschland (USD Mrd.) 243.613 2031 Jährlich 1980 - 2031
Dominica (USD Mrd.) -0.164 2031 Jährlich 2000 - 2031
Dominikanische Republik (USD Mrd.) -3.171 2031 Jährlich 1980 - 2031
Dschibuti (USD Mrd.) 0.539 2031 Jährlich 1991 - 2031
Dänemark (USD Mrd.) 68.343 2031 Jährlich 1980 - 2031
Ecuador (USD Mrd.) 5.268 2031 Jährlich 1980 - 2031
El Salvador (USD Mrd.) -0.681 2031 Jährlich 1980 - 2031
Elfenbeinküste (USD Mrd.) -4.224 2031 Jährlich 1980 - 2031
Eritrea (USD Mrd.) 0.257 2019 Jährlich 1992 - 2019
Estland (USD Mrd.) -0.905 2031 Jährlich 1993 - 2031
Fidschi (USD Mrd.) -0.560 2031 Jährlich 1980 - 2031
Finnland (USD Mrd.) 4.603 2031 Jährlich 1980 - 2031
Frankreich (USD Mrd.) 17.480 2031 Jährlich 1980 - 2031
Gabun (USD Mrd.) -1.901 2031 Jährlich 1980 - 2031
Gambia (USD Mrd.) -0.096 2031 Jährlich 1980 - 2031
Gehen (USD Mrd.) -0.326 2031 Jährlich 1980 - 2031
Georgien (USD Mrd.) -3.349 2031 Jährlich 1995 - 2031
Ghana (USD Mrd.) 7.476 2031 Jährlich 1980 - 2031
Grenada (USD Mrd.) -0.265 2031 Jährlich 2014 - 2031
Griechenland (USD Mrd.) -14.812 2031 Jährlich 1980 - 2031
Großbritannien (USD Mrd.) -119.824 2031 Jährlich 1980 - 2031
Guatemala (USD Mrd.) -1.199 2031 Jährlich 1980 - 2031
Guinea (USD Mrd.) -0.677 2031 Jährlich 1980 - 2031
Guinea-Bissau (USD Mrd.) -0.168 2031 Jährlich 1980 - 2031
Guyana (USD Mrd.) 10.233 2031 Jährlich 1980 - 2031
Haiti (USD Mrd.) -1.054 2031 Jährlich 1980 - 2031
Honduras (USD Mrd.) -2.046 2031 Jährlich 1980 - 2031
Indien (USD Mrd.) -132.197 2031 Jährlich 1980 - 2031
Indonesien (USD Mrd.) -17.602 2031 Jährlich 1980 - 2031
Irak (USD Mrd.) -20.099 2031 Jährlich 2001 - 2031
Iran (USD Mrd.) 9.827 2031 Jährlich 1980 - 2031
Irland (USD Mrd.) 71.407 2031 Jährlich 1980 - 2031
Island (USD Mrd.) 0.273 2031 Jährlich 1980 - 2031
Israel (USD Mrd.) 25.604 2031 Jährlich 1980 - 2031
Italien (USD Mrd.) 67.922 2031 Jährlich 1980 - 2031
Jamaika (USD Mrd.) 0.126 2031 Jährlich 1980 - 2031
Japan (USD Mrd.) 207.800 2031 Jährlich 1980 - 2031
Jemen (USD Mrd.) -0.546 2031 Jährlich 2014 - 2031
Jordanien (USD Mrd.) -3.852 2031 Jährlich 1980 - 2031
Kambodscha (USD Mrd.) -5.167 2031 Jährlich 1992 - 2031
Kamerun (USD Mrd.) -3.333 2031 Jährlich 1980 - 2031
Kanada (USD Mrd.) -0.706 2031 Jährlich 1980 - 2031
Kap Verde (USD Mrd.) -0.113 2031 Jährlich 1980 - 2031
Kasachstan (USD Mrd.) -9.953 2031 Jährlich 1992 - 2031
Katar (USD Mrd.) 43.832 2031 Jährlich 1980 - 2031
Kenia (USD Mrd.) -6.323 2031 Jährlich 1980 - 2031
Kirgisistan (USD Mrd.) -1.753 2031 Jährlich 1992 - 2031
Kiribati (USD Mrd.) -0.071 2031 Jährlich 1980 - 2031
Kolumbien (USD Mrd.) -21.107 2031 Jährlich 1980 - 2031
Komoren (USD Mrd.) -0.073 2031 Jährlich 1980 - 2031
Kongo (USD Mrd.) -0.997 2031 Jährlich 1980 - 2031
Kongo, Demokratische Republik (USD Mrd.) -2.930 2031 Jährlich 1980 - 2031
Kosovo (USD Mrd.) -1.708 2031 Jährlich 2000 - 2031
Kroatien (USD Mrd.) -2.755 2031 Jährlich 1992 - 2031
Kuwait (USD Mrd.) 28.640 2031 Jährlich 1980 - 2031
Laos (USD Mrd.) -0.151 2031 Jährlich 1980 - 2031
Lesotho (USD Mrd.) -0.002 2031 Jährlich 1980 - 2031
Lettland (USD Mrd.) -2.475 2031 Jährlich 1992 - 2031
Libanon (USD Mrd.) -7.753 2025 Jährlich 1980 - 2025
Liberia (USD Mrd.) -1.140 2031 Jährlich 2000 - 2031
Libyen (USD Mrd.) 0.512 2031 Jährlich 1980 - 2031
Litauen (USD Mrd.) 2.226 2031 Jährlich 1993 - 2031
Luxemburg (USD Mrd.) 6.729 2031 Jährlich 1995 - 2031
Madagaskar (USD Mrd.) -1.807 2031 Jährlich 1980 - 2031
Malawi (USD Mrd.) -3.149 2031 Jährlich 1980 - 2031
Malaysia (USD Mrd.) 12.892 2031 Jährlich 1980 - 2031
Malediven (USD Mrd.) -1.364 2031 Jährlich 1980 - 2031
Mali (USD Mrd.) 0.367 2031 Jährlich 1980 - 2031
Malta (USD Mrd.) 2.060 2031 Jährlich 1995 - 2031
Marokko (USD Mrd.) -9.362 2031 Jährlich 1980 - 2031
Marshallinseln (USD Mrd.) -0.015 2031 Jährlich 1995 - 2031
Mauretanien (USD Mrd.) -1.073 2031 Jährlich 1990 - 2031
Mauritius (USD Mrd.) -0.546 2031 Jährlich 1980 - 2031
Mazedonien (USD Mrd.) -0.873 2031 Jährlich 1992 - 2031
Mexiko (USD Mrd.) -17.919 2031 Jährlich 1980 - 2031
Mikronesien (USD Mrd.) -0.006 2031 Jährlich 1995 - 2031
Moldawien (USD Mrd.) -5.133 2031 Jährlich 1990 - 2031
Mongolei (USD Mrd.) -3.783 2031 Jährlich 1991 - 2031
Montenegro (USD Mrd.) -2.088 2031 Jährlich 2001 - 2031
Mosambik (USD Mrd.) -0.623 2031 Jährlich 1980 - 2031
Myanmar (USD Mrd.) -2.384 2031 Jährlich 1998 - 2031
Namibia (USD Mrd.) -2.707 2031 Jährlich 1990 - 2031
Nauru (USD Mrd.) 0.005 2031 Jährlich 2008 - 2031
Nepal (USD Mrd.) -2.824 2031 Jährlich 1980 - 2031
Neuseeland (USD Mrd.) -9.819 2031 Jährlich 1980 - 2031
Nicaragua (USD Mrd.) -0.024 2031 Jährlich 1980 - 2031
Niederlande (USD Mrd.) 145.345 2031 Jährlich 1980 - 2031
Niger (USD Mrd.) -0.738 2031 Jährlich 1980 - 2031
Nigeria (USD Mrd.) 16.466 2031 Jährlich 1980 - 2031
Norwegen (USD Mrd.) 68.920 2031 Jährlich 1980 - 2031
Oman (USD Mrd.) 7.836 2031 Jährlich 1980 - 2031
Pakistan (USD Mrd.) 1.932 2025 Jährlich 1980 - 2025
Palau (USD Mrd.) -0.059 2031 Jährlich 2000 - 2031
Panama (USD Mrd.) -3.282 2031 Jährlich 1980 - 2031
Papua Neu-Guinea (USD Mrd.) 4.465 2031 Jährlich 1980 - 2031
Paraguay (USD Mrd.) -0.139 2031 Jährlich 1980 - 2031
Peru (USD Mrd.) -3.804 2031 Jährlich 1980 - 2031
Philippinen (USD Mrd.) -20.861 2031 Jährlich 1980 - 2031
Polen (USD Mrd.) -14.243 2031 Jährlich 1980 - 2031
Portugal (USD Mrd.) 2.489 2031 Jährlich 1980 - 2031
Ruanda (USD Mrd.) -1.488 2031 Jährlich 1980 - 2031
Rumänien (USD Mrd.) -32.493 2031 Jährlich 1980 - 2031
Russland (USD Mrd.) 29.422 2031 Jährlich 1992 - 2031
Salomon-Inseln (USD Mrd.) -0.120 2031 Jährlich 1980 - 2031
Sambia (USD Mrd.) 0.830 2031 Jährlich 1980 - 2031
Samoa (USD Mrd.) -0.040 2031 Jährlich 1980 - 2031
San Marino (USD Mrd.) 0.407 2031 Jährlich 2017 - 2031
Sao Tome und Principe (USD Mrd.) -0.103 2031 Jährlich 1980 - 2031
Saudi-Arabien (USD Mrd.) -64.968 2031 Jährlich 1980 - 2031
Schweden (USD Mrd.) 45.845 2031 Jährlich 1980 - 2031
Schweiz (USD Mrd.) 97.716 2031 Jährlich 1980 - 2031
Senegal (USD Mrd.) -2.802 2031 Jährlich 1980 - 2031
Serbien (USD Mrd.) -7.622 2031 Jährlich 1997 - 2031
Seychellen (USD Mrd.) -0.129 2031 Jährlich 1980 - 2031
Sierra Leone (USD Mrd.) -0.313 2031 Jährlich 1980 - 2031
Simbabwe (USD Mrd.) 1.016 2031 Jährlich 1980 - 2031
Singapur (USD Mrd.) 134.295 2031 Jährlich 1980 - 2031
Slowakei (USD Mrd.) -2.271 2031 Jährlich 1993 - 2031
Slowenien (USD Mrd.) 2.985 2031 Jährlich 1992 - 2031
Somalia (USD Mrd.) -2.261 2031 Jährlich 2013 - 2031
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (USD Mrd.) 64.227 2031 Jährlich 1980 - 2031
Sonderverwaltungszone Macau, China (USD Mrd.) 22.318 2031 Jährlich 2002 - 2031
Spanien (USD Mrd.) 37.762 2031 Jährlich 1980 - 2031
Sri-Lanka (USD Mrd.) 1.206 2024 Jährlich 1980 - 2024
St. Kitts und Nevis (USD Mrd.) -0.171 2031 Jährlich 2014 - 2031
St. Lucia (USD Mrd.) -0.038 2031 Jährlich 1980 - 2031
St. Vincent und die Grenadinen (USD Mrd.) -0.251 2031 Jährlich 2014 - 2031
Sudan (USD Mrd.) -6.105 2031 Jährlich 1980 - 2031
Suriname (USD Mrd.) 4.076 2031 Jährlich 1980 - 2031
Swasiland (USD Mrd.) 0.065 2031 Jährlich 1980 - 2031
Syrien (USD Mrd.) -1.707 2010 Jährlich 1980 - 2010
Südafrika (USD Mrd.) -10.525 2031 Jährlich 1980 - 2031
Südkorea (USD Mrd.) 128.680 2031 Jährlich 1980 - 2031
Tadschikistan (USD Mrd.) -0.550 2031 Jährlich 1992 - 2031
Taiwan, China (USD Mrd.) 195.911 2031 Jährlich 1984 - 2031
Tansania (USD Mrd.) -3.028 2031 Jährlich 1980 - 2031
Thailand (USD Mrd.) 18.022 2031 Jährlich 1980 - 2031
Timor-Leste (USD Mrd.) -1.043 2031 Jährlich 2000 - 2031
Tonga (USD Mrd.) -0.050 2031 Jährlich 1980 - 2031
Trinidad und Tobago (USD Mrd.) 1.385 2031 Jährlich 1980 - 2031
Tschad (USD Mrd.) 0.612 2031 Jährlich 1980 - 2031
Tschechische Republik (USD Mrd.) -2.844 2031 Jährlich 1995 - 2031
Tunesien (USD Mrd.) -2.989 2031 Jährlich 1980 - 2031
Turkmenistan (USD Mrd.) -1.457 2031 Jährlich 1992 - 2031
Tuvalu (USD Mrd.) -0.006 2031 Jährlich 2001 - 2031
Türkei (USD Mrd.) -23.550 2031 Jährlich 1980 - 2031
Uganda (USD Mrd.) -1.553 2031 Jährlich 1980 - 2031
Ukraine (USD Mrd.) -21.440 2031 Jährlich 1992 - 2031
Ungarn (USD Mrd.) 6.400 2031 Jährlich 1980 - 2031
Uruguay (USD Mrd.) -2.120 2031 Jährlich 2012 - 2031
Usbekistan (USD Mrd.) -13.595 2031 Jährlich 1992 - 2031
Vanuatu (USD Mrd.) -0.084 2031 Jährlich 1980 - 2031
Venezuela (USD Mrd.) 5.636 2027 Jährlich 1980 - 2027
Vereinigte Arabische Emirate (USD Mrd.) 73.682 2031 Jährlich 1980 - 2031
Vereinigte Staaten Von Amerika (USD Mrd.) -1,388.628 2031 Jährlich 1980 - 2031
Vietnam (USD Mrd.) 3.977 2031 Jährlich 1980 - 2031
Weißrussland (USD Mrd.) -4.349 2031 Jährlich 1992 - 2031
Zentralafrikanische Republik (USD Mrd.) -0.260 2031 Jährlich 1980 - 2031
Zypern (USD Mrd.) -6.105 2031 Jährlich 1980 - 2031
Ägypten (USD Mrd.) -17.757 2031 Jährlich 1980 - 2031
Äquatorialguinea (USD Mrd.) -0.521 2031 Jährlich 2007 - 2031
Äthiopien (USD Mrd.) -6.301 2031 Jährlich 1980 - 2031
Österreich (USD Mrd.) 18.365 2031 Jährlich 1980 - 2031
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data