Forecast: Current Account Balance

Country/Region Last Frequency Range
Australia (USD bn) -62.521 2031 yearly 1980 - 2031
Bolivia (USD bn) 1.000 2026 yearly 1980 - 2026
Brazil (USD bn) -62.370 2031 yearly 1980 - 2031
Canada (USD bn) -0.706 2031 yearly 1980 - 2031
China (USD bn) 781.735 2031 yearly 1997 - 2031
France (USD bn) 17.480 2031 yearly 1980 - 2031
Germany (USD bn) 243.613 2031 yearly 1980 - 2031
Greece (USD bn) -14.812 2031 yearly 1980 - 2031
India (USD bn) -132.197 2031 yearly 1980 - 2031
Indonesia (USD bn) -17.602 2031 yearly 1980 - 2031
Italy (USD bn) 67.922 2031 yearly 1980 - 2031
Japan (USD bn) 207.800 2031 yearly 1980 - 2031
Malaysia (USD bn) 12.892 2031 yearly 1980 - 2031
Russia (USD bn) 29.422 2031 yearly 1992 - 2031
Singapore (USD bn) 134.295 2031 yearly 1980 - 2031
United Kingdom (USD bn) -119.824 2031 yearly 1980 - 2031
United States (USD bn) -1,388.628 2031 yearly 1980 - 2031

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

All countries/regions

Country/Region Last Frequency Range
Afghanistan (USD bn) -7.902 2025 yearly 2002 - 2025
Albania (USD bn) -1.336 2031 yearly 1980 - 2031
Algeria (USD bn) -4.867 2031 yearly 1980 - 2031
Andorra (USD bn) 0.954 2031 yearly 2019 - 2031
Angola (USD bn) 1.062 2031 yearly 1980 - 2031
Antigua and Barbuda (USD bn) -0.279 2031 yearly 2014 - 2031
Argentina (USD bn) -2.957 2031 yearly 1980 - 2031
Armenia (USD bn) -1.935 2031 yearly 1992 - 2031
Aruba (USD bn) 0.260 2031 yearly 1999 - 2031
Australia (USD bn) -62.521 2031 yearly 1980 - 2031
Austria (USD bn) 18.365 2031 yearly 1980 - 2031
Azerbaijan (USD bn) 0.634 2031 yearly 1992 - 2031
Bahamas (USD bn) -1.188 2031 yearly 1980 - 2031
Bahrain (USD bn) 1.244 2031 yearly 1980 - 2031
Bangladesh (USD bn) -14.971 2031 yearly 1980 - 2031
Barbados (USD bn) -0.561 2031 yearly 1980 - 2031
Belarus (USD bn) -4.349 2031 yearly 1992 - 2031
Belgium (USD bn) -6.251 2031 yearly 1980 - 2031
Belize (USD bn) -0.130 2031 yearly 1980 - 2031
Benin (USD bn) -1.662 2031 yearly 1980 - 2031
Bhutan (USD bn) -1.141 2031 yearly 1980 - 2031
Bolivia (USD bn) 1.000 2026 yearly 1980 - 2026
Bosnia and Herzegovina (USD bn) -1.893 2031 yearly 1998 - 2031
Botswana (USD bn) -0.814 2031 yearly 1980 - 2031
Brazil (USD bn) -62.370 2031 yearly 1980 - 2031
Brunei (USD bn) 3.290 2031 yearly 1981 - 2031
Bulgaria (USD bn) 2.357 2031 yearly 1980 - 2031
Burkina Faso (USD bn) 2.566 2031 yearly 1980 - 2031
Burundi (USD bn) -0.472 2031 yearly 1980 - 2031
Cambodia (USD bn) -5.167 2031 yearly 1992 - 2031
Cameroon (USD bn) -3.333 2031 yearly 1980 - 2031
Canada (USD bn) -0.706 2031 yearly 1980 - 2031
Cape Verde (USD bn) -0.113 2031 yearly 1980 - 2031
Central African Republic (USD bn) -0.260 2031 yearly 1980 - 2031
Chad (USD bn) 0.612 2031 yearly 1980 - 2031
Chile (USD bn) -12.509 2031 yearly 1980 - 2031
China (USD bn) 781.735 2031 yearly 1997 - 2031
Colombia (USD bn) -21.107 2031 yearly 1980 - 2031
Comoros (USD bn) -0.073 2031 yearly 1980 - 2031
Congo (USD bn) -0.997 2031 yearly 1980 - 2031
Costa Rica (USD bn) -1.901 2031 yearly 1980 - 2031
Croatia (USD bn) -2.755 2031 yearly 1992 - 2031
Cyprus (USD bn) -6.105 2031 yearly 1980 - 2031
Czech Republic (USD bn) -2.844 2031 yearly 1995 - 2031
Democratic Republic of Congo (USD bn) -2.930 2031 yearly 1980 - 2031
Denmark (USD bn) 68.343 2031 yearly 1980 - 2031
Djibouti (USD bn) 0.539 2031 yearly 1991 - 2031
Dominica (USD bn) -0.164 2031 yearly 2000 - 2031
Dominican Republic (USD bn) -3.171 2031 yearly 1980 - 2031
Ecuador (USD bn) 5.268 2031 yearly 1980 - 2031
Egypt (USD bn) -17.757 2031 yearly 1980 - 2031
El Salvador (USD bn) -0.681 2031 yearly 1980 - 2031
Equatorial Guinea (USD bn) -0.521 2031 yearly 2007 - 2031
Eritrea (USD bn) 0.257 2019 yearly 1992 - 2019
Estonia (USD bn) -0.905 2031 yearly 1993 - 2031
Ethiopia (USD bn) -6.301 2031 yearly 1980 - 2031
Fiji (USD bn) -0.560 2031 yearly 1980 - 2031
Finland (USD bn) 4.603 2031 yearly 1980 - 2031
France (USD bn) 17.480 2031 yearly 1980 - 2031
Gabon (USD bn) -1.901 2031 yearly 1980 - 2031
Gambia (USD bn) -0.096 2031 yearly 1980 - 2031
Georgia (USD bn) -3.349 2031 yearly 1995 - 2031
Germany (USD bn) 243.613 2031 yearly 1980 - 2031
Ghana (USD bn) 7.476 2031 yearly 1980 - 2031
Greece (USD bn) -14.812 2031 yearly 1980 - 2031
Grenada (USD bn) -0.265 2031 yearly 2014 - 2031
Guatemala (USD bn) -1.199 2031 yearly 1980 - 2031
Guinea (USD bn) -0.677 2031 yearly 1980 - 2031
Guinea-Bissau (USD bn) -0.168 2031 yearly 1980 - 2031
Guyana (USD bn) 10.233 2031 yearly 1980 - 2031
Haiti (USD bn) -1.054 2031 yearly 1980 - 2031
Honduras (USD bn) -2.046 2031 yearly 1980 - 2031
Hong Kong SAR, China (USD bn) 64.227 2031 yearly 1980 - 2031
Hungary (USD bn) 6.400 2031 yearly 1980 - 2031
Iceland (USD bn) 0.273 2031 yearly 1980 - 2031
India (USD bn) -132.197 2031 yearly 1980 - 2031
Indonesia (USD bn) -17.602 2031 yearly 1980 - 2031
Iran (USD bn) 9.827 2031 yearly 1980 - 2031
Iraq (USD bn) -20.099 2031 yearly 2001 - 2031
Ireland (USD bn) 71.407 2031 yearly 1980 - 2031
Israel (USD bn) 25.604 2031 yearly 1980 - 2031
Italy (USD bn) 67.922 2031 yearly 1980 - 2031
Ivory Coast (USD bn) -4.224 2031 yearly 1980 - 2031
Jamaica (USD bn) 0.126 2031 yearly 1980 - 2031
Japan (USD bn) 207.800 2031 yearly 1980 - 2031
Jordan (USD bn) -3.852 2031 yearly 1980 - 2031
Kazakhstan (USD bn) -9.953 2031 yearly 1992 - 2031
Kenya (USD bn) -6.323 2031 yearly 1980 - 2031
Kiribati (USD bn) -0.071 2031 yearly 1980 - 2031
Kosovo (USD bn) -1.708 2031 yearly 2000 - 2031
Kuwait (USD bn) 28.640 2031 yearly 1980 - 2031
Kyrgyzstan (USD bn) -1.753 2031 yearly 1992 - 2031
Laos (USD bn) -0.151 2031 yearly 1980 - 2031
Latvia (USD bn) -2.475 2031 yearly 1992 - 2031
Lebanon (USD bn) -7.753 2025 yearly 1980 - 2025
Lesotho (USD bn) -0.002 2031 yearly 1980 - 2031
Liberia (USD bn) -1.140 2031 yearly 2000 - 2031
Libya (USD bn) 0.512 2031 yearly 1980 - 2031
Lithuania (USD bn) 2.226 2031 yearly 1993 - 2031
Luxembourg (USD bn) 6.729 2031 yearly 1995 - 2031
Macau SAR, China (USD bn) 22.318 2031 yearly 2002 - 2031
Madagascar (USD bn) -1.807 2031 yearly 1980 - 2031
Malawi (USD bn) -3.149 2031 yearly 1980 - 2031
Malaysia (USD bn) 12.892 2031 yearly 1980 - 2031
Maldives (USD bn) -1.364 2031 yearly 1980 - 2031
Mali (USD bn) 0.367 2031 yearly 1980 - 2031
Malta (USD bn) 2.060 2031 yearly 1995 - 2031
Marshall Islands (USD bn) -0.015 2031 yearly 1995 - 2031
Mauritania (USD bn) -1.073 2031 yearly 1990 - 2031
Mauritius (USD bn) -0.546 2031 yearly 1980 - 2031
Mexico (USD bn) -17.919 2031 yearly 1980 - 2031
Micronesia (USD bn) -0.006 2031 yearly 1995 - 2031
Moldova (USD bn) -5.133 2031 yearly 1990 - 2031
Mongolia (USD bn) -3.783 2031 yearly 1991 - 2031
Montenegro (USD bn) -2.088 2031 yearly 2001 - 2031
Morocco (USD bn) -9.362 2031 yearly 1980 - 2031
Mozambique (USD bn) -0.623 2031 yearly 1980 - 2031
Myanmar (USD bn) -2.384 2031 yearly 1998 - 2031
Namibia (USD bn) -2.707 2031 yearly 1990 - 2031
Nauru (USD bn) 0.005 2031 yearly 2008 - 2031
Nepal (USD bn) -2.824 2031 yearly 1980 - 2031
Netherlands (USD bn) 145.345 2031 yearly 1980 - 2031
New Zealand (USD bn) -9.819 2031 yearly 1980 - 2031
Nicaragua (USD bn) -0.024 2031 yearly 1980 - 2031
Niger (USD bn) -0.738 2031 yearly 1980 - 2031
Nigeria (USD bn) 16.466 2031 yearly 1980 - 2031
North Macedonia (USD bn) -0.873 2031 yearly 1992 - 2031
Norway (USD bn) 68.920 2031 yearly 1980 - 2031
Oman (USD bn) 7.836 2031 yearly 1980 - 2031
Pakistan (USD bn) 1.932 2025 yearly 1980 - 2025
Palau (USD bn) -0.059 2031 yearly 2000 - 2031
Palestinian Territory (USD bn) -2.899 2024 yearly 1994 - 2024
Panama (USD bn) -3.282 2031 yearly 1980 - 2031
Papua New Guinea (USD bn) 4.465 2031 yearly 1980 - 2031
Paraguay (USD bn) -0.139 2031 yearly 1980 - 2031
Peru (USD bn) -3.804 2031 yearly 1980 - 2031
Philippines (USD bn) -20.861 2031 yearly 1980 - 2031
Poland (USD bn) -14.243 2031 yearly 1980 - 2031
Portugal (USD bn) 2.489 2031 yearly 1980 - 2031
Qatar (USD bn) 43.832 2031 yearly 1980 - 2031
Romania (USD bn) -32.493 2031 yearly 1980 - 2031
Russia (USD bn) 29.422 2031 yearly 1992 - 2031
Rwanda (USD bn) -1.488 2031 yearly 1980 - 2031
Saint Kitts and Nevis (USD bn) -0.171 2031 yearly 2014 - 2031
Saint Lucia (USD bn) -0.038 2031 yearly 1980 - 2031
Saint Vincent and the Grenadines (USD bn) -0.251 2031 yearly 2014 - 2031
Samoa (USD bn) -0.040 2031 yearly 1980 - 2031
San Marino (USD bn) 0.407 2031 yearly 2017 - 2031
Sao Tome and Principe (USD bn) -0.103 2031 yearly 1980 - 2031
Saudi Arabia (USD bn) -64.968 2031 yearly 1980 - 2031
Senegal (USD bn) -2.802 2031 yearly 1980 - 2031
Serbia (USD bn) -7.622 2031 yearly 1997 - 2031
Seychelles (USD bn) -0.129 2031 yearly 1980 - 2031
Sierra Leone (USD bn) -0.313 2031 yearly 1980 - 2031
Singapore (USD bn) 134.295 2031 yearly 1980 - 2031
Slovakia (USD bn) -2.271 2031 yearly 1993 - 2031
Slovenia (USD bn) 2.985 2031 yearly 1992 - 2031
Solomon Islands (USD bn) -0.120 2031 yearly 1980 - 2031
Somalia (USD bn) -2.261 2031 yearly 2013 - 2031
South Africa (USD bn) -10.525 2031 yearly 1980 - 2031
South Korea (USD bn) 128.680 2031 yearly 1980 - 2031
Spain (USD bn) 37.762 2031 yearly 1980 - 2031
Sri Lanka (USD bn) 1.206 2024 yearly 1980 - 2024
Sudan (USD bn) -6.105 2031 yearly 1980 - 2031
Suriname (USD bn) 4.076 2031 yearly 1980 - 2031
Swaziland (USD bn) 0.065 2031 yearly 1980 - 2031
Sweden (USD bn) 45.845 2031 yearly 1980 - 2031
Switzerland (USD bn) 97.716 2031 yearly 1980 - 2031
Syria (USD bn) -1.707 2010 yearly 1980 - 2010
Taiwan, China (USD bn) 195.911 2031 yearly 1984 - 2031
Tajikistan (USD bn) -0.550 2031 yearly 1992 - 2031
Tanzania (USD bn) -3.028 2031 yearly 1980 - 2031
Thailand (USD bn) 18.022 2031 yearly 1980 - 2031
Timor-Leste (USD bn) -1.043 2031 yearly 2000 - 2031
Togo (USD bn) -0.326 2031 yearly 1980 - 2031
Tonga (USD bn) -0.050 2031 yearly 1980 - 2031
Trinidad and Tobago (USD bn) 1.385 2031 yearly 1980 - 2031
Tunisia (USD bn) -2.989 2031 yearly 1980 - 2031
Turkey (USD bn) -23.550 2031 yearly 1980 - 2031
Turkmenistan (USD bn) -1.457 2031 yearly 1992 - 2031
Tuvalu (USD bn) -0.006 2031 yearly 2001 - 2031
Uganda (USD bn) -1.553 2031 yearly 1980 - 2031
Ukraine (USD bn) -21.440 2031 yearly 1992 - 2031
United Arab Emirates (USD bn) 73.682 2031 yearly 1980 - 2031
United Kingdom (USD bn) -119.824 2031 yearly 1980 - 2031
United States (USD bn) -1,388.628 2031 yearly 1980 - 2031
Uruguay (USD bn) -2.120 2031 yearly 2012 - 2031
Uzbekistan (USD bn) -13.595 2031 yearly 1992 - 2031
Vanuatu (USD bn) -0.084 2031 yearly 1980 - 2031
Venezuela (USD bn) 5.636 2027 yearly 1980 - 2027
Vietnam (USD bn) 3.977 2031 yearly 1980 - 2031
Yemen (USD bn) -0.546 2031 yearly 2014 - 2031
Zambia (USD bn) 0.830 2031 yearly 1980 - 2031
Zimbabwe (USD bn) 1.016 2031 yearly 1980 - 2031
Unlimited access tailored to your data needs
Flexible monthly access to CEIC data