Ekspor: Barang TIK

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Amerika Serikat (USD th) 186,807,315.752 2024 Tahunan 2000 - 2024
Australia (USD th) 3,428,755.190 2024 Tahunan 2000 - 2024
Bolivia (USD th) 8,344.110 2024 Tahunan 2000 - 2024
Brazil (USD th) 772,002.214 2024 Tahunan 2000 - 2024
India (USD th) 24,807,139.665 2024 Tahunan 2000 - 2024
Indonesia (USD th) 7,039,874.125 2024 Tahunan 2003 - 2024
Inggris Raya (USD th) 17,463,404.142 2024 Tahunan 2000 - 2024
Italia (USD th) 15,427,092.728 2024 Tahunan 2000 - 2024
Jepang (USD th) 54,076,323.769 2024 Tahunan 2000 - 2024
Jerman (USD th) 74,165,991.060 2024 Tahunan 2000 - 2024
Kanada (USD th) 7,528,966.672 2024 Tahunan 2000 - 2024
Malaysia (USD th) 116,014,927.002 2024 Tahunan 2000 - 2024
Prancis (USD th) 19,146,898.089 2024 Tahunan 2000 - 2024
Rusia (USD th) 2,483,800.219 2021 Tahunan 2000 - 2021
Singapura (USD th) 174,882,743.076 2024 Tahunan 2000 - 2024
Tiongkok (USD th) 762,606,743.393 2024 Tahunan 2000 - 2024
Yunani (USD th) 1,347,866.510 2024 Tahunan 2000 - 2024

Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya

Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.

Pelajari kami lebih lanjut

Semua negara / wilayah

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Afrika Selatan (USD th) 983,071.109 2024 Tahunan 2000 - 2024
Albania (USD th) 2,819.232 2024 Tahunan 2000 - 2024
Aljazair (USD th) 10,217.484 2017 Tahunan 2000 - 2017
Amerika Serikat (USD th) 186,807,315.752 2024 Tahunan 2000 - 2024
Andorra (USD th) 50,673.044 2023 Tahunan 2000 - 2023
Antigua dan Barbuda (USD th) 1,747.072 2024 Tahunan 2000 - 2024
Antillen Belanda (USD th) 4,191.439 2008 Tahunan 2005 - 2008
Arab Saudi (USD th) 6,877,895.459 2024 Tahunan 2000 - 2024
Argentina (USD th) 17,375.323 2024 Tahunan 2000 - 2024
Armenia (USD th) 1,082,426.745 2024 Tahunan 2000 - 2024
Aruba (USD th) 781.521 2023 Tahunan 2009 - 2023
Australia (USD th) 3,428,755.190 2024 Tahunan 2000 - 2024
Austria (USD th) 6,232,523.621 2024 Tahunan 2000 - 2024
Azerbaijan (USD th) 10,416.638 2024 Tahunan 2000 - 2024
Bahama (USD th) 1,445.733 2023 Tahunan 2000 - 2023
Bahrain (USD th) 180,367.065 2023 Tahunan 2000 - 2023
Bangladesh (USD th) 15,296.426 2015 Tahunan 2000 - 2015
Barbados (USD th) 2,840.225 2024 Tahunan 2000 - 2024
Belanda (USD th) 58,813,173.864 2024 Tahunan 2000 - 2024
Belarus (USD th) 433,890.300 2021 Tahunan 2000 - 2021
Belgia (USD th) 7,317,294.575 2024 Tahunan 2000 - 2024
Belize (USD th) 502.756 2024 Tahunan 2000 - 2024
Benin (USD th) 2,052.988 2024 Tahunan 2000 - 2024
Bermuda (USD th) 498.539 2024 Tahunan 2012 - 2024
Bhutan (USD th) 32.297 2022 Tahunan 2005 - 2022
Bolivia (USD th) 8,344.110 2024 Tahunan 2000 - 2024
Bosnia Dan Herzegovina (USD th) 29,315.323 2024 Tahunan 2003 - 2024
Botswana (USD th) 18,162.693 2023 Tahunan 2000 - 2023
Brazil (USD th) 772,002.214 2024 Tahunan 2000 - 2024
Brunei (USD th) 6,894.271 2024 Tahunan 2001 - 2024
Bulgaria (USD th) 1,747,414.184 2024 Tahunan 2000 - 2024
Burkina Faso (USD th) 516.246 2024 Tahunan 2000 - 2024
Burundi (USD th) 115.429 2023 Tahunan 2000 - 2023
Chili (USD th) 290,595.168 2024 Tahunan 2000 - 2024
Denmark (USD th) 4,583,177.917 2024 Tahunan 2000 - 2024
Djibouti (USD th) 27,924.281 2023 Tahunan 2009 - 2023
Dominika (USD th) 150.177 2023 Tahunan 2000 - 2023
Ekuador (USD th) 14,688.519 2024 Tahunan 2000 - 2024
El Salvador (USD th) 28,336.298 2024 Tahunan 2000 - 2024
Eritrea (USD th) 15.197 2003 Tahunan 2003 - 2003
Estonia (USD th) 1,656,376.577 2024 Tahunan 2000 - 2024
Etiopia (USD th) 1,627.844 2023 Tahunan 2001 - 2023
Fiji (USD th) 9,205.715 2024 Tahunan 2002 - 2024
Filipina (USD th) 31,797,122.727 2024 Tahunan 2000 - 2024
Finlandia (USD th) 1,558,907.691 2024 Tahunan 2000 - 2024
Gabon (USD th) 3,231.827 2023 Tahunan 2000 - 2023
Gambia (USD th) 0.809 2024 Tahunan 2000 - 2024
Georgia (USD th) 29,225.668 2024 Tahunan 2000 - 2024
Ghana (USD th) 10,857.817 2023 Tahunan 2000 - 2023
Grenada (USD th) 2,326.408 2024 Tahunan 2000 - 2024
Guatemala (USD th) 30,013.673 2024 Tahunan 2000 - 2024
Guinea (USD th) 246.911 2016 Tahunan 2000 - 2016
Guyana (USD th) 3,157.365 2024 Tahunan 2000 - 2024
Honduras (USD th) 13,103.630 2024 Tahunan 2000 - 2024
Hong Kong SAR, China (USD th) 392,926,128.559 2024 Tahunan 2000 - 2024
Hongaria (USD th) 17,595,592.917 2024 Tahunan 2000 - 2024
India (USD th) 24,807,139.665 2024 Tahunan 2000 - 2024
Indonesia (USD th) 7,039,874.125 2024 Tahunan 2003 - 2024
Inggris Raya (USD th) 17,463,404.142 2024 Tahunan 2000 - 2024
Iran (USD th) 7,444.546 2022 Tahunan 2000 - 2022
Irlandia (USD th) 15,957,807.332 2024 Tahunan 2000 - 2024
Islandia (USD th) 26,745.458 2024 Tahunan 2000 - 2024
Israel (USD th) 10,643,735.000 2024 Tahunan 2000 - 2024
Italia (USD th) 15,427,092.728 2024 Tahunan 2000 - 2024
Jamaika (USD th) 6,703.988 2023 Tahunan 2000 - 2023
Jepang (USD th) 54,076,323.769 2024 Tahunan 2000 - 2024
Jerman (USD th) 74,165,991.060 2024 Tahunan 2000 - 2024
Kaledonia Baru (USD th) 6,331.939 2015 Tahunan 2000 - 2015
Kamboja (USD th) 388,524.632 2024 Tahunan 2000 - 2024
Kamerun (USD th) 1,228.087 2023 Tahunan 2000 - 2023
Kanada (USD th) 7,528,966.672 2024 Tahunan 2000 - 2024
Kazakhstan (USD th) 707,247.378 2024 Tahunan 2000 - 2024
Kenya (USD th) 26,327.918 2023 Tahunan 2000 - 2023
Kepulauan Faroe (USD th) 169.934 2009 Tahunan 2006 - 2009
Kepulauan Turks dan Caicos (USD th) 219.837 2012 Tahunan 2011 - 2012
Kirgistan (USD th) 103,275.289 2024 Tahunan 2000 - 2024
Kiribati (USD th) 0.353 2021 Tahunan 2007 - 2021
Kolumbia (USD th) 172,952.966 2024 Tahunan 2000 - 2024
Komoro (USD th) 31.069 2021 Tahunan 2000 - 2021
Kongo (USD th) 2,054.635 2023 Tahunan 2007 - 2023
Korea Selatan (USD th) 193,508,949.192 2024 Tahunan 2000 - 2024
Kosta Rika (USD th) 200,275.382 2024 Tahunan 2000 - 2024
Kroasia (USD th) 409,828.691 2024 Tahunan 2000 - 2024
Kuba (USD th) 3,590.898 2022 Tahunan 2000 - 2022
Kuwait (USD th) 221,496.016 2023 Tahunan 2000 - 2023
Latvia (USD th) 1,493,374.248 2024 Tahunan 2000 - 2024
Lebanon (USD th) 21,365.085 2024 Tahunan 2000 - 2024
Lesotho (USD th) 474.321 2024 Tahunan 2001 - 2024
Lithuania (USD th) 1,764,323.543 2024 Tahunan 2000 - 2024
Luksemburg (USD th) 194,187.798 2024 Tahunan 2000 - 2024
Macau SAR (USD th) 209,763.249 2024 Tahunan 2000 - 2024
Madagaskar (USD th) 1,379.901 2023 Tahunan 2000 - 2023
Makedonia (USD th) 54,836.606 2024 Tahunan 2000 - 2024
Maladewa (USD th) 0.548 2023 Tahunan 2004 - 2023
Malawi (USD th) 1,346.281 2024 Tahunan 2000 - 2024
Malaysia (USD th) 116,014,927.002 2024 Tahunan 2000 - 2024
Mali (USD th) 3,413.090 2023 Tahunan 2000 - 2023
Malta (USD th) 917,569.919 2024 Tahunan 2000 - 2024
Maroko (USD th) 1,262,588.889 2023 Tahunan 2000 - 2023
Mauritius (USD th) 21,641.414 2024 Tahunan 2000 - 2024
Meksiko (USD th) 77,034,168.902 2024 Tahunan 2000 - 2024
Mesir (USD th) 1,018,720.195 2024 Tahunan 2000 - 2024
Moldova (USD th) 20,725.464 2024 Tahunan 2000 - 2024
Mongolia (USD th) 2,079.392 2023 Tahunan 2000 - 2023
Montenegro (USD th) 4,680.567 2024 Tahunan 2008 - 2024
Montserrat (USD th) 17.493 2023 Tahunan 2000 - 2023
Mozambik (USD th) 1,878.394 2024 Tahunan 2000 - 2024
Myanmar (USD th) 144,896.688 2024 Tahunan 2010 - 2024
Namibia (USD th) 5,134.125 2024 Tahunan 2000 - 2024
Nepal (USD th) 500.838 2022 Tahunan 2009 - 2022
Niger (USD th) 146.233 2024 Tahunan 2000 - 2024
Nigeria (USD th) 1,585.458 2024 Tahunan 2000 - 2024
Nikaragua (USD th) 3,863.895 2024 Tahunan 2000 - 2024
Norwegia (USD th) 1,648,736.053 2024 Tahunan 2000 - 2024
Oman (USD th) 371,190.910 2023 Tahunan 2000 - 2023
Pakistan (USD th) 20,320.196 2024 Tahunan 2003 - 2024
Palau (USD th) 2.912 2018 Tahunan 2012 - 2018
Panama (USD th) 7,943.209 2024 Tahunan 2000 - 2024
Pantai Gading (USD th) 52,631.265 2024 Tahunan 2000 - 2024
Papua Nugini (USD th) 1,986.954 2023 Tahunan 2000 - 2023
Paraguay (USD th) 7,956.088 2024 Tahunan 2000 - 2024
Peru (USD th) 31,578.515 2024 Tahunan 2000 - 2024
Polandia (USD th) 21,511,625.279 2024 Tahunan 2000 - 2024
Polinesia Perancis (USD th) 205.003 2024 Tahunan 2000 - 2024
Portugal (USD th) 3,074,717.738 2024 Tahunan 2000 - 2024
Prancis (USD th) 19,146,898.089 2024 Tahunan 2000 - 2024
Pulau Solomon (USD th) 48.998 2018 Tahunan 2009 - 2018
Qatar (USD th) 85.094 2023 Tahunan 2000 - 2023
Republik Afrika Tengah (USD th) 7,091.972 2024 Tahunan 2000 - 2024
Republik Cheko (USD th) 41,998,030.088 2024 Tahunan 2000 - 2024
Republik Dominika (USD th) 112,246.270 2024 Tahunan 2001 - 2024
Rumania (USD th) 3,094,550.304 2024 Tahunan 2000 - 2024
Rusia (USD th) 2,483,800.219 2021 Tahunan 2000 - 2021
Rwanda (USD th) 17,521.972 2022 Tahunan 2001 - 2022
Saint Kitts dan Nevis (USD th) 8,800.561 2017 Tahunan 2000 - 2017
Saint Lucia (USD th) 3,748.771 2020 Tahunan 2000 - 2020
Saint Vincent dan Grenadines (USD th) 241.517 2023 Tahunan 2000 - 2023
Samoa (USD th) 1,437.342 2024 Tahunan 2001 - 2024
Sao Tome dan Principe (USD th) 19.537 2023 Tahunan 2002 - 2023
Selandia Baru (USD th) 525,778.642 2024 Tahunan 2000 - 2024
Senegal (USD th) 15,032.985 2024 Tahunan 2000 - 2024
Serbia (USD th) 610,083.973 2024 Tahunan 2008 - 2024
Seychelles (USD th) 163.226 2024 Tahunan 2000 - 2024
Sierra Leone (USD th) 42.241 2018 Tahunan 2000 - 2018
Singapura (USD th) 174,882,743.076 2024 Tahunan 2000 - 2024
Siprus (USD th) 97,484.534 2024 Tahunan 2000 - 2024
Slovakia (USD th) 11,816,593.078 2024 Tahunan 2000 - 2024
Slovenia (USD th) 1,452,861.123 2024 Tahunan 2000 - 2024
Spanyol (USD th) 6,310,590.128 2024 Tahunan 2000 - 2024
Sri-Lanka (USD th) 31,913.409 2024 Tahunan 2000 - 2024
Sudan (USD th) 429.657 2018 Tahunan 2012 - 2018
Suriah (USD th) 2,509.523 2010 Tahunan 2002 - 2010
Suriname (USD th) 1,392.629 2024 Tahunan 2000 - 2024
Swaziland (USD th) 968.905 2023 Tahunan 2000 - 2023
Swedia (USD th) 9,590,196.979 2024 Tahunan 2000 - 2024
Swiss (USD th) 3,655,091.999 2024 Tahunan 2000 - 2024
Taiwan, China (USD th) 304,739,728.175 2024 Tahunan 2000 - 2024
Tanah penggembalaan (USD th) 97.068 2018 Tahunan 2000 - 2018
Tanjung Verde (USD th) 747.891 2023 Tahunan 2000 - 2023
Tanzania (USD th) 8,514.607 2024 Tahunan 2000 - 2024
Thailand (USD th) 50,708,358.721 2024 Tahunan 2000 - 2024
Timor-Leste (USD th) 88.418 2023 Tahunan 2004 - 2023
Tiongkok (USD th) 762,606,743.393 2024 Tahunan 2000 - 2024
Tonga (USD th) 163.145 2023 Tahunan 2000 - 2023
Trinidad dan Tobago (USD th) 6,104.550 2024 Tahunan 2000 - 2024
Tunisia (USD th) 836,960.264 2023 Tahunan 2000 - 2023
Turki (USD th) 1,796,337.192 2024 Tahunan 2000 - 2024
Turkmenistan (USD th) 289.561 2000 Tahunan 2000 - 2000
Uganda (USD th) 5,835.358 2024 Tahunan 2000 - 2024
Ukraina (USD th) 292,866.232 2024 Tahunan 2000 - 2024
Uni Emirat Arab (USD th) 35,607,873.671 2024 Tahunan 2005 - 2024
Untuk pergi (USD th) 1,592.560 2024 Tahunan 2000 - 2024
Uruguay (USD th) 11,499.176 2023 Tahunan 2000 - 2023
Vanuatu (USD th) 27.145 2011 Tahunan 2006 - 2011
Venezuela (USD th) 1,253.143 2013 Tahunan 2000 - 2013
Vietnam (USD th) 126,738,429.159 2023 Tahunan 2000 - 2023
Wilayah Palestina (USD th) 13,215.255 2023 Tahunan 2007 - 2023
Yaman (USD th) 386.163 2015 Tahunan 2004 - 2015
Yordania (USD th) 43,429.376 2023 Tahunan 2000 - 2023
Yunani (USD th) 1,347,866.510 2024 Tahunan 2000 - 2024
Zambia (USD th) 6,529.794 2024 Tahunan 2000 - 2024
Zimbabwe (USD th) 1,618.336 2024 Tahunan 2000 - 2024
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data