輸出:情報通信技術製品

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (USD番目) 17,463,404.142 2024 年次 2000 - 2024
イタリア (USD番目) 15,427,092.728 2024 年次 2000 - 2024
インド (USD番目) 24,807,139.665 2024 年次 2000 - 2024
インドネシア (USD番目) 7,039,874.125 2024 年次 2003 - 2024
オーストラリア (USD番目) 3,428,755.190 2024 年次 2000 - 2024
カナダ (USD番目) 7,528,966.672 2024 年次 2000 - 2024
ギリシャ (USD番目) 1,347,866.510 2024 年次 2000 - 2024
シンガポール (USD番目) 174,882,743.076 2024 年次 2000 - 2024
ドイツ (USD番目) 74,165,991.060 2024 年次 2000 - 2024
フランス (USD番目) 19,146,898.089 2024 年次 2000 - 2024
ブラジル (USD番目) 772,002.214 2024 年次 2000 - 2024
ボリビア (USD番目) 8,344.110 2024 年次 2000 - 2024
マレーシア (USD番目) 116,014,927.002 2024 年次 2000 - 2024
ロシア (USD番目) 2,483,800.219 2021 年次 2000 - 2021
中国 (USD番目) 762,606,743.393 2024 年次 2000 - 2024
日本 (USD番目) 54,076,323.769 2024 年次 2000 - 2024
米国 (USD番目) 186,807,315.752 2024 年次 2000 - 2024

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
Taiwan, China (USD番目) 304,739,728.175 2024 年次 2000 - 2024
アイスランド (USD番目) 26,745.458 2024 年次 2000 - 2024
アイルランド (USD番目) 15,957,807.332 2024 年次 2000 - 2024
アゼルバイジャン (USD番目) 10,416.638 2024 年次 2000 - 2024
アラブ首長国連邦 (USD番目) 35,607,873.671 2024 年次 2005 - 2024
アルジェリア (USD番目) 10,217.484 2017 年次 2000 - 2017
アルゼンチン (USD番目) 17,375.323 2024 年次 2000 - 2024
アルバ (USD番目) 781.521 2023 年次 2009 - 2023
アルバニア (USD番目) 2,819.232 2024 年次 2000 - 2024
アルメニア (USD番目) 1,082,426.745 2024 年次 2000 - 2024
アンティグア・バーブーダ (USD番目) 1,747.072 2024 年次 2000 - 2024
アンドラ (USD番目) 50,673.044 2023 年次 2000 - 2023
イエメン (USD番目) 386.163 2015 年次 2004 - 2015
イギリス (USD番目) 17,463,404.142 2024 年次 2000 - 2024
イスラエル (USD番目) 10,643,735.000 2024 年次 2000 - 2024
イタリア (USD番目) 15,427,092.728 2024 年次 2000 - 2024
イラン (USD番目) 7,444.546 2022 年次 2000 - 2022
インド (USD番目) 24,807,139.665 2024 年次 2000 - 2024
インドネシア (USD番目) 7,039,874.125 2024 年次 2003 - 2024
ウガンダ (USD番目) 5,835.358 2024 年次 2000 - 2024
ウクライナ (USD番目) 292,866.232 2024 年次 2000 - 2024
ウルグアイ (USD番目) 11,499.176 2023 年次 2000 - 2023
エクアドル (USD番目) 14,688.519 2024 年次 2000 - 2024
エジプト (USD番目) 1,018,720.195 2024 年次 2000 - 2024
エストニア (USD番目) 1,656,376.577 2024 年次 2000 - 2024
エチオピア (USD番目) 1,627.844 2023 年次 2001 - 2023
エリトリア (USD番目) 15.197 2003 年次 2003 - 2003
エルサルバドル (USD番目) 28,336.298 2024 年次 2000 - 2024
オマーン (USD番目) 371,190.910 2023 年次 2000 - 2023
オランダ (USD番目) 58,813,173.864 2024 年次 2000 - 2024
オランダ領アンティル諸島 (USD番目) 4,191.439 2008 年次 2005 - 2008
オーストラリア (USD番目) 3,428,755.190 2024 年次 2000 - 2024
オーストリア (USD番目) 6,232,523.621 2024 年次 2000 - 2024
カザフスタン (USD番目) 707,247.378 2024 年次 2000 - 2024
カタール (USD番目) 85.094 2023 年次 2000 - 2023
カナダ (USD番目) 7,528,966.672 2024 年次 2000 - 2024
カメルーン (USD番目) 1,228.087 2023 年次 2000 - 2023
カンボジア (USD番目) 388,524.632 2024 年次 2000 - 2024
カーボベルデ (USD番目) 747.891 2023 年次 2000 - 2023
ガイアナ (USD番目) 3,157.365 2024 年次 2000 - 2024
ガボン (USD番目) 3,231.827 2023 年次 2000 - 2023
ガンビア (USD番目) 0.809 2024 年次 2000 - 2024
ガーナ (USD番目) 10,857.817 2023 年次 2000 - 2023
キプロス (USD番目) 97,484.534 2024 年次 2000 - 2024
キューバ (USD番目) 3,590.898 2022 年次 2000 - 2022
キリバス (USD番目) 0.353 2021 年次 2007 - 2021
キルギスタン (USD番目) 103,275.289 2024 年次 2000 - 2024
ギニア (USD番目) 246.911 2016 年次 2000 - 2016
ギリシャ (USD番目) 1,347,866.510 2024 年次 2000 - 2024
クウェート (USD番目) 221,496.016 2023 年次 2000 - 2023
クロアチア (USD番目) 409,828.691 2024 年次 2000 - 2024
グアテマラ (USD番目) 30,013.673 2024 年次 2000 - 2024
グリーンランド (USD番目) 97.068 2018 年次 2000 - 2018
グルジア (USD番目) 29,225.668 2024 年次 2000 - 2024
グレナダ (USD番目) 2,326.408 2024 年次 2000 - 2024
ケニア (USD番目) 26,327.918 2023 年次 2000 - 2023
コスタリカ (USD番目) 200,275.382 2024 年次 2000 - 2024
コモロ (USD番目) 31.069 2021 年次 2000 - 2021
コロンビア (USD番目) 172,952.966 2024 年次 2000 - 2024
コンゴ (USD番目) 2,054.635 2023 年次 2007 - 2023
コートジボワー (USD番目) 52,631.265 2024 年次 2000 - 2024
サウジアラビア (USD番目) 6,877,895.459 2024 年次 2000 - 2024
サモア (USD番目) 1,437.342 2024 年次 2001 - 2024
サントメ・プリンシペ民主共和国 (USD番目) 19.537 2023 年次 2002 - 2023
ザンビア (USD番目) 6,529.794 2024 年次 2000 - 2024
シエラレオネ (USD番目) 42.241 2018 年次 2000 - 2018
シリア (USD番目) 2,509.523 2010 年次 2002 - 2010
シンガポール (USD番目) 174,882,743.076 2024 年次 2000 - 2024
ジブチ (USD番目) 27,924.281 2023 年次 2009 - 2023
ジャマイカ (USD番目) 6,703.988 2023 年次 2000 - 2023
ジンバブエ (USD番目) 1,618.336 2024 年次 2000 - 2024
スイス (USD番目) 3,655,091.999 2024 年次 2000 - 2024
スウェーデン (USD番目) 9,590,196.979 2024 年次 2000 - 2024
スペイン (USD番目) 6,310,590.128 2024 年次 2000 - 2024
スリ·ランカ (USD番目) 31,913.409 2024 年次 2000 - 2024
スリナム (USD番目) 1,392.629 2024 年次 2000 - 2024
スロバキア (USD番目) 11,816,593.078 2024 年次 2000 - 2024
スロベニア (USD番目) 1,452,861.123 2024 年次 2000 - 2024
スワジランド (USD番目) 968.905 2023 年次 2000 - 2023
スーダン (USD番目) 429.657 2018 年次 2012 - 2018
セネガル (USD番目) 15,032.985 2024 年次 2000 - 2024
セルビア (USD番目) 610,083.973 2024 年次 2008 - 2024
セントクリストファー・ネイビス (USD番目) 8,800.561 2017 年次 2000 - 2017
セントビンセント・グレナディーン (USD番目) 241.517 2023 年次 2000 - 2023
セントルシア (USD番目) 3,748.771 2020 年次 2000 - 2020
セーシェル (USD番目) 163.226 2024 年次 2000 - 2024
ソロモン諸島 (USD番目) 48.998 2018 年次 2009 - 2018
タイ (USD番目) 50,708,358.721 2024 年次 2000 - 2024
タンザニア (USD番目) 8,514.607 2024 年次 2000 - 2024
タークス・カイコス諸島 (USD番目) 219.837 2012 年次 2011 - 2012
チェコ共和国 (USD番目) 41,998,030.088 2024 年次 2000 - 2024
チュニジア (USD番目) 836,960.264 2023 年次 2000 - 2023
チリ (USD番目) 290,595.168 2024 年次 2000 - 2024
デンマーク (USD番目) 4,583,177.917 2024 年次 2000 - 2024
トリニダード・トバゴ (USD番目) 6,104.550 2024 年次 2000 - 2024
トルクメニスタン (USD番目) 289.561 2000 年次 2000 - 2000
トルコ (USD番目) 1,796,337.192 2024 年次 2000 - 2024
トンガ (USD番目) 163.145 2023 年次 2000 - 2023
トーゴ (USD番目) 1,592.560 2024 年次 2000 - 2024
ドイツ (USD番目) 74,165,991.060 2024 年次 2000 - 2024
ドミニカ (USD番目) 150.177 2023 年次 2000 - 2023
ドミニカ共和国 (USD番目) 112,246.270 2024 年次 2001 - 2024
ナイジェリア (USD番目) 1,585.458 2024 年次 2000 - 2024
ナミビア (USD番目) 5,134.125 2024 年次 2000 - 2024
ニカラグア (USD番目) 3,863.895 2024 年次 2000 - 2024
ニジェール (USD番目) 146.233 2024 年次 2000 - 2024
ニューカレドニア (USD番目) 6,331.939 2015 年次 2000 - 2015
ニュージーランド (USD番目) 525,778.642 2024 年次 2000 - 2024
ネパール (USD番目) 500.838 2022 年次 2009 - 2022
ノルウェー (USD番目) 1,648,736.053 2024 年次 2000 - 2024
ハンガリー (USD番目) 17,595,592.917 2024 年次 2000 - 2024
バヌアツ (USD番目) 27.145 2011 年次 2006 - 2011
バハマ (USD番目) 1,445.733 2023 年次 2000 - 2023
バミューダ (USD番目) 498.539 2024 年次 2012 - 2024
バルバドス (USD番目) 2,840.225 2024 年次 2000 - 2024
バングラデシュ (USD番目) 15,296.426 2015 年次 2000 - 2015
バーレーン (USD番目) 180,367.065 2023 年次 2000 - 2023
パキスタン (USD番目) 20,320.196 2024 年次 2003 - 2024
パナマ (USD番目) 7,943.209 2024 年次 2000 - 2024
パプアニューギニア (USD番目) 1,986.954 2023 年次 2000 - 2023
パラオ (USD番目) 2.912 2018 年次 2012 - 2018
パラグアイ (USD番目) 7,956.088 2024 年次 2000 - 2024
パレスチナ自治区 (USD番目) 13,215.255 2023 年次 2007 - 2023
フィジー (USD番目) 9,205.715 2024 年次 2002 - 2024
フィリピン (USD番目) 31,797,122.727 2024 年次 2000 - 2024
フィンランド (USD番目) 1,558,907.691 2024 年次 2000 - 2024
フェロー諸島 (USD番目) 169.934 2009 年次 2006 - 2009
フランス (USD番目) 19,146,898.089 2024 年次 2000 - 2024
フランス領ポリネシア (USD番目) 205.003 2024 年次 2000 - 2024
ブラジル (USD番目) 772,002.214 2024 年次 2000 - 2024
ブルガリア (USD番目) 1,747,414.184 2024 年次 2000 - 2024
ブルキナファソ (USD番目) 516.246 2024 年次 2000 - 2024
ブルネイ (USD番目) 6,894.271 2024 年次 2001 - 2024
ブルンジ (USD番目) 115.429 2023 年次 2000 - 2023
ブータン (USD番目) 32.297 2022 年次 2005 - 2022
ベトナム (USD番目) 126,738,429.159 2023 年次 2000 - 2023
ベナン (USD番目) 2,052.988 2024 年次 2000 - 2024
ベネズエラ (USD番目) 1,253.143 2013 年次 2000 - 2013
ベラルーシ (USD番目) 433,890.300 2021 年次 2000 - 2021
ベリーズ (USD番目) 502.756 2024 年次 2000 - 2024
ベルギー (USD番目) 7,317,294.575 2024 年次 2000 - 2024
ペルー (USD番目) 31,578.515 2024 年次 2000 - 2024
ホンジュラス (USD番目) 13,103.630 2024 年次 2000 - 2024
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) 29,315.323 2024 年次 2003 - 2024
ボツワナ (USD番目) 18,162.693 2023 年次 2000 - 2023
ボリビア (USD番目) 8,344.110 2024 年次 2000 - 2024
ポルトガル (USD番目) 3,074,717.738 2024 年次 2000 - 2024
ポーランド (USD番目) 21,511,625.279 2024 年次 2000 - 2024
マカオ特別行政区 (USD番目) 209,763.249 2024 年次 2000 - 2024
マケドニア (USD番目) 54,836.606 2024 年次 2000 - 2024
マダガスカル (USD番目) 1,379.901 2023 年次 2000 - 2023
マラウイ (USD番目) 1,346.281 2024 年次 2000 - 2024
マリ (USD番目) 3,413.090 2023 年次 2000 - 2023
マルタ (USD番目) 917,569.919 2024 年次 2000 - 2024
マレーシア (USD番目) 116,014,927.002 2024 年次 2000 - 2024
ミャンマー (USD番目) 144,896.688 2024 年次 2010 - 2024
メキシコ (USD番目) 77,034,168.902 2024 年次 2000 - 2024
モザンビーク (USD番目) 1,878.394 2024 年次 2000 - 2024
モルディブ (USD番目) 0.548 2023 年次 2004 - 2023
モルドバ (USD番目) 20,725.464 2024 年次 2000 - 2024
モロッコ (USD番目) 1,262,588.889 2023 年次 2000 - 2023
モンゴル国 (USD番目) 2,079.392 2023 年次 2000 - 2023
モンテネグロ (USD番目) 4,680.567 2024 年次 2008 - 2024
モントセラト (USD番目) 17.493 2023 年次 2000 - 2023
モーリシャス (USD番目) 21,641.414 2024 年次 2000 - 2024
ヨルダン (USD番目) 43,429.376 2023 年次 2000 - 2023
ラトビア (USD番目) 1,493,374.248 2024 年次 2000 - 2024
リトアニア (USD番目) 1,764,323.543 2024 年次 2000 - 2024
ルクセンブルク (USD番目) 194,187.798 2024 年次 2000 - 2024
ルワンダ (USD番目) 17,521.972 2022 年次 2001 - 2022
ルーマニア (USD番目) 3,094,550.304 2024 年次 2000 - 2024
レソト (USD番目) 474.321 2024 年次 2001 - 2024
レバノン (USD番目) 21,365.085 2024 年次 2000 - 2024
ロシア (USD番目) 2,483,800.219 2021 年次 2000 - 2021
中国 (USD番目) 762,606,743.393 2024 年次 2000 - 2024
中央アフリカ共和国 (USD番目) 7,091.972 2024 年次 2000 - 2024
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) 392,926,128.559 2024 年次 2000 - 2024
南アフリカ (USD番目) 983,071.109 2024 年次 2000 - 2024
日本 (USD番目) 54,076,323.769 2024 年次 2000 - 2024
東ティモール (USD番目) 88.418 2023 年次 2004 - 2023
米国 (USD番目) 186,807,315.752 2024 年次 2000 - 2024
韓国 (USD番目) 193,508,949.192 2024 年次 2000 - 2024
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data