índices de Mercado de Ações

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (30Dec1987=1000) 24,292.4 Apr 2026 Por mês Oct 1959 - Apr 2026
Austrália (01Jan1996=100) 8,665.8 Apr 2026 Por mês May 1992 - Apr 2026
Brasil (02Jan1968=100) 187,317.6 Apr 2026 Por mês Jan 1983 - Apr 2026
Canadá (31Dec1976=1000) 33,964.3 Apr 2026 Por mês May 2002 - Apr 2026
China (31Dec2004=1000) 4,807.3 Apr 2026 Por mês Apr 2005 - Apr 2026
Cingapura (09Jan2008=3344.53) 4,912.7 Apr 2026 Por mês Jan 1985 - Apr 2026
Estados Unidos (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 Por mês Dec 1965 - Nov 2025
França (31Dec1987=1000) 8,114.8 Apr 2026 Por mês Dec 1987 - Apr 2026
Grécia (31Dec1980=100) 2,188.7 Apr 2026 Por mês Jan 2006 - Apr 2026
Indonésia (10Aug1982=100) 6,956.8 Apr 2026 Por mês Apr 1983 - Apr 2026
Itália (31Dec1997=24402) 48,246.1 Apr 2026 Por mês Sep 2003 - Apr 2026
Japão (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 Por mês May 1949 - Nov 2025
Malásia (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 Por mês Jan 1974 - Nov 2025
Reino Unido (30Dec1983=100) 10,378.8 Apr 2026 Por mês Jan 1984 - Apr 2026
Rússia (01Sep1995=100) 1,119.5 Apr 2026 Por mês Sep 1995 - Apr 2026
União Europeia (31Dec1991=100) 630.1 Apr 2026 Por mês Dec 1986 - Apr 2026
Índia (1978-1979=100) 76,913.5 Apr 2026 Por mês Apr 1979 - Apr 2026

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (30Dec1987=1000) 24,292.4 Apr 2026 Por mês Oct 1959 - Apr 2026
Argentina (30Jun1986=0.01) 2,832,851.0 Apr 2026 Por mês Jun 1986 - Apr 2026
Argélia (02Jan2008=1000) 3,630.1 Apr 2026 Por mês Sep 1999 - Apr 2026
Arábia Saudita (05Jan2017=5000) 11,187.7 Apr 2026 Por mês Jan 2007 - Apr 2026
Austrália (01Jan1996=100) 8,665.8 Apr 2026 Por mês May 1992 - Apr 2026
Bahrein (01Jul2004=1000) 1,972.0 Apr 2026 Por mês Jan 2003 - Apr 2026
Bangladesh (17Jan2008=2951.91) 5,286.9 Apr 2026 Por mês Jan 2013 - Apr 2026
Belarus (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Por mês Sep 2005 - Feb 2022
Botsuana (19Jun1989=100) 11,131.0 Apr 2026 Por mês Jan 2003 - Apr 2026
Brasil (02Jan1968=100) 187,317.6 Apr 2026 Por mês Jan 1983 - Apr 2026
Bulgária (20Oct2000=100) 1,227.0 Apr 2026 Por mês Oct 2000 - Apr 2026
Bélgica (30Dec1990=1000) 5,279.7 Apr 2026 Por mês Dec 2000 - Apr 2026
Bósnia-Herzegóvina (31Dec2004=1000) 1,529.0 Apr 2026 Por mês Jan 2006 - Apr 2026
Camboja (18Apr2012=1000) 434.2 Apr 2026 Por mês Apr 2012 - Apr 2026
Canadá (31Dec1976=1000) 33,964.3 Apr 2026 Por mês May 2002 - Apr 2026
Catar (01Jan1998=1000) 10,487.9 Apr 2026 Por mês Oct 2003 - Apr 2026
Cazaquistão (12Jul2000=100) 7,842.9 Apr 2026 Por mês Jul 2000 - Apr 2026
Chile (30Dec2002=1000) 10,908.3 Apr 2026 Por mês Jan 2003 - Apr 2026
China (31Dec2004=1000) 4,807.3 Apr 2026 Por mês Apr 2005 - Apr 2026
Chipre (03Sep2004=1000) 283.5 Apr 2026 Por mês Sep 2004 - Apr 2026
Cingapura (09Jan2008=3344.53) 4,912.7 Apr 2026 Por mês Jan 1985 - Apr 2026
Colômbia (15Jan2008=1000) 2,178.0 Apr 2026 Por mês Dec 2007 - Apr 2026
Coréia Do Sul (04Jan1980=100) 6,598.9 Apr 2026 Por mês Jan 1976 - Apr 2026
Costa Do Marfim (15Sep1998=100) 403.9 Apr 2026 Por mês Sep 1998 - Apr 2026
Croácia (01Jul1997=1000) 4,038.2 Apr 2026 Por mês Jan 1997 - Apr 2026
Dinamarca (03Jul1989=100) 1,487.6 Apr 2026 Por mês Jan 1994 - Apr 2026
Egito (01Jan1998=1000) 51,761.0 Apr 2026 Por mês Jan 1998 - Apr 2026
Emirados Árabes Unidos (31Dec2003=1000) 5,766.1 Apr 2026 Por mês Nov 2022 - Apr 2026
Equador (02Aug1993=1000) 1,579.5 Apr 2026 Por mês Jan 2012 - Apr 2026
Eslovenia (31Mar2006=1000) 2,959.7 Apr 2026 Por mês Apr 2003 - Apr 2026
Eslováquia (14Sep1993=100) 314.7 Apr 2026 Por mês Jul 1995 - Apr 2026
Espanha (31Dec1989=3000) 17,781.0 Apr 2026 Por mês Dec 1989 - Apr 2026
Estados Unidos (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 Por mês Dec 1965 - Nov 2025
Estônia (03Jun1996=100) 2,121.4 Apr 2026 Por mês Jan 2000 - Apr 2026
Filipinas (28Feb1990=1022) 6,022.2 Nov 2025 Por mês Jan 1987 - Nov 2025
Finlândia (28Dec1990=1000) 13,609.0 Apr 2026 Por mês Jan 1996 - Apr 2026
França (31Dec1987=1000) 8,114.8 Apr 2026 Por mês Dec 1987 - Apr 2026
Gana (31Dec2010=1000) 15,130.5 Apr 2026 Por mês Jan 2011 - Apr 2026
Geórgia (31Aug2006=100) 292.9 Mar 2026 Por mês Aug 2006 - Mar 2026
Grécia (31Dec1980=100) 2,188.7 Apr 2026 Por mês Jan 2006 - Apr 2026
Holanda (03Jan1983=45.38) 1,014.1 Apr 2026 Por mês Nov 2002 - Apr 2026
Hong Kong RAE (31Jul1964=100) 25,858.9 Nov 2025 Por mês Jul 1964 - Nov 2025
Hungria (02Jan1991=1000) 133,788.0 Apr 2026 Por mês Apr 1997 - Apr 2026
Indonésia (10Aug1982=100) 6,956.8 Apr 2026 Por mês Apr 1983 - Apr 2026
Irlanda (04Jan1988=1000) 12,593.4 Apr 2026 Por mês Jan 1983 - Apr 2026
Irã (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Por mês Sep 1997 - Sep 2023
Islândia (31Dec1997=1000) 2,082.1 Apr 2026 Por mês Jan 2001 - Apr 2026
Israel (31Dec1991=100) 3,273.4 Oct 2025 Por mês Jan 2000 - Oct 2025
Itália (31Dec1997=24402) 48,246.1 Apr 2026 Por mês Sep 2003 - Apr 2026
Japão (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 Por mês May 1949 - Nov 2025
Jordânia (Dec1999=1000) 3,932.3 Apr 2026 Por mês Dec 1999 - Apr 2026
Kuweit (29Mar2018=1000) 8,860.4 Apr 2026 Por mês Apr 2018 - Apr 2026
Laos (11Jan2011=1000) 1,310.4 Apr 2026 Por mês Jan 2011 - Apr 2026
Letônia (31Dec1999=100) 877.1 Apr 2026 Por mês Dec 1999 - Apr 2026
Lituânia (31Dec1999=100) 1,444.6 Apr 2026 Por mês Jan 2000 - Apr 2026
Luxemburgo (04Jan1999=1000) 2.0 Apr 2026 Por mês Jan 1999 - Apr 2026
Líbano (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Por mês Jan 1996 - Apr 2023
Macedônia (30Dec2004=1000) 9,940.7 Apr 2026 Por mês Dec 2004 - Apr 2026
Malauí (11Nov1996=100) 524,387.1 Apr 2026 Por mês Jan 2004 - Apr 2026
Malta (27Dec1995=1000) 3,959.0 Apr 2026 Por mês Dec 1995 - Apr 2026
Malásia (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 Por mês Jan 1974 - Nov 2025
Marrocos (31Dec1991=1000) 17,160.5 Mar 2026 Por mês Jan 1993 - Mar 2026
Maurício (05Jul1989=100) 2,270.0 Apr 2026 Por mês Nov 1997 - Apr 2026
Moldávia (2000=100) 431.1 Mar 2015 Por mês Jan 2010 - Mar 2015
Mongólia (23Sep2009=7479.18) 51,585.9 Apr 2026 Por mês May 1998 - Apr 2026
Montenegro (01Mar2003=1000) 18,379.9 Apr 2026 Por mês Mar 2003 - Apr 2026
México (30Oct1978=0.78) 67,858.1 Apr 2026 Por mês Jan 1981 - Apr 2026
Nepal (12Feb1994=100) 2,738.7 Apr 2026 Por mês Jul 2003 - Apr 2026
Nigéria (03Jan1984=100) 242,277.8 Apr 2026 Por mês Jan 1985 - Apr 2026
Noruega (29Dec1995=100) 2,018.6 Apr 2026 Por mês Aug 2001 - Apr 2026
Nova Zelândia (30Jun1986=1000) 13,889.6 Apr 2026 Por mês Aug 1996 - Apr 2026
Omã (Jun2004=1000) 8,369.5 Apr 2026 Por mês Jan 2003 - Apr 2026
Panamá (Dec2002=100) 698.2 Apr 2026 Por mês Jan 1999 - Apr 2026
Paquistão (01Nov1991=1000) 166,677.7 Nov 2025 Por mês Sep 1996 - Nov 2025
Paraguai (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2024 Por mês Jan 2000 - Dec 2024
Peru (30Dec1991=100) 34,937.7 Aug 2025 Por mês Jan 1992 - Aug 2025
Polônia (16Apr1994=1000) 3,488.0 Apr 2026 Por mês Dec 1996 - Apr 2026
Portugal (31Dec1992=3000) 9,131.6 Mar 2026 Por mês Dec 1992 - Mar 2026
Quirguistão (NA) 8,450.0 Apr 2026 Por mês Jan 2009 - Apr 2026
Quênia (Jan1966=100) 3,547.5 Apr 2026 Por mês Jan 1996 - Apr 2026
Reino Unido (30Dec1983=100) 10,378.8 Apr 2026 Por mês Jan 1984 - Apr 2026
República Tcheca (05Apr1994=1000) 2,537.9 Apr 2026 Por mês Jan 2000 - Apr 2026
Romênia (19Sep1997=1000) 28,263.9 Apr 2026 Por mês Sep 1997 - Apr 2026
Rússia (01Sep1995=100) 1,119.5 Apr 2026 Por mês Sep 1995 - Apr 2026
Sri-Lanka (1985=100) 22,549.5 Apr 2026 Por mês Jan 1987 - Apr 2026
Sudão (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Por mês Sep 2009 - Mar 2023
Suécia (31Dec1995=100) 1,064.2 Apr 2026 Por mês Jan 1996 - Apr 2026
Suíça (30Jun1988=1500) 13,136.3 Apr 2026 Por mês Jan 1988 - Apr 2026
Sérvia (01Oct2005=1000) 1,229.3 Apr 2026 Por mês Oct 2005 - Apr 2026
Síria (31Dec2009=1000) 129,293.3 Apr 2026 Por mês Dec 2009 - Apr 2026
Tailândia (30Apr1975=100) 1,493.7 Apr 2026 Por mês Apr 1975 - Apr 2026
Taiwan, China (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 Por mês Jan 1967 - Nov 2025
Território Palestino (07Jul1997=100) 627.9 Apr 2026 Por mês May 1999 - Apr 2026
Tunísia (31Dec1997=1000) 16,057.8 Apr 2026 Por mês Dec 1997 - Apr 2026
Turquia (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Por mês Jan 1986 - Jun 2020
Ucrânia (01Oct1997=100) 429.1 Apr 2026 Por mês Nov 1997 - Apr 2026
União Europeia (31Dec1991=100) 630.1 Apr 2026 Por mês Dec 1986 - Apr 2026
Uzbequistão (29Aug2016=1000) 890.5 Apr 2026 Por mês Aug 2016 - Apr 2026
Venezuela (31Dec1993=1) 475,677.0 Oct 2018 Por mês Jan 1994 - Oct 2018
Vietnã (28Jul2000=100) 1,691.0 Nov 2025 Por mês Jul 2000 - Nov 2025
Zâmbia (02Jan1997=100) 25,168.3 Nov 2025 Por mês Jan 2018 - Nov 2025
África Do Sul (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Por mês Mar 2021 - Nov 2023
Áustria (02Jan1991=1000) 5,794.7 Apr 2026 Por mês Jan 1991 - Apr 2026
Índia (1978-1979=100) 76,913.5 Apr 2026 Por mês Apr 1979 - Apr 2026
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data