Indeks Pasar Saham

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Amerika Serikat (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 Bulanan Dec 1965 - Nov 2025
Australia (01Jan1996=100) 8,665.8 Apr 2026 Bulanan May 1992 - Apr 2026
Brazil (02Jan1968=100) 187,317.6 Apr 2026 Bulanan Jan 1983 - Apr 2026
India (1978-1979=100) 76,913.5 Apr 2026 Bulanan Apr 1979 - Apr 2026
Indonesia (10Aug1982=100) 6,956.8 Apr 2026 Bulanan Apr 1983 - Apr 2026
Inggris Raya (30Dec1983=100) 10,378.8 Apr 2026 Bulanan Jan 1984 - Apr 2026
Italia (31Dec1997=24402) 48,246.1 Apr 2026 Bulanan Sep 2003 - Apr 2026
Jepang (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 Bulanan May 1949 - Nov 2025
Jerman (30Dec1987=1000) 24,292.4 Apr 2026 Bulanan Oct 1959 - Apr 2026
Kanada (31Dec1976=1000) 33,964.3 Apr 2026 Bulanan May 2002 - Apr 2026
Malaysia (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 Bulanan Jan 1974 - Nov 2025
Prancis (31Dec1987=1000) 8,114.8 Apr 2026 Bulanan Dec 1987 - Apr 2026
Rusia (01Sep1995=100) 1,119.5 Apr 2026 Bulanan Sep 1995 - Apr 2026
Singapura (09Jan2008=3344.53) 4,912.7 Apr 2026 Bulanan Jan 1985 - Apr 2026
Tiongkok (31Dec2004=1000) 4,807.3 Apr 2026 Bulanan Apr 2005 - Apr 2026
Uni Eropa (31Dec1991=100) 630.1 Apr 2026 Bulanan Dec 1986 - Apr 2026
Yunani (31Dec1980=100) 2,188.7 Apr 2026 Bulanan Jan 2006 - Apr 2026

Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya

Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.

Pelajari kami lebih lanjut

Semua negara / wilayah

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Afrika Selatan (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Bulanan Mar 2021 - Nov 2023
Aljazair (02Jan2008=1000) 3,630.1 Apr 2026 Bulanan Sep 1999 - Apr 2026
Amerika Serikat (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 Bulanan Dec 1965 - Nov 2025
Arab Saudi (05Jan2017=5000) 11,187.7 Apr 2026 Bulanan Jan 2007 - Apr 2026
Argentina (30Jun1986=0.01) 2,832,851.0 Apr 2026 Bulanan Jun 1986 - Apr 2026
Australia (01Jan1996=100) 8,665.8 Apr 2026 Bulanan May 1992 - Apr 2026
Austria (02Jan1991=1000) 5,794.7 Apr 2026 Bulanan Jan 1991 - Apr 2026
Bahrain (01Jul2004=1000) 1,972.0 Apr 2026 Bulanan Jan 2003 - Apr 2026
Bangladesh (17Jan2008=2951.91) 5,286.9 Apr 2026 Bulanan Jan 2013 - Apr 2026
Belanda (03Jan1983=45.38) 1,014.1 Apr 2026 Bulanan Nov 2002 - Apr 2026
Belarus (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Bulanan Sep 2005 - Feb 2022
Belgia (30Dec1990=1000) 5,279.7 Apr 2026 Bulanan Dec 2000 - Apr 2026
Bosnia Dan Herzegovina (31Dec2004=1000) 1,529.0 Apr 2026 Bulanan Jan 2006 - Apr 2026
Botswana (19Jun1989=100) 11,131.0 Apr 2026 Bulanan Jan 2003 - Apr 2026
Brazil (02Jan1968=100) 187,317.6 Apr 2026 Bulanan Jan 1983 - Apr 2026
Bulgaria (20Oct2000=100) 1,227.0 Apr 2026 Bulanan Oct 2000 - Apr 2026
Chili (30Dec2002=1000) 10,908.3 Apr 2026 Bulanan Jan 2003 - Apr 2026
Denmark (03Jul1989=100) 1,487.6 Apr 2026 Bulanan Jan 1994 - Apr 2026
Ekuador (02Aug1993=1000) 1,579.5 Apr 2026 Bulanan Jan 2012 - Apr 2026
Estonia (03Jun1996=100) 2,121.4 Apr 2026 Bulanan Jan 2000 - Apr 2026
Filipina (28Feb1990=1022) 6,022.2 Nov 2025 Bulanan Jan 1987 - Nov 2025
Finlandia (28Dec1990=1000) 13,609.0 Apr 2026 Bulanan Jan 1996 - Apr 2026
Georgia (31Aug2006=100) 292.9 Mar 2026 Bulanan Aug 2006 - Mar 2026
Ghana (31Dec2010=1000) 15,130.5 Apr 2026 Bulanan Jan 2011 - Apr 2026
Hong Kong SAR, China (31Jul1964=100) 25,858.9 Nov 2025 Bulanan Jul 1964 - Nov 2025
Hongaria (02Jan1991=1000) 133,788.0 Apr 2026 Bulanan Apr 1997 - Apr 2026
India (1978-1979=100) 76,913.5 Apr 2026 Bulanan Apr 1979 - Apr 2026
Indonesia (10Aug1982=100) 6,956.8 Apr 2026 Bulanan Apr 1983 - Apr 2026
Inggris Raya (30Dec1983=100) 10,378.8 Apr 2026 Bulanan Jan 1984 - Apr 2026
Iran (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Bulanan Sep 1997 - Sep 2023
Irlandia (04Jan1988=1000) 12,593.4 Apr 2026 Bulanan Jan 1983 - Apr 2026
Islandia (31Dec1997=1000) 2,082.1 Apr 2026 Bulanan Jan 2001 - Apr 2026
Israel (31Dec1991=100) 3,273.4 Oct 2025 Bulanan Jan 2000 - Oct 2025
Italia (31Dec1997=24402) 48,246.1 Apr 2026 Bulanan Sep 2003 - Apr 2026
Jepang (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 Bulanan May 1949 - Nov 2025
Jerman (30Dec1987=1000) 24,292.4 Apr 2026 Bulanan Oct 1959 - Apr 2026
Kamboja (18Apr2012=1000) 434.2 Apr 2026 Bulanan Apr 2012 - Apr 2026
Kanada (31Dec1976=1000) 33,964.3 Apr 2026 Bulanan May 2002 - Apr 2026
Kazakhstan (12Jul2000=100) 7,842.9 Apr 2026 Bulanan Jul 2000 - Apr 2026
Kenya (Jan1966=100) 3,547.5 Apr 2026 Bulanan Jan 1996 - Apr 2026
Kirgistan (NA) 8,450.0 Apr 2026 Bulanan Jan 2009 - Apr 2026
Kolumbia (15Jan2008=1000) 2,178.0 Apr 2026 Bulanan Dec 2007 - Apr 2026
Korea Selatan (04Jan1980=100) 6,598.9 Apr 2026 Bulanan Jan 1976 - Apr 2026
Kroasia (01Jul1997=1000) 4,038.2 Apr 2026 Bulanan Jan 1997 - Apr 2026
Kuwait (29Mar2018=1000) 8,860.4 Apr 2026 Bulanan Apr 2018 - Apr 2026
Laos (11Jan2011=1000) 1,310.4 Apr 2026 Bulanan Jan 2011 - Apr 2026
Latvia (31Dec1999=100) 877.1 Apr 2026 Bulanan Dec 1999 - Apr 2026
Lebanon (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Bulanan Jan 1996 - Apr 2023
Lithuania (31Dec1999=100) 1,444.6 Apr 2026 Bulanan Jan 2000 - Apr 2026
Luksemburg (04Jan1999=1000) 2.0 Apr 2026 Bulanan Jan 1999 - Apr 2026
Makedonia (30Dec2004=1000) 9,940.7 Apr 2026 Bulanan Dec 2004 - Apr 2026
Malawi (11Nov1996=100) 524,387.1 Apr 2026 Bulanan Jan 2004 - Apr 2026
Malaysia (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 Bulanan Jan 1974 - Nov 2025
Malta (27Dec1995=1000) 3,959.0 Apr 2026 Bulanan Dec 1995 - Apr 2026
Maroko (31Dec1991=1000) 17,160.5 Mar 2026 Bulanan Jan 1993 - Mar 2026
Mauritius (05Jul1989=100) 2,270.0 Apr 2026 Bulanan Nov 1997 - Apr 2026
Meksiko (30Oct1978=0.78) 67,858.1 Apr 2026 Bulanan Jan 1981 - Apr 2026
Mesir (01Jan1998=1000) 51,761.0 Apr 2026 Bulanan Jan 1998 - Apr 2026
Moldova (2000=100) 431.1 Mar 2015 Bulanan Jan 2010 - Mar 2015
Mongolia (23Sep2009=7479.18) 51,585.9 Apr 2026 Bulanan May 1998 - Apr 2026
Montenegro (01Mar2003=1000) 18,379.9 Apr 2026 Bulanan Mar 2003 - Apr 2026
Nepal (12Feb1994=100) 2,738.7 Apr 2026 Bulanan Jul 2003 - Apr 2026
Nigeria (03Jan1984=100) 242,277.8 Apr 2026 Bulanan Jan 1985 - Apr 2026
Norwegia (29Dec1995=100) 2,018.6 Apr 2026 Bulanan Aug 2001 - Apr 2026
Oman (Jun2004=1000) 8,369.5 Apr 2026 Bulanan Jan 2003 - Apr 2026
Pakistan (01Nov1991=1000) 166,677.7 Nov 2025 Bulanan Sep 1996 - Nov 2025
Panama (Dec2002=100) 698.2 Apr 2026 Bulanan Jan 1999 - Apr 2026
Pantai Gading (15Sep1998=100) 403.9 Apr 2026 Bulanan Sep 1998 - Apr 2026
Paraguay (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2024 Bulanan Jan 2000 - Dec 2024
Peru (30Dec1991=100) 34,937.7 Aug 2025 Bulanan Jan 1992 - Aug 2025
Polandia (16Apr1994=1000) 3,488.0 Apr 2026 Bulanan Dec 1996 - Apr 2026
Portugal (31Dec1992=3000) 9,131.6 Mar 2026 Bulanan Dec 1992 - Mar 2026
Prancis (31Dec1987=1000) 8,114.8 Apr 2026 Bulanan Dec 1987 - Apr 2026
Qatar (01Jan1998=1000) 10,487.9 Apr 2026 Bulanan Oct 2003 - Apr 2026
Republik Cheko (05Apr1994=1000) 2,537.9 Apr 2026 Bulanan Jan 2000 - Apr 2026
Rumania (19Sep1997=1000) 28,263.9 Apr 2026 Bulanan Sep 1997 - Apr 2026
Rusia (01Sep1995=100) 1,119.5 Apr 2026 Bulanan Sep 1995 - Apr 2026
Selandia Baru (30Jun1986=1000) 13,889.6 Apr 2026 Bulanan Aug 1996 - Apr 2026
Serbia (01Oct2005=1000) 1,229.3 Apr 2026 Bulanan Oct 2005 - Apr 2026
Singapura (09Jan2008=3344.53) 4,912.7 Apr 2026 Bulanan Jan 1985 - Apr 2026
Siprus (03Sep2004=1000) 283.5 Apr 2026 Bulanan Sep 2004 - Apr 2026
Slovakia (14Sep1993=100) 314.7 Apr 2026 Bulanan Jul 1995 - Apr 2026
Slovenia (31Mar2006=1000) 2,959.7 Apr 2026 Bulanan Apr 2003 - Apr 2026
Spanyol (31Dec1989=3000) 17,781.0 Apr 2026 Bulanan Dec 1989 - Apr 2026
Sri-Lanka (1985=100) 22,549.5 Apr 2026 Bulanan Jan 1987 - Apr 2026
Sudan (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Bulanan Sep 2009 - Mar 2023
Suriah (31Dec2009=1000) 129,293.3 Apr 2026 Bulanan Dec 2009 - Apr 2026
Swedia (31Dec1995=100) 1,064.2 Apr 2026 Bulanan Jan 1996 - Apr 2026
Swiss (30Jun1988=1500) 13,136.3 Apr 2026 Bulanan Jan 1988 - Apr 2026
Taiwan, China (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 Bulanan Jan 1967 - Nov 2025
Thailand (30Apr1975=100) 1,493.7 Apr 2026 Bulanan Apr 1975 - Apr 2026
Tiongkok (31Dec2004=1000) 4,807.3 Apr 2026 Bulanan Apr 2005 - Apr 2026
Tunisia (31Dec1997=1000) 16,057.8 Apr 2026 Bulanan Dec 1997 - Apr 2026
Turki (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Bulanan Jan 1986 - Jun 2020
Ukraina (01Oct1997=100) 429.1 Apr 2026 Bulanan Nov 1997 - Apr 2026
Uni Emirat Arab (31Dec2003=1000) 5,766.1 Apr 2026 Bulanan Nov 2022 - Apr 2026
Uni Eropa (31Dec1991=100) 630.1 Apr 2026 Bulanan Dec 1986 - Apr 2026
Uzbekistan (29Aug2016=1000) 890.5 Apr 2026 Bulanan Aug 2016 - Apr 2026
Venezuela (31Dec1993=1) 475,677.0 Oct 2018 Bulanan Jan 1994 - Oct 2018
Vietnam (28Jul2000=100) 1,691.0 Nov 2025 Bulanan Jul 2000 - Nov 2025
Wilayah Palestina (07Jul1997=100) 627.9 Apr 2026 Bulanan May 1999 - Apr 2026
Yordania (Dec1999=1000) 3,932.3 Apr 2026 Bulanan Dec 1999 - Apr 2026
Yunani (31Dec1980=100) 2,188.7 Apr 2026 Bulanan Jan 2006 - Apr 2026
Zambia (02Jan1997=100) 25,168.3 Nov 2025 Bulanan Jan 2018 - Nov 2025
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data