集装箱港口吞吐量

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (国际标准箱) 299,703,800.000 2024 2008 - 2024
俄罗斯 (国际标准箱) 5,187,096.000 2024 2008 - 2024
加拿大 (国际标准箱) 6,394,038.000 2024 2008 - 2024
印度 (国际标准箱) 23,898,000.000 2024 2008 - 2024
印度尼西亚 (国际标准箱) 14,709,550.000 2024 2008 - 2024
巴西 (国际标准箱) 13,893,906.000 2024 2008 - 2024
希腊 (国际标准箱) 5,691,448.000 2024 2008 - 2024
德国 (国际标准箱) 13,294,081.000 2024 2008 - 2024
意大利 (国际标准箱) 11,927,016.000 2024 2008 - 2024
新加坡 (国际标准箱) 41,124,100.000 2024 2008 - 2024
日本 (国际标准箱) 21,886,683.000 2024 2008 - 2024
法国 (国际标准箱) 5,371,045.000 2024 2008 - 2024
澳大利亚 (国际标准箱) 9,579,396.000 2024 2008 - 2024
美国 (国际标准箱) 59,707,490.000 2024 2008 - 2024
英国 (国际标准箱) 9,621,469.000 2024 2008 - 2024
马来西亚 (国际标准箱) 30,659,850.000 2024 2008 - 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (国际标准箱) 299,703,800.000 2024 2008 - 2024
中国台湾省 (国际标准箱) 13,933,246.000 2024 2008 - 2024
中国香港特别行政区 (国际标准箱) 13,690,000.000 2024 2008 - 2024
丹麦 (国际标准箱) 935,848.000 2024 2008 - 2024
乌克兰 (国际标准箱) 1,022,376.000 2021 2008 - 2021
乌拉圭 (国际标准箱) 1,115,000.000 2024 2008 - 2024
也门 (国际标准箱) 380,000.000 2024 2008 - 2024
以色列 (国际标准箱) 3,059,136.000 2024 2008 - 2024
伊朗 (国际标准箱) 2,921,359.000 2024 2008 - 2024
伯利兹 (国际标准箱) 21,279.000 2023 2008 - 2023
俄罗斯 (国际标准箱) 5,187,096.000 2024 2008 - 2024
保加利亚 (国际标准箱) 296,350.000 2024 2008 - 2024
克罗地亚 (国际标准箱) 532,451.000 2024 2008 - 2024
关岛 (国际标准箱) 84,954.000 2020 2008 - 2020
冰岛 (国际标准箱) 425,000.000 2023 2008 - 2023
刚果 (国际标准箱) 1,046,064.000 2024 2008 - 2024
利比亚 (国际标准箱) 271,230.550 2019 2008 - 2019
加拿大 (国际标准箱) 6,394,038.000 2024 2008 - 2024
加纳 (国际标准箱) 1,701,246.000 2024 2008 - 2024
加蓬 (国际标准箱) 180,878.000 2024 2008 - 2024
南非 (国际标准箱) 4,303,682.000 2024 2008 - 2024
卡塔尔 (国际标准箱) 1,421,000.000 2024 2008 - 2024
印度 (国际标准箱) 23,898,000.000 2024 2008 - 2024
印度尼西亚 (国际标准箱) 14,709,550.000 2024 2008 - 2024
危地马拉 (国际标准箱) 2,010,490.000 2024 2008 - 2024
厄瓜多尔 (国际标准箱) 2,567,040.000 2024 2008 - 2024
叙利亚 (国际标准箱) 243,348.000 2020 2008 - 2020
古巴 (国际标准箱) 281,140.000 2023 2008 - 2023
吉布提 (国际标准箱) 1,293,000.000 2024 2008 - 2024
哥伦比亚 (国际标准箱) 5,188,127.000 2024 2008 - 2024
哥斯达黎加 (国际标准箱) 1,717,439.000 2024 2008 - 2024
喀麦隆 (国际标准箱) 350,000.000 2024 2008 - 2024
土耳其 (国际标准箱) 13,507,070.000 2024 2008 - 2024
圣卢西亚 (国际标准箱) 37,054.000 2023 2008 - 2023
圣文森特和格林纳丁斯 (国际标准箱) 24,416.000 2024 2008 - 2024
圣赫勒拿 (国际标准箱) 623.000 2009 2008 - 2009
圭亚那 (国际标准箱) 58,377.000 2021 2010 - 2021
坦桑尼亚 (国际标准箱) 700,000.000 2022 2008 - 2022
埃及 (国际标准箱) 8,581,339.000 2024 2008 - 2024
塞内加尔 (国际标准箱) 881,239.000 2024 2008 - 2024
塞浦路斯 (国际标准箱) 386,498.000 2024 2008 - 2024
墨西哥 (国际标准箱) 9,284,170.000 2024 2008 - 2024
多哥 (国际标准箱) 2,006,435.000 2024 2010 - 2024
多明尼加共和国 (国际标准箱) 2,110,608.000 2024 2008 - 2024
多米尼加 (国际标准箱) 7,401.000 2020 2010 - 2020
奥地利 (国际标准箱) 285,900.000 2017 2008 - 2017
委内瑞拉 (国际标准箱) 221,801.000 2021 2008 - 2021
孟加拉国 (国际标准箱) 3,353,732.000 2024 2008 - 2024
安哥拉 (国际标准箱) 709,221.000 2024 2010 - 2024
安圭拉 (国际标准箱) 5,991.500 2020 2010 - 2020
安提瓜和巴布达 (国际标准箱) 28,000.000 2024 2008 - 2024
尼加拉瓜 (国际标准箱) 167,682.000 2024 2008 - 2024
尼日利亚 (国际标准箱) 1,566,109.000 2023 2008 - 2023
巴哈马 (国际标准箱) 1,540,740.000 2024 2008 - 2024
巴基斯坦 (国际标准箱) 3,338,000.000 2024 2008 - 2024
巴巴多斯 (国际标准箱) 101,300.000 2023 2008 - 2023
巴布亚新几内亚 (国际标准箱) 200,000.000 2022 2008 - 2022
巴拉圭 (国际标准箱) 37,901.250 2020 2008 - 2020
巴拿马 (国际标准箱) 9,570,767.000 2024 2008 - 2024
巴林 (国际标准箱) 409,382.000 2024 2008 - 2024
巴西 (国际标准箱) 13,893,906.000 2024 2008 - 2024
希腊 (国际标准箱) 5,691,448.000 2024 2008 - 2024
开曼群岛 (国际标准箱) 46,658.000 2024 2008 - 2024
德国 (国际标准箱) 13,294,081.000 2024 2008 - 2024
意大利 (国际标准箱) 11,927,016.000 2024 2008 - 2024
拉脱维亚 (国际标准箱) 490,971.000 2024 2008 - 2024
挪威 (国际标准箱) 862,983.000 2024 2008 - 2024
摩洛哥 (国际标准箱) 11,789,130.000 2024 2008 - 2024
文莱 (国际标准箱) 99,000.000 2023 2008 - 2023
斯洛文尼亚 (国际标准箱) 1,133,340.000 2024 2008 - 2024
斯里兰卡 (国际标准箱) 7,782,776.000 2024 2008 - 2024
新加坡 (国际标准箱) 41,124,100.000 2024 2008 - 2024
新喀里多尼亚 (国际标准箱) 111,875.000 2019 2008 - 2019
新西兰 (国际标准箱) 3,371,175.000 2024 2008 - 2024
日本 (国际标准箱) 21,886,683.000 2024 2008 - 2024
智利 (国际标准箱) 4,474,125.000 2024 2008 - 2024
柬埔寨 (国际标准箱) 1,030,000.000 2024 2008 - 2024
格鲁吉亚 (国际标准箱) 636,497.000 2024 2008 - 2024
比利时 (国际标准箱) 12,395,047.000 2024 2008 - 2024
毛里塔尼亚 (国际标准箱) 84,457.992 2019 2008 - 2019
毛里求斯 (国际标准箱) 468,254.000 2024 2008 - 2024
沙特阿拉伯 (国际标准箱) 8,029,571.000 2024 2008 - 2024
法国 (国际标准箱) 5,371,045.000 2024 2008 - 2024
法属波利尼西亚 (国际标准箱) 84,772.000 2022 2008 - 2022
波兰 (国际标准箱) 3,270,784.000 2024 2008 - 2024
泰国 (国际标准箱) 11,432,626.000 2024 2008 - 2024
洪都拉斯 (国际标准箱) 905,497.000 2024 2008 - 2024
海地 (国际标准箱) 201,514.000 2024 2010 - 2024
澳大利亚 (国际标准箱) 9,579,396.000 2024 2008 - 2024
爱尔兰 (国际标准箱) 1,209,552.000 2024 2008 - 2024
爱沙尼亚 (国际标准箱) 261,822.000 2024 2008 - 2024
牙买加 (国际标准箱) 2,349,405.000 2024 2008 - 2024
特立尼达和多巴哥 (国际标准箱) 545,177.000 2023 2008 - 2023
瑞士 (国际标准箱) 1,640,487.000 2024 2008 - 2024
科威特 (国际标准箱) 863,618.000 2020 2008 - 2020
秘鲁 (国际标准箱) 3,477,011.000 2024 2008 - 2024
突尼斯 (国际标准箱) 491,955.000 2024 2008 - 2024
立陶宛 (国际标准箱) 1,068,771.000 2024 2008 - 2024
约旦 (国际标准箱) 824,199.000 2024 2008 - 2024
纳米比亚 (国际标准箱) 171,151.000 2024 2008 - 2024
缅甸 (国际标准箱) 782,951.000 2024 2008 - 2024
罗马尼亚 (国际标准箱) 989,795.000 2024 2008 - 2024
美国 (国际标准箱) 59,707,490.000 2024 2008 - 2024
肯尼亚 (国际标准箱) 2,005,076.000 2024 2008 - 2024
芬兰 (国际标准箱) 1,317,452.000 2024 2008 - 2024
苏丹 (国际标准箱) 320,274.000 2021 2012 - 2021
英国 (国际标准箱) 9,621,469.000 2024 2008 - 2024
荷兰 (国际标准箱) 14,517,179.000 2024 2008 - 2024
荷属安的列斯 (国际标准箱) 164,465.000 2010 2008 - 2010
莫桑比克 (国际标准箱) 489,000.000 2023 2008 - 2023
菲律宾 (国际标准箱) 9,216,842.000 2024 2008 - 2024
萨尔瓦多 (国际标准箱) 255,017.000 2024 2008 - 2024
葡萄牙 (国际标准箱) 3,541,777.000 2024 2008 - 2024
蒙特塞拉特 (国际标准箱) 1,894.500 2020 2010 - 2020
西班牙 (国际标准箱) 18,114,517.000 2024 2008 - 2024
象牙海岸 (国际标准箱) 1,802,000.000 2024 2008 - 2024
贝宁 (国际标准箱) 510,895.551 2019 2008 - 2019
越南 (国际标准箱) 24,423,183.000 2024 2008 - 2024
阿尔及利亚 (国际标准箱) 1,827,788.000 2024 2008 - 2024
阿尔巴尼亚 (国际标准箱) 184,017.000 2023 2008 - 2023
阿拉伯联合酋长国 (国际标准箱) 23,466,906.000 2024 2008 - 2024
阿曼 (国际标准箱) 4,246,786.000 2024 2008 - 2024
阿根廷 (国际标准箱) 1,471,434.000 2024 2008 - 2024
阿鲁巴 (国际标准箱) 64,800.000 2024 2008 - 2024
韩国 (国际标准箱) 44,123,577.000 2024 2008 - 2024
马尔代夫 (国际标准箱) 107,728.183 2019 2008 - 2019
马来西亚 (国际标准箱) 30,659,850.000 2024 2008 - 2024
马耳他 (国际标准箱) 2,967,924.000 2024 2008 - 2024
马达加斯加 (国际标准箱) 199,712.500 2019 2008 - 2019
黎巴嫩 (国际标准箱) 762,062.000 2024 2008 - 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data