Container Port Durchsatz

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (TEU) 9,579,396.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Brasilien (TEU) 13,893,906.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
China (TEU) 299,703,800.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Deutschland (TEU) 13,294,081.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Frankreich (TEU) 5,371,045.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Griechenland (TEU) 5,691,448.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Großbritannien (TEU) 9,621,469.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Indien (TEU) 23,898,000.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Indonesien (TEU) 14,709,550.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Italien (TEU) 11,927,016.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Japan (TEU) 21,886,683.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Kanada (TEU) 6,394,038.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Malaysia (TEU) 30,659,850.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Russland (TEU) 5,187,096.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Singapur (TEU) 41,124,100.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (TEU) 59,707,490.000 2024 Jährlich 2008 - 2024

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Albanien (TEU) 184,017.000 2023 Jährlich 2008 - 2023
Algerien (TEU) 1,827,788.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Angola (TEU) 709,221.000 2024 Jährlich 2010 - 2024
Anguilla (TEU) 5,991.500 2020 Jährlich 2010 - 2020
Antigua und Barbuda (TEU) 28,000.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Argentinien (TEU) 1,471,434.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Aruba (TEU) 64,800.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Australien (TEU) 9,579,396.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Bahamas (TEU) 1,540,740.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Bahrain (TEU) 409,382.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Bangladesch (TEU) 3,353,732.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Barbados (TEU) 101,300.000 2023 Jährlich 2008 - 2023
Belgien (TEU) 12,395,047.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Belize (TEU) 21,279.000 2023 Jährlich 2008 - 2023
Benin (TEU) 510,895.551 2019 Jährlich 2008 - 2019
Brasilien (TEU) 13,893,906.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Brunei (TEU) 99,000.000 2023 Jährlich 2008 - 2023
Bulgarien (TEU) 296,350.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Cayman Inseln (TEU) 46,658.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Chile (TEU) 4,474,125.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
China (TEU) 299,703,800.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Costa Rica (TEU) 1,717,439.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Deutschland (TEU) 13,294,081.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Dominica (TEU) 7,401.000 2020 Jährlich 2010 - 2020
Dominikanische Republik (TEU) 2,110,608.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Dschibuti (TEU) 1,293,000.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Dänemark (TEU) 935,848.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Ecuador (TEU) 2,567,040.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
El Salvador (TEU) 255,017.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Elfenbeinküste (TEU) 1,802,000.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Estland (TEU) 261,822.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Finnland (TEU) 1,317,452.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Frankreich (TEU) 5,371,045.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Französisch Polynesien (TEU) 84,772.000 2022 Jährlich 2008 - 2022
Gabun (TEU) 180,878.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Gehen (TEU) 2,006,435.000 2024 Jährlich 2010 - 2024
Georgien (TEU) 636,497.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Ghana (TEU) 1,701,246.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Griechenland (TEU) 5,691,448.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Großbritannien (TEU) 9,621,469.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Guam (TEU) 84,954.000 2020 Jährlich 2008 - 2020
Guatemala (TEU) 2,010,490.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Guyana (TEU) 58,377.000 2021 Jährlich 2010 - 2021
Haiti (TEU) 201,514.000 2024 Jährlich 2010 - 2024
Honduras (TEU) 905,497.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Indien (TEU) 23,898,000.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Indonesien (TEU) 14,709,550.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Iran (TEU) 2,921,359.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Irland (TEU) 1,209,552.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Island (TEU) 425,000.000 2023 Jährlich 2008 - 2023
Israel (TEU) 3,059,136.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Italien (TEU) 11,927,016.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Jamaika (TEU) 2,349,405.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Japan (TEU) 21,886,683.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Jemen (TEU) 380,000.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Jordanien (TEU) 824,199.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Kambodscha (TEU) 1,030,000.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Kamerun (TEU) 350,000.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Kanada (TEU) 6,394,038.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Katar (TEU) 1,421,000.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Kenia (TEU) 2,005,076.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Kolumbien (TEU) 5,188,127.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Kongo (TEU) 1,046,064.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Kroatien (TEU) 532,451.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Kuba (TEU) 281,140.000 2023 Jährlich 2008 - 2023
Kuwait (TEU) 863,618.000 2020 Jährlich 2008 - 2020
Lettland (TEU) 490,971.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Libanon (TEU) 762,062.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Libyen (TEU) 271,230.550 2019 Jährlich 2008 - 2019
Litauen (TEU) 1,068,771.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Madagaskar (TEU) 199,712.500 2019 Jährlich 2008 - 2019
Malaysia (TEU) 30,659,850.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Malediven (TEU) 107,728.183 2019 Jährlich 2008 - 2019
Malta (TEU) 2,967,924.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Marokko (TEU) 11,789,130.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Mauretanien (TEU) 84,457.992 2019 Jährlich 2008 - 2019
Mauritius (TEU) 468,254.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Mexiko (TEU) 9,284,170.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Montserrat (TEU) 1,894.500 2020 Jährlich 2010 - 2020
Mosambik (TEU) 489,000.000 2023 Jährlich 2008 - 2023
Myanmar (TEU) 782,951.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Namibia (TEU) 171,151.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Neu-Kaledonien (TEU) 111,875.000 2019 Jährlich 2008 - 2019
Neuseeland (TEU) 3,371,175.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Nicaragua (TEU) 167,682.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Niederlande (TEU) 14,517,179.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Niederländische Antillen (TEU) 164,465.000 2010 Jährlich 2008 - 2010
Nigeria (TEU) 1,566,109.000 2023 Jährlich 2008 - 2023
Norwegen (TEU) 862,983.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Oman (TEU) 4,246,786.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Pakistan (TEU) 3,338,000.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Panama (TEU) 9,570,767.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Papua Neu-Guinea (TEU) 200,000.000 2022 Jährlich 2008 - 2022
Paraguay (TEU) 37,901.250 2020 Jährlich 2008 - 2020
Peru (TEU) 3,477,011.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Philippinen (TEU) 9,216,842.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Polen (TEU) 3,270,784.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Portugal (TEU) 3,541,777.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Rumänien (TEU) 989,795.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Russland (TEU) 5,187,096.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Saudi-Arabien (TEU) 8,029,571.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Schweiz (TEU) 1,640,487.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Senegal (TEU) 881,239.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Singapur (TEU) 41,124,100.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Slowenien (TEU) 1,133,340.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (TEU) 13,690,000.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Spanien (TEU) 18,114,517.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Sri-Lanka (TEU) 7,782,776.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
St. Helena (TEU) 623.000 2009 Jährlich 2008 - 2009
St. Lucia (TEU) 37,054.000 2023 Jährlich 2008 - 2023
St. Vincent und die Grenadinen (TEU) 24,416.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Sudan (TEU) 320,274.000 2021 Jährlich 2012 - 2021
Syrien (TEU) 243,348.000 2020 Jährlich 2008 - 2020
Südafrika (TEU) 4,303,682.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Südkorea (TEU) 44,123,577.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Taiwan, China (TEU) 13,933,246.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Tansania (TEU) 700,000.000 2022 Jährlich 2008 - 2022
Thailand (TEU) 11,432,626.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Trinidad und Tobago (TEU) 545,177.000 2023 Jährlich 2008 - 2023
Tunesien (TEU) 491,955.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Türkei (TEU) 13,507,070.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Ukraine (TEU) 1,022,376.000 2021 Jährlich 2008 - 2021
Uruguay (TEU) 1,115,000.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Venezuela (TEU) 221,801.000 2021 Jährlich 2008 - 2021
Vereinigte Arabische Emirate (TEU) 23,466,906.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (TEU) 59,707,490.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Vietnam (TEU) 24,423,183.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Zypern (TEU) 386,498.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Ägypten (TEU) 8,581,339.000 2024 Jährlich 2008 - 2024
Österreich (TEU) 285,900.000 2017 Jährlich 2008 - 2017
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data