智利

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 85,371.7 Sep 2025 Mar 1990 - Sep 2025
实际国内生产总值增长 (%) 1.9 Sep 2025 Mar 1987 - Sep 2025
名义国内生产总值增长 (%) 9.591 Dec 2025 Mar 1991 - Dec 2025
人均国内生产总值 (美元) 16,395.246 2024 1960 - 2024
国内生产总值平减指数增长 (%) 7.0 Sep 2025 Mar 1991 - Sep 2025
私人消费支出 (百万美元) 55,225.006 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 58.5 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
公共消费支出 (百万美元) 14,504.857 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 14.7 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 26.2 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
固定资本形成总额 (百万美元) 24,306.091 Dec 2025 Mar 1990 - Dec 2025
Gross National Product (GNP) (百万美元) 80,619.446 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
总储蓄率 (%) 22.1 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 33,491.820 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 20,971.270 2028 1980 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 2.459 2027 1980 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 63.491 Dec 2025 Mar 1990 - Dec 2025
国内生产总值:平减指数 (2013=100) 125.049 Dec 2018 Mar 1996 - Dec 2018
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -4.0 Mar 2026 Jan 2010 - Mar 2026
矿产生产 (公吨) 29,303,245.000 2024 2009 - 2024
黄金生产 (公斤) 35,790.000 2023 1990 - 2023
白银生产 (公吨) 1,400.000 2025 1986 - 2025
汽车生产 (单位) 4,700.000 2010 1999 - 2010
矿业生产:金属:黄金 (公吨) 37,247.000 2024 1989 - 2024
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 7,675.000 Mar 2026 Jan 1991 - Mar 2026
房价增长 (%) 9.1 Dec 2025 Jan 2004 - Dec 2025
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 383.791 Sep 2025 Mar 2002 - Sep 2025
名义住宅物业价格指数增长 (%) 7.125 Sep 2025 Mar 2003 - Sep 2025
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 206.025 Sep 2025 Mar 2002 - Sep 2025
实际住宅物业价格指数增长 (%) 2.780 Sep 2025 Mar 2003 - Sep 2025
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -2.8 2024 1990 - 2024
综合财政结余 (百万美元) -9,295.767 2024 1990 - 2024
税收 (百万美元) 64,826.930 2024 1990 - 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 19.7 2024 1990 - 2024
国家政府债务 (百万美元) 154,979.5 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 42.6 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
预测:政府开支 (十亿智利比索) 121,587.322 2031 1990 - 2031
预测:政府净负债 (十亿智利比索) 230,572.348 2031 1991 - 2031
预测:政府收入 (十亿智利比索) 112,185.557 2031 1990 - 2031
中央政府债务:外债 (百万美元) 52,968.600 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
中央政府债务:对内 (百万美元) 102,010.900 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
GG:收入:社会保障税 (百万智利比索) 3,281,978.504 2023 1990 - 2023
GG:运营总收入 (百万智利比索) 3,633,982.957 2023 1990 - 2023
GG:非金融资产:获得的净额 (百万智利比索) 10,041,588.626 2023 1990 - 2023
GG:总收入 (百万智利比索) 70,829,957.680 2023 1990 - 2023
GG:总支出 (百万智利比索) 77,237,563.348 2023 1990 - 2023
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 20.1 2024 1950 - 2024
劳动人口参与率 (%) 62.3 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
就业人数 (人) 9,434,192.016 Mar 2026 Jan 1986 - Mar 2026
失业率 (%) 8.93 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
劳动生产率 (%) 0.04 Dec 2025 Mar 1987 - Dec 2025
预测:人口 (百万人) 21.050 2028 1980 - 2028
预测:失业率 (%) 7.353 2031 1980 - 2031
就业率 (%) 56.738 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
就业:男性 (千人) 5,354.206 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
就业 (千人) 9,434.192 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
就业:女性 (千人) 4,079.986 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
劳动力:15岁以上 (千人) 10,359.303 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
劳动力:15岁以上:女性 (千人) 4,532.123 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
劳动力:15岁以上:男性 (千人) 5,827.180 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
劳动力:15岁以上:兼职 (人) 611,741.587 Mar 2026 Mar 2010 - Mar 2026
人口:男性 (千人) 10,005.855 Mar 2026 Feb 2005 - Mar 2026
人口:女性 (千人) 10,273.470 Mar 2026 Feb 2005 - Mar 2026
人口 (千人) 20,279.325 Mar 2026 Feb 2005 - Mar 2026
失业 (千人) 925.111 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
失业:女性 (千人) 452.137 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
失业:男性 (千人) 472.974 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
失业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:女性:占女性劳动力百分比 (%) 9.621 2025 1991 - 2025
失业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:男性:占男性劳动力百分比 (%) 8.487 2025 1991 - 2025
失业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占总劳动力百分比 (%) 8.974 2025 1991 - 2025
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上 (%) 56.713 2025 1991 - 2025
劳动人口参与率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占15岁以上总人口百分比 (%) 62.304 2025 1990 - 2025
农村人口 (人) 2,175,095.000 2024 1960 - 2024
城镇人口 (人) 17,589,676.000 2024 1960 - 2024
人口:男性 (人) 9,729,531.000 2022 1960 - 2022
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 3.5 Mar 2026 Jan 2015 - Mar 2026
机动车销售 (单位) 28,608 Apr 2026 Jan 2014 - Apr 2026
机动车销量:同比增长 (%) 4.5 Apr 2026 Jan 2015 - Apr 2026
机动车销售:商用车 (单位) 87,309.000 2024 2005 - 2024
机动车销售:客车 (单位) 209,154.000 2024 2005 - 2024
消费者信心:结余净额 (百分点) -17.4 Apr 2026 Jan 2018 - Apr 2026
消费者信心:同比增长 (百分点) 14.1 Oct 2025 Mar 2003 - Oct 2025
人均家庭支出 (美元) 7,760.248 2022 2017 - 2022
家庭人均收入 (美元) 7,633.224 2022 2012 - 2022
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 3.4 Oct 2025 Jan 1971 - Oct 2025
核心消费者物价指数变化 (%) 2.797 Apr 2026 Jan 2010 - Apr 2026
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 3.591 Apr 2026 Jan 2010 - Apr 2026
生产者价格指数增长 (%) 14.8 Mar 2026 Jan 2010 - Mar 2026
预测:消费者物价指数增长 (%) 3.041 2028 1980 - 2028
DIPRES预测:居民消费价格指数:同比:期内平均 (%) 3.045 2030 2011 - 2030
智利中央银行:通货膨胀目标 (%) 3.000 2024 2000 - 2024
智利中央银行:通货膨胀目标:上限 (%) 4.000 2024 2000 - 2024
智利中央银行:通货膨胀目标:下限 (%) 2.000 2024 2000 - 2024
DIPRES预测:居民消费价格指数:同比:期末 (%) 3.000 2023 2004 - 2023
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.499 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) 1,911.8 Apr 2026 Jan 1968 - Apr 2026
出口总额 (百万美元) 9,718.4 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
出口总额增长 (%) 7.0 Apr 2026 Jan 2004 - Apr 2026
铝:出口 (千美元) 12,704.297 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 169,998.694 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 22,358.746 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 7,806.5 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
进口总额增长 (%) 11.8 Apr 2026 Jan 2004 - Apr 2026
进口:药剂 (千美元) 1,608,251.411 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 854,411.233 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 2,171.354 Apr 2026 Jan 2000 - Apr 2026
从美国进口总额 (百万美元) 1,705.619 Apr 2026 Jan 1978 - Apr 2026
对中国的总出口 (百万美元) 3,546.316 Apr 2026 Apr 1992 - Apr 2026
从中国进口总额 (百万美元) 1,868.015 Apr 2026 Sep 1980 - Apr 2026
出口:离岸价:美洲:北部:美国 (百万美元) 2,171.354 Apr 2026 Jan 2014 - Apr 2026
出口:离岸价:美洲:南部:巴西 (百万美元) 491.989 Apr 2026 Jan 2014 - Apr 2026
出口:离岸价:亚洲:中国 (百万美元) 3,546.316 Apr 2026 Jan 2014 - Apr 2026
出口:离岸价:亚洲:日本 (百万美元) 837.670 Apr 2026 Jan 2014 - Apr 2026
出口:离岸价:亚洲:韩国 (百万美元) 450.528 Apr 2026 Jan 2014 - Apr 2026
出口:离岸价:GG:采矿业:铜:精矿 (百万美元) 2,912.489 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
出口:离岸价:GG:采矿业:铜 (百万美元) 4,647.326 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
出口:离岸价:GG:采矿业:铜:阴极 (百万美元) 1,554.625 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
出口:离岸价:GG:工业:食品:鲑鱼 (百万美元) 482.309 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
出口:离岸价:GG:工业:BT:瓶装酒 (百万美元) 108.421 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
出口:离岸价:GG:工业:PP:半漂白浆和桉树 (百万美元) 120.424 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
进口:CIF(到岸价):美洲:北部:美国 (百万美元) 1,705.619 Apr 2026 Jan 2014 - Apr 2026
进口:CIF(到岸价):美洲:南部:巴西 (百万美元) 656.008 Apr 2026 Jan 2014 - Apr 2026
进口:CIF(到岸价):美洲:南部:阿根廷 (百万美元) 712.642 Apr 2026 Jan 2014 - Apr 2026
进口:CIF(到岸价):亚洲:中国 (百万美元) 1,868.015 Apr 2026 Jan 2014 - Apr 2026
进口:CIF(到岸价):欧洲:欧盟28国:德国 (百万美元) 244.445 Apr 2026 Jan 2014 - Apr 2026
进口:CIF(到岸价):MFG:IG:其他:化学品 (百万美元) 400.918 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
进口:CIF(到岸价):MFG:IG:能源产品:油 (百万美元) 548.905 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
进口:CIF(到岸价):MFG:CG:耐用消费品:汽车 (百万美元) 293.081 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
贸易差额:离岸价:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6) (百万美元) 1,911.821 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 993.3 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
经常帐户余额 (百万美元) 1,268.7 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 1.3 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
外商直接投资 (百万美元) 1,116.6 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 4.4 Sep 2025 Mar 2003 - Sep 2025
境外投资组合 (百万美元) 6,234.981 Mar 2026 Mar 1996 - Mar 2026
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 3.1 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -459.7 Mar 2026 Mar 2003 - Mar 2026
境外投资组合:债券 (百万美元) 6,694.677 Mar 2026 Mar 2002 - Mar 2026
外债 (百万美元) 282,264.9 Mar 2026 Dec 1995 - Mar 2026
外债:占国内生产总值百分比 (%) 77.6 2025 1971 - 2025
外债:短期 (百万美元) 32,004.2 Mar 2026 Dec 1995 - Mar 2026
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 7.1 2024 1971 - 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) -12.509 2031 1980 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) -71,623.551 Dec 2025 Dec 2007 - Dec 2025
国际收支(BOP):结余 (百万美元) 608.704 Feb 2025 Jan 2003 - Feb 2025
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:出口 (百万美元) 3,368.988 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:SI:开支 (百万美元) 1,355.972 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:GS:货物 (百万美元) 8,639.242 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:GS:货物:出口 (百万美元) 31,200.264 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万美元) -5,205.286 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (百万美元) -2,156.728 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万美元) 2,128.005 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:进口 (百万美元) 5,525.717 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:GS:货物:进口 (百万美元) 22,561.022 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万美元) -8.543 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) 0.349 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:SI:收入 (百万美元) 1,347.429 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:衍生物 (百万美元) -533.717 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:FA:债务 (百万美元) 1,161.338 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:FA:OI:债务 (百万美元) 1,159.696 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:FA:DI:资产 (百万美元) 993.340 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:FA:储备资产 (百万美元) 470.145 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:FA:资产 (百万美元) -630.659 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万美元) -736.143 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:FA:衍生物:债务 (百万美元) -2,219.436 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:FA:OI:资产 (百万美元) 423.553 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:FA:PI:资产 (百万美元) 235.456 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:FA:衍生物:资产 (百万美元) -2,753.154 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万美元) -869.064 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万美元) -1,791.997 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:FA:PI:债务 (百万美元) 1,104.520 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万美元) -123.218 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:FA:PI:债务:权益性证券 (百万美元) -154.672 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:FA:PI:债务:债券(DS) (百万美元) 1,259.192 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
外债总额:长期(LT) (百万美元) 250,260.716 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
外债总额:私人 (百万美元) 176,146.141 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
外债总额:公共 (百万美元) 106,118.780 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际投资头寸 (百万美元) -71,623.551 Dec 2025 Dec 2007 - Dec 2025
IIP:资产 (百万美元) 525,167.905 Dec 2025 Dec 2007 - Dec 2025
IIP:债务 (百万美元) 540,251.821 Sep 2024 Dec 2007 - Sep 2024
直接境外投资:采矿业 (百万美元) -306.673 2024 2009 - 2024
直接境外投资:运输和仓储 (百万美元) -6.372 2024 2009 - 2024
直接境外投资:商业 (百万美元) 419.995 2024 2009 - 2024
直接境外投资:制造业 (百万美元) 742.191 2024 2009 - 2024
直接境外投资:美洲:哥伦比亚 (百万美元) 451.422 2024 2009 - 2024
直接境外投资 (百万美元) 3,591.884 2024 2009 - 2024
直接境外投资:美洲:秘鲁 (百万美元) -3,651.599 2024 2009 - 2024
直接境外投资:通讯 (百万美元) 12.864 2024 2009 - 2024
直接境外投资:美洲:美国 (百万美元) 581.903 2024 2009 - 2024
直接境外投资:美洲:巴西 (百万美元) 3,207.781 2024 2009 - 2024
直接境外投资:欧洲:英国 (百万美元) 1,139.593 2024 2009 - 2024
外商直接投资:金融服务 (百万美元) 2,127.360 2024 2009 - 2024
外商直接投资:商业 (百万美元) 463.870 2024 2009 - 2024
外商直接投资:欧洲:西班牙 (百万美元) 1,382.697 2024 2009 - 2024
外商直接投资:制造业 (百万美元) 89.708 2024 2009 - 2024
外商直接投资:美洲:加拿大 (百万美元) 3,251.963 2024 2009 - 2024
外商直接投资:采矿业 (百万美元) 6,340.482 2024 2009 - 2024
外商直接投资:美洲:美国 (百万美元) 1,042.799 2024 2009 - 2024
外商直接投资:欧洲:荷兰 (百万美元) 1,304.233 2024 2009 - 2024
外商直接投资:欧洲:英国 (百万美元) -1,606.688 2024 2009 - 2024
外商直接投资 (百万美元) 12,521.389 2024 2009 - 2024
外商直接投资:电力、燃气和水资源 (百万美元) 836.210 2024 2009 - 2024
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) -2,276.170 2024 1975 - 2024
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) 690.690 2024 1980 - 2024
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) 100.140 2024 1983 - 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.4 Mar 2026 Jan 2009 - Mar 2026
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 37.7 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
不良贷款 (百万美元) 7,120.294 Mar 2026 Jan 2009 - Mar 2026
货币供应M1 (百万美元) 70,400.795 Apr 2026 Dec 1965 - Apr 2026
货币供应M2 (百万美元) 223,567.944 Apr 2026 Jan 1986 - Apr 2026
M2增长 (%) 4.5 Apr 2026 Jan 1987 - Apr 2026
外汇储备 (百万美元) 46,007.0 Apr 2026 Jan 1982 - Apr 2026
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 12.678 Dec 2025 Dec 1996 - Dec 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 5.9 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
黄金储备 (百万美元) 1,455.223 Apr 2026 Dec 1957 - Apr 2026
总存款 (百万美元) 235,461.626 Mar 2026 Jan 2009 - Mar 2026
存款总额:同比增长 (%) 10.3 Dec 2021 Jan 2010 - Dec 2021
国内信贷 (百万美元) 326,067.3 Jan 2026 Dec 1978 - Jan 2026
国内信贷增长 (%) 3.7 Jan 2026 Dec 1979 - Jan 2026
家庭信贷 (十亿美元) 152.452 Sep 2025 Dec 2002 - Sep 2025
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 464.610 Sep 2025 Mar 1983 - Sep 2025
家庭债务 (百万美元) 137,580.8 Mar 2026 Jan 2009 - Mar 2026
总贷款 (百万美元) 278,569.169 Feb 2026 Jan 2012 - Feb 2026
总贷款:同比增长 (%) 2.18 Feb 2026 Jan 2013 - Feb 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 65.42 Dec 2025 Mar 2012 - Dec 2025
MA:平均:私人:M3 (十亿智利比索) 388,985.595 Apr 2026 Jan 1986 - Apr 2026
货币总量(MA):平均:私人:货币基础 (十亿智利比索) 19,478.060 Apr 2026 Jan 1960 - Apr 2026
MA:平均:私人:M1 (十亿智利比索) 63,484.621 Apr 2026 Dec 1965 - Apr 2026
MA:平均:私人:M2 (十亿智利比索) 201,604.629 Apr 2026 Jan 1986 - Apr 2026
ORA:货币黄金 (百万美元) 1,455.223 Apr 2026 Jan 1982 - Apr 2026
ORA:其他储备资产 (百万美元) 46,007.048 Apr 2026 Jan 1982 - Apr 2026
官方储备资产(ORA) (百万美元) 51,544.136 Apr 2026 Jan 1982 - Apr 2026
储备金要求:月结:有效 (百万智利比索) 5,420,498.786 Apr 2026 Jan 1994 - Apr 2026
银行系统:贷款:金融机构和保险 (百万智利比索) 18,229,905.238 Feb 2026 Jan 2012 - Feb 2026
贷款:存量:抵押贷款:Non-Endorsable Mortgage Loans (百万智利比索) 86,020,097.118 Feb 2026 Dec 2000 - Feb 2026
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 15.5 Dec 2025 Jan 2001 - Dec 2025
资本充足率 (%) 17.3 Feb 2026 Jan 2001 - Feb 2026
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
兑美元汇率 (USD/CLP) 935.697 Nov 2025 Jan 1957 - Nov 2025
政策利率 (年利率%) 4.50 Apr 2026 May 1995 - Apr 2026
长期利率 (年利率%) 5.47 Apr 2026 Jul 2004 - Apr 2026
实际有效汇率指数 (2005=100) 107.3 Mar 2026 Jan 1986 - Mar 2026
短期国债收益率 (年利率%) 4.44 24 Dec 2025 02 Jan 2008 - 24 Dec 2025
抵押贷款利率:担保贷款:期限:1至8年 (年利率%) 2.650 Apr 2019 Jan 2013 - Apr 2019
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 7,455 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 1,399.000 2025 1960 - 2025
天然气:进口 (百万立方米) 4,952.000 2019 1975 - 2019
天然气:消费 (十亿) 0.684 2024 1965 - 2024
原油:生产 (千桶/日) 1.915 2025 1960 - 2025
原油:进口 (千桶/日) 181.080 2025 1980 - 2025
油耗 (千桶/日) 428.135 2024 1965 - 2024
煤耗 (百万石油吨当量) 7.683 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 163,447 Mar 2020 Jul 2016 - Mar 2020
旅客入境:同比增长 (%) -60.7 Mar 2020 Jul 2017 - Mar 2020
旅游业收入 (百万美元) 1,034 2020 1995 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -68.5 2020 1996 - 2020
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 13.6 Apr 2026 Nov 2004 - Apr 2026
BCC预测:经济活动指数-IMACEC:同比:上一个月 (%) 0.700 Apr 2026 Jan 2007 - Apr 2026
BCC预测:居民消费价格指数:同比:下一日历年度 (%) 3.000 Apr 2026 Jan 2007 - Apr 2026
BCC预测:居民消费价格指数:同比:现行历年 (%) 4.300 Apr 2026 Jan 2007 - Apr 2026
BCC预测:兑美元汇率:未来2个月 (USD/CLP) 900.000 Apr 2026 Jan 2007 - Apr 2026
BCC预测:兑美元汇率:未来11个月 (USD/CLP) 880.000 Apr 2026 Jan 2007 - Apr 2026
BCC预测:兑美元汇率:未来23个月 (USD/CLP) 860.000 Apr 2026 Jan 2007 - Apr 2026
BCC预测:政策利率:本月 (年利率%) 4.500 Apr 2026 Jan 2007 - Apr 2026
BCC预测:政策利率:未来5个月 (年利率%) 4.500 Apr 2026 Feb 2010 - Apr 2026
BCC预测:政策利率:未来11个月 (年利率%) 4.500 Apr 2026 Jan 2007 - Apr 2026
BCC预测:政策利率:未来23个月 (年利率%) 4.250 Apr 2026 Jan 2007 - Apr 2026
BCC预测:政策利率:现行历年 (年利率%) 4.500 Apr 2026 Jan 2007 - Apr 2026
经济感知指数(IPEC) (指数点) 34.206 Apr 2026 Mar 2002 - Apr 2026
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (2002年12月30日=1000) 10,908.3 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
市值:占国内生产总值百分比 (%) 70.7 2025 2003 - 2025
市值 (百万美元) 264,473.736 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
市盈率 (NA) 13.040 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
圣地亚哥证券交易所:市值 (百万智利比索) 238,491,836.000 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
圣地亚哥证券交易所:市净率 (NA) 1.270 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
圣地亚哥证券交易所:上市公司 (家) 182.000 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
圣地亚哥证券交易所:市盈率 (倍) 13.040 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
成交量:圣地亚哥证券交易所 (手) 1,498,058.000 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
成交额:圣地亚哥证券交易所 (百万智利比索) 91,157,643.000 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 4,750.551 2020 2005 - 2020
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 4,474,125.000 2024 2008 - 2024
班轮运输连接指数 (2004=100) 42.940 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 1,736,509.000 2024 1960 - 2024
用户数量 (人) 26,220,026.000 2024 1960 - 2024
电话普及率:固定电话 (数量) 8.786 2024 1960 - 2024
电话普及率:手机 (数量) 132.660 2024 1960 - 2024
出口:ICT商品 (千美元) 290,595.168 2024 2000 - 2024
出口:电信设备 (千美元) 176,376.573 2024 1995 - 2024
出口:电视 (千美元) 19,085.816 2024 1995 - 2024
进口:ICT商品 (千美元) 5,394,932.047 2024 2000 - 2024
进口:电信设备 (千美元) 2,526,339.627 2024 1995 - 2024
进口:电视 (千美元) 521,978.658 2024 1995 - 2024
货运交通:入境:边境地区 (吨) 10,242,356.643 2025 1997 - 2025
铁路:旅客 (人) 6,403,883.000 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
航空运输:货运 (百万吨公里) 1,499,035,350.000 2023 1970 - 2023
航空运输:载客 (人) 21,323,388.000 2023 1970 - 2023
铁路:货物运输 (百万吨公里) 3,585.457 2020 2010 - 2020
铁路:载客 (百万人公里) 738.000 2021 1995 - 2021

更多智利的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data