建筑许可

国家/地区 数值 频率 范围
加拿大 (单位) 19,732.000 Feb 2026 Jan 2018 - Feb 2026
巴西 (单位) 175.000 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
希腊 (单位) 2,013.000 Jan 2026 Jan 2007 - Jan 2026
德国 (单位) 12,490.000 Feb 2026 Jan 2003 - Feb 2026
意大利 (单位) 14,723.000 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
澳大利亚 (单位) 24,046.000 Mar 2026 Jul 2001 - Mar 2026
玻利维亚 (单位) 136.000 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
美国 (单位) 121,834.000 Mar 2026 Jan 1959 - Mar 2026

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国台湾省 (单位) 1,685.000 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
丹麦 (单位) 1,041.000 Dec 2025 Jan 1998 - Dec 2025
伊朗 (单位) 33,047.000 Mar 2023 Jun 1978 - Mar 2023
保加利亚 (单位) 3,533.000 Mar 2026 Mar 2002 - Mar 2026
克罗地亚 (单位) 650.000 Feb 2026 Jan 2002 - Feb 2026
加拿大 (单位) 19,732.000 Feb 2026 Jan 2018 - Feb 2026
匈牙利 (单位) 1,650.000 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
南非 (单位) 4,601.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
卡塔尔 (单位) 2,982.000 2023 1988 - 2023
卢森堡 (单位) 234.000 Mar 2023 Jan 1992 - Mar 2023
厄瓜多尔 (单位) 32,253.000 2024 2000 - 2024
哥伦比亚 (单位) 17,288.000 Feb 2026 Jan 2009 - Feb 2026
土耳其 (单位) 50,998.000 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
塞尔维亚 (单位) 1,604.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
塞浦路斯 (单位) 819.000 Dec 2025 Jan 2002 - Dec 2025
奥地利 (单位) 4,793.000 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
巴勒斯坦领土 (单位) 2,184.000 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
巴拿马 (单位) 572.000 Mar 2026 Jan 2012 - Mar 2026
巴西 (单位) 175.000 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
希腊 (单位) 2,013.000 Jan 2026 Jan 2007 - Jan 2026
德国 (单位) 12,490.000 Feb 2026 Jan 2003 - Feb 2026
意大利 (单位) 14,723.000 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
拉脱维亚 (单位) 1,061.000 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
捷克 (单位) 5,497.000 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
摩洛哥 (单位) 3,956.000 Dec 2013 Apr 1997 - Dec 2013
斯洛伐克 (单位) 1,416.000 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
斯洛文尼亚 (单位) 406.000 Mar 2026 Jan 2013 - Mar 2026
新西兰 (单位) 6,876.000 Mar 2026 Apr 1990 - Mar 2026
智利 (单位) 7,675.000 Mar 2026 Jan 1991 - Mar 2026
格鲁吉亚 (单位) 12,080.000 2024 2001 - 2024
比利时 (单位) 2,398.000 Jan 2026 Jan 1990 - Jan 2026
毛里求斯 (单位) 7,844.000 2024 1979 - 2024
沙特阿拉伯 (单位) 145,661.000 2020 1987 - 2020
波兰 (单位) 27,200.000 Mar 2026 Jun 2001 - Mar 2026
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) 467.000 Mar 2026 Jan 2013 - Mar 2026
泰国 (单位) 17,858.000 Jan 2026 Jan 2017 - Jan 2026
澳大利亚 (单位) 24,046.000 Mar 2026 Jul 2001 - Mar 2026
爱尔兰 (单位) 7,455.000 Dec 2025 Mar 1975 - Dec 2025
爱沙尼亚 (单位) 1,437.000 Mar 2026 Mar 2011 - Mar 2026
玻利维亚 (单位) 136.000 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
瑞典 (单位) 2,185,167.000 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
瑞士 (单位) 11,920.000 2016 2012 - 2016
立陶宛 (单位) 1,959.000 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
约旦 (单位) 2,041.000 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
罗马尼亚 (单位) 3,643.000 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
美国 (单位) 121,834.000 Mar 2026 Jan 1959 - Mar 2026
芬兰 (单位) 1,090.000 Feb 2026 Jan 1990 - Feb 2026
荷兰 (单位) 1,794.000 Feb 2026 Jan 2012 - Feb 2026
菲律宾 (单位) 14,996.000 Feb 2026 Jan 2002 - Feb 2026
葡萄牙 (单位) 4,096.000 Dec 2025 Mar 1971 - Dec 2025
西班牙 (单位) 2,866.000 Dec 2022 Jan 2000 - Dec 2022
阿尔及利亚 (单位) 41,712.000 Dec 2022 Mar 2017 - Dec 2022
阿尔巴尼亚 (单位) 259.000 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
阿曼 (单位) 40,340.000 2025 1997 - 2025
韩国 (单位) 10,915.000 Mar 2026 Oct 1979 - Mar 2026
马其顿 (单位) 244.000 Feb 2026 Jan 2008 - Feb 2026
马耳他 (单位) 750.000 Dec 2016 Jan 2000 - Dec 2016
黑山 (单位) 277.000 Dec 2025 Mar 2011 - Dec 2025
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data