比利时

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 188,154.3 Sep 2025 Mar 1980 - Sep 2025
实际国内生产总值增长 (%) 1.0 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
名义国内生产总值增长 (%) 3.711 Dec 2025 Mar 1981 - Dec 2025
人均国内生产总值 (美元) 56,730.671 2024 1957 - 2024
国内生产总值平减指数增长 (%) 2.2 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
私人消费支出 (百万美元) 98,327.818 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 51.4 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025
公共消费支出 (百万美元) 45,568.094 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 24.0 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 25.9 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025
固定资本形成总额 (百万美元) 45,545.287 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025
Gross National Product (GNP) (百万美元) 201,384.158 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025
总储蓄率 (%) 24.2 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 90,182.609 2031 1980 - 2031
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 73,356.536 2031 1980 - 2031
预测:实际国内生产总值增长 (%) 1.289 2028 1980 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 146.081 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 1.9 Sep 2025 Jan 1956 - Sep 2025
矿产生产 (公吨) 1,219.000 2024 2011 - 2024
汽车生产 (单位) 240,366.000 2024 1997 - 2024
产能利用率:制造业(Mfg) (%) 76.100 Apr 2026 Apr 1980 - Apr 2026
产能利用率:季节性调整后(sa):所有行业 (%) 76.100 Apr 2026 Apr 1980 - Apr 2026
工业生产指数(IPI) (2015=100) 116.200 Mar 2020 Jan 2000 - Mar 2020
工业生产指数(IPI):季节性调整后(sa) (2015=100) 108.000 Mar 2020 Jan 2000 - Mar 2020
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) 1.1 Aug 2012 Jan 2001 - Aug 2012
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 2,398.000 Jan 2026 Jan 1990 - Jan 2026
房价增长 (%) 12.5 Dec 2025 Mar 1974 - Dec 2025
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 160.594 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
名义住宅物业价格指数增长 (%) 3.460 Dec 2025 Mar 1971 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 109.703 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数增长 (%) 1.282 Dec 2025 Mar 1971 - Dec 2025
物业交易数量:公寓 (单位) 9,105.000 Sep 2018 Mar 2010 - Sep 2018
物业交易数量:住房 (单位) 23,524.000 Sep 2018 Mar 2010 - Sep 2018
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -4.4 2024 1970 - 2024
综合财政结余 (百万美元) -29,263.357 2024 1970 - 2024
税收 (百万美元) 208,753.558 2025 1970 - 2025
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 28.8 2025 1980 - 2025
国家政府债务 (百万美元) 812,672.2 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 107.9 Dec 2025 Dec 1980 - Dec 2025
预测:政府开支 (十亿欧元) 425.117 2031 1980 - 2031
预测:政府净负债 (十亿欧元) 926.271 2031 1980 - 2031
预测:政府收入 (十亿欧元) 381.354 2031 1980 - 2031
一般政府债务 (百万欧元) 692,461.000 Dec 2025 Dec 1998 - Dec 2025
一般政府债务:DS:短期 (百万欧元) 52,582.000 Dec 2025 Dec 1998 - Dec 2025
一般政府债务:DS:长期 (百万欧元) 547,095.000 Dec 2025 Dec 1998 - Dec 2025
一般政府主要结余 (百万欧元) -18,938.900 2025 1995 - 2025
一般政府收入 (百万欧元) 314,736.400 2025 1995 - 2025
一般政府收入:财政和准财政:直接税 (百万欧元) 106,015.600 2025 1995 - 2025
一般政府收入:财政和准财政:间接税 (百万欧元) 74,754.700 2025 1995 - 2025
一般政府支出 (百万欧元) 347,956.300 2025 1995 - 2025
一般政府支出:经常账户 (百万欧元) 307,244.800 2025 1995 - 2025
一般政府支出:资本 (百万欧元) 26,429.800 2025 1995 - 2025
一般政府收入:财政和准财政:资本税 (百万欧元) 4,334.400 2025 1995 - 2025
NBB预测:一般政府收入:占国内生产总值百分比 (%) 48.900 2028 2017 - 2028
NBB预测:广义政府基本支出:占国内生产总值百分比 (%) 50.900 2028 2017 - 2028
NBB预测:一般政府主要结余:占国内生产总值百分比 (%) -2.100 2028 2017 - 2028
国库总债务 (百万欧元) 562,144.730 Mar 2026 Dec 1979 - Mar 2026
国库收入:经常账户:财政:CE:消费税 (百万欧元) 659.890 Mar 2026 Jan 1980 - Mar 2026
国库收入:经常账户:财政:直接税(DT) (百万欧元) 5,822.780 Mar 2026 Jan 1980 - Mar 2026
国库收入:经常账户:财政:VR:增值税 (百万欧元) 2,497.240 Mar 2026 Jan 1980 - Mar 2026
国库收入 (百万欧元) 10,618.850 Mar 2026 Jan 1980 - Mar 2026
NBB预测:公共债务:占国内生产总值百分比 (%) 107.900 2025 2017 - 2025
一般政府债务:贷款:长期 (百万欧元) 73,126.000 Sep 2018 Dec 1998 - Sep 2018
一般政府债务:贷款:短期 (百万欧元) 7,199.000 Sep 2018 Dec 1998 - Sep 2018
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 11.8 2024 1953 - 2024
劳动人口参与率 (%) 71.9 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
就业人数 (人) 5,126,300.000 Dec 2025 Sep 1980 - Dec 2025
失业率 (%) 6.30 Mar 2026 Jan 1983 - Mar 2026
月收入 (美元) 4,409 2022 1999 - 2022
劳动生产率 (%) 0.81 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
预测:人口 (百万人) 11.886 2028 1980 - 2028
预测:就业 (百万人) 5.189 2024 1980 - 2024
预测:失业率 (%) 5.800 2031 1980 - 2031
BE:每月最低工资 (欧元) 2,070.000 Jun 2025 半年 Jun 1999 - Jun 2025
境内就业:NACE 2008年版 (千人) 5,099.500 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
境内就业:NACE 2008年版:季节性和工作日调整数据 (千人) 5,126.300 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
就业:女性 (人) 2,403,489.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
就业:男性 (人) 2,637,120.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
就业 (人) 5,040,609.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
NBB预测:每小时工作的私营部门的劳动力成本:同比 (%) 2.100 2028 2017 - 2028
NBB预测:单位劳动力成本:同比 (%) 1.700 2028 2017 - 2028
NBB预测:协调就业率 (%) 74.900 2028 2017 - 2028
NBB预测:人口:同比 (千人) 40.000 2028 2017 - 2028
NBB预测:人口:同比:劳动年龄人口 (千人) 0.000 2028 2017 - 2028
失业率:SA (%) 6.300 Mar 2026 Jan 1983 - Mar 2026
失业率:SA:男性 (%) 6.400 Mar 2026 Jan 1983 - Mar 2026
失业率:SA:女性 (%) 6.300 Mar 2026 Jan 1983 - Mar 2026
失业:男性 (人) 297,768.000 Apr 2026 Jan 1982 - Apr 2026
失业 (人) 560,412.000 Apr 2026 Jan 1980 - Apr 2026
失业:女性 (人) 262,644.000 Apr 2026 Jan 1982 - Apr 2026
人口:女性 (千人) 5,778.164 2017 1961 - 2017
人口:男性 (千人) 5,597.906 2017 1961 - 2017
失业率:男性 (%) 6.300 Feb 2019 Jan 1983 - Feb 2019
失业率:女性 (%) 5.300 Feb 2019 Jan 1983 - Feb 2019
空缺职位数量 (千单位) 145.896 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
NBB预测:劳动生产率:同比 (%) 0.600 2025 2017 - 2025
NBB预测:劳动力:同比 (千人) 39.000 2026 2017 - 2026
NBB预测:就业人口:同比 (千人) 40.000 2026 2017 - 2026
NBB预测:就业人口:员工:同比 (千人) 30.000 2026 2017 - 2026
NBB预测:失业:同比 (千人) 0.000 2026 2017 - 2026
NBB预测:统一失业率 (%) 5.700 2026 2017 - 2026
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上 (%) 51.068 2025 1991 - 2025
失业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:女性:占女性劳动力百分比 (%) 5.631 2025 1991 - 2025
失业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:男性:占男性劳动力百分比 (%) 6.147 2025 1991 - 2025
失业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占总劳动力百分比 (%) 5.906 2025 1991 - 2025
劳动人口参与率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占15岁以上总人口百分比 (%) 54.274 2025 1990 - 2025
人口:共计 (人) 11,858,610.000 2024 1960 - 2024
农村人口 (人) 1,468,967.000 2024 1960 - 2024
城镇人口 (人) 10,389,643.000 2024 1960 - 2024
人口:女性 (人) 5,978,050.000 2023 1960 - 2023
人口:男性 (人) 5,847,551.000 2024 1960 - 2024
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 1.4 Mar 2026 Jan 2007 - Mar 2026
已登记车辆数量 (单位) 8,066,135 2025 1997 - 2025
机动车销售 (单位) 524,180 2024 2005 - 2024
机动车销量:同比增长 (%) -5.6 2024 2006 - 2024
机动车销售:商用车 (单位) 75,903.000 2024 2005 - 2024
机动车销售:客车 (单位) 448,277.000 2024 2005 - 2024
消费者信心:结余净额 (百分点) -9.0 Apr 2026 Jan 1985 - Apr 2026
消费者信心:同比增长 (百分点) 5.0 Apr 2026 Jan 1986 - Apr 2026
人均家庭支出 (美元) 22,302.272 2024 1999 - 2024
家庭人均收入 (美元) 22,898.237 2010 1999 - 2010
消费者信心指数:季节性调整后(sa) (%) -9.000 Apr 2026 Jan 1985 - Apr 2026
家庭消费支出:人均 (欧元) 20,620.147 2024 1999 - 2024
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 2.4 Nov 2025 Jan 1921 - Nov 2025
核心消费者物价指数变化 (%) 3.059 Apr 2026 Jan 1997 - Apr 2026
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 1.891 Apr 2026 Jan 2007 - Apr 2026
生产者价格指数增长 (%) -0.4 Oct 2025 Jan 1958 - Oct 2025
预测:消费者物价指数增长 (%) 1.970 2028 1980 - 2028
建筑业价格指数 (1914=1) 1,056.000 Nov 2025 半年 May 1914 - Nov 2025
BE:房屋价格指数 (2015=100) 147.100 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
NBB预测:居民消费价格指数:同比 (%) 2.400 2028 2017 - 2028
NBB预测:调和消费者物价指数(HICP):同比 (%) 2.300 2028 2017 - 2028
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.726 2031 1980 - 2031
贸易差额 (百万美元) 5,299.3 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
出口总额 (百万美元) 48,418.1 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
出口总额增长 (%) -2.0 Feb 2026 Jan 1994 - Feb 2026
铝:出口 (千美元) 1,646,558.826 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 30,181,295.828 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 31,558,364.620 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 43,118.8 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
进口总额增长 (%) -6.7 Feb 2026 Jan 1994 - Feb 2026
进口:药剂 (千美元) 26,575,329.696 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 18,610,176.592 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 2,288.482 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
从美国进口总额 (百万美元) 1,784.195 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
对中国的总出口 (百万美元) 536.262 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
从中国进口总额 (百万美元) 1,402.685 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
出口:国家项目:欧盟:荷兰 (百万欧元) 3,243.369 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
出口:国家项目:美洲:美国 (百万欧元) 1,948.639 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
出口:国家项目:欧盟:德国 (百万欧元) 5,474.281 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
出口:国家项目:欧盟:法国 (百万欧元) 3,370.436 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
出口:国家项目:亚洲:中国 (百万欧元) 456.626 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
出口:NC:HS:农业:食品、饮料和烟草(FB) (百万欧元) 2,157.572 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
出口:NC:HS:金属 (百万欧元) 2,156.674 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
出口:NC:HS:纺织品 (百万欧元) 429.524 Dec 2025 Jan 1995 - Dec 2025
出口:NC:HS:化学产品 (百万欧元) 7,172.525 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
出口:NC:HS:机械和电气设备 (百万欧元) 3,078.213 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
出口:NC:HS:塑料和橡胶 (百万欧元) 1,700.002 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
出口:NC:HS:化学产品:医药品 (百万欧元) 4,563.024 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
出口:NC:HS:金属:钢铁 (百万欧元) 960.399 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
进口:国家项目:欧盟:德国 (百万欧元) 3,625.101 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
进口:国家项目:欧盟:荷兰 (百万欧元) 6,667.476 Dec 2025 Jan 1995 - Dec 2025
进口:国家项目:欧盟:法国 (百万欧元) 3,084.584 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
进口:国家项目:美洲:美国 (百万欧元) 1,519.240 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
进口:NC:HS:金属 (百万欧元) 1,946.275 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
进口:NC:HS:塑料和橡胶 (百万欧元) 1,102.023 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
进口:NC:HS:化学产品 (百万欧元) 5,519.341 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
进口:NC:HS:机械和电气设备 (百万欧元) 3,954.502 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
进口:NC:HS:农业:食品、饮料和烟草(FB) (百万欧元) 1,490.990 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
进口:NC:HS:纺织品 (百万欧元) 589.699 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
进口:NC:HS:化学产品:医药品 (百万欧元) 3,214.225 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
进口:NC:HS:金属:钢铁 (百万欧元) 522.501 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
贸易差额:国家项目 (百万欧元) 2,684.184 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
进口:国家项目 (百万欧元) 26,976.339 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
出口:国家项目 (百万欧元) 29,187.714 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
进口值指数 (2015=100) 145.900 2023 1995 - 2023
出口值指数 (2015=100) 142.300 2023 1995 - 2023
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 3,210.8 Jan 2026 Jan 2007 - Jan 2026
经常帐户余额 (百万美元) -1,678.2 Jun 2025 Jan 1995 - Jun 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -2.3 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
外商直接投资 (百万美元) -9,258.3 Jun 2025 Jan 2007 - Jun 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 1.7 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
境外投资组合 (百万美元) 18,695.459 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 9.4 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 3,207.5 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) 15,464.141 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
外债 (百万美元) 1,829,211.7 Dec 2025 Mar 2007 - Dec 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 242.8 2025 2007 - 2025
外债:短期 (百万美元) 795,232.5 Dec 2025 Mar 2007 - Dec 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 105.5 2025 2007 - 2025
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 695.9 Dec 2025 Dec 1998 - Dec 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) -6.251 2031 1980 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) 392,488.223 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:CF:FA:投资组合:资产 (百万欧元) -3,819.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:CF:FA:金融衍生品 (百万欧元) -1,010.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:经常账户:借:次要收入 (百万欧元) 2,623.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:CF:FA:比利时国家银行储备资产 (百万欧元) 29.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:经常账户:信贷:次要收入 (百万欧元) 1,950.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:经常账户:借:GS:服务业 (百万欧元) 12,426.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业 (百万欧元) -772.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:CF:FA:投资组合:债务 (百万欧元) 9,852.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:经常账户:信贷:GS:服务业 (百万欧元) 11,654.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:CF:FA:其他投资 (百万欧元) 11,615.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:CF:FA:其他投资:资产 (百万欧元) 4,643.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:经常账户:信贷:主要收入 (百万欧元) 8,414.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物 (百万欧元) 1,136.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:经常账户:借:主要收入 (百万欧元) 8,357.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支(BOP):经常账户:借 (百万欧元) 50,098.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:CF:金融账(FA) (百万欧元) 743.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:经常账户:信贷:GS:货物 (百万欧元) 27,828.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:CF:资本账户 (百万欧元) -643.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) -252.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:经常账户:借:GS:货物 (百万欧元) 26,692.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:CF:FA:直接投资 (百万欧元) 3,780.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:CF:FA:投资组合 (百万欧元) -13,671.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) -673.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万欧元) 57.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支平衡表:CF:FA:其他投资:债务 (百万欧元) -6,972.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国际收支(BOP):经常账户:信贷 (百万欧元) 49,846.000 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
NBB预测:经常账户:占国内生产总值百分比 (%) -3.000 2028 2017 - 2028
外债总额:不包括股票:GG:长期 (百万欧元) 362,294.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外债总额:不包括股票 (百万欧元) 1,558,633.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外债总额:不包括股票:GG:短期 (百万欧元) 48,420.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外债总额:不包括股票:MA:短期 (百万欧元) 12,211.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外债总额:不包括股票:小额信贷机构:短期 (百万欧元) 482,450.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外债总额:不包括股票:OS:短期 (百万欧元) 134,520.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
国际投资头寸:净额 (十亿欧元) 334.431 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
国际投资头寸:债务 (十亿欧元) 2,322.182 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
国际投资头寸:资产 (十亿欧元) 2,656.613 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
直接境外投资:流量:净额:权益 (百万欧元) 5,058.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
直接境外投资:流量:净额:权益:其中法国 (百万欧元) 792.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
直接境外投资:流量:净额:权益:其中德国 (百万欧元) 469.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
直接境外投资:流量:净额:权益:其中荷兰 (百万欧元) 1,744.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
直接境外投资:流量:净额:权益:其中美国 (百万欧元) 765.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
直接境外投资:流量:净额:其他资本 (百万欧元) 4,750.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中法国 (百万欧元) 243.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中德国 (百万欧元) 569.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中荷兰 (百万欧元) -1,382.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中美国 (百万欧元) 2,781.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
直接境外投资:流量:净额:权益:其中中国 (百万欧元) 163.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
直接境外投资:流量:净额:其他资本:其中中国 (百万欧元) -87.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外商直接投资:流量:净额:权益 (百万欧元) 10,838.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外商直接投资:流量:净额:权益:其中法国 (百万欧元) 3,128.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外商直接投资:流量:净额:权益:其中荷兰 (百万欧元) 8,140.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外商直接投资:流量:净额:其他资本 (百万欧元) 1,612.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中卢森堡 (百万欧元) -2,273.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中英国 (百万欧元) 621.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外商直接投资:流量:净额:权益:其中德国 (百万欧元) -5,043.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外商直接投资:流量:净额:权益:其中美国 (百万欧元) 476.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外商直接投资:流量:净额:权益:其中中国 (百万欧元) 40.000 Jun 2025 Mar 2008 - Jun 2025
外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中德国 (百万欧元) 2,623.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中美国 (百万欧元) -745.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外商直接投资:流量:净额:其他资本:其中中国 (百万欧元) -40.000 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
破产个案数量 (宗) 1,206.000 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) 9,609.698 2024 2002 - 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:净额 (百万美元) -36,014.192 2024 2002 - 2024
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) 10,113.207 2024 1975 - 2024
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) 15,480.994 2024 1975 - 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 0.3 Mar 2026 Jun 2024 - Mar 2026
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 58.3 Dec 2025 Dec 1992 - Dec 2025
不良贷款 (百万美元) 1,061.372 Mar 2026 May 2024 - Mar 2026
货币供应M1 (百万美元) 303,960.019 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
货币供应M2 (百万美元) 790,825.876 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
M2增长 (%) 2.4 Mar 2026 Dec 1997 - Mar 2026
存款准备金率 (%) 1.0 Apr 2026 Jan 1999 - Apr 2026
外汇储备 (百万美元) 6,500.0 Dec 2025 Jan 1999 - Dec 2025
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 0.895 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 0.1 Dec 2025 Jan 1999 - Dec 2025
黄金储备 (百万美元) 31,500.000 Dec 2025 Dec 1956 - Dec 2025
总存款 (百万美元) 1,673,058.600 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
存款总额:同比增长 (%) 3.8 Mar 2026 Dec 1997 - Mar 2026
国内信贷 (百万美元) 0.0 May 2025 Jan 1999 - May 2025
国内信贷增长 (%) -100.0 May 2025 Jan 2000 - May 2025
债务比率:家庭住户 (%) 7.000 Sep 2025 Mar 1999 - Sep 2025
债务比率:私人非金融部门 (%) 17.000 Sep 2025 Mar 1999 - Sep 2025
家庭信贷 (十亿美元) 423.419 Sep 2025 Dec 1980 - Sep 2025
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 1,304.281 Sep 2025 Dec 1970 - Sep 2025
家庭债务 (百万美元) 433,457.3 Jun 2025 Dec 1992 - Jun 2025
总贷款 (百万美元) 946,415.689 Dec 2025 Jun 2006 - Dec 2025
总贷款:同比增长 (%) 3.99 Dec 2025 Jun 2007 - Dec 2025
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 65.82 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际储备总额 (十亿美元) 56.000 Dec 2025 Jan 1999 - Dec 2025
国际储备总额:其中黄金 (十亿美元) 31.500 Dec 2025 Dec 1990 - Dec 2025
欧元区货币总量:BC:M3,不包括流通货币 (十亿欧元) 726.600 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
官方储备资产 (百万欧元) 50,298.000 Mar 2026 Jan 2013 - Mar 2026
消费者信贷:未偿金额 (百万欧元) 29,169.000 Dec 2024 半年 Jun 1980 - Dec 2024
官方储备资产:货币黄金 (百万欧元) 8,489.000 Feb 2019 Jan 2013 - Feb 2019
存款:家庭:未偿金额 (百万欧元) 450,672.000 Mar 2026 Dec 1998 - Mar 2026
存款:非金融企业(NF):未偿金额 (百万欧元) 151,570.000 Mar 2026 Dec 1998 - Mar 2026
存款:金融中介(FI):未偿金额 (百万欧元) 46,413.000 Mar 2026 Dec 1998 - Mar 2026
信贷机构贷款:家庭(HH):未偿金额(OA) (百万欧元) 267,256.000 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
信贷机构贷款:金融中介(FI):未偿金额 (百万欧元) 55,148.000 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
信贷机构贷款:非金融企业(NF):未偿金额 (百万欧元) 157,939.000 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
信贷机构:综合:贷款和预付款:不包括信贷机构(EC) (百万欧元) 806,421.000 Dec 2025 Jun 2006 - Dec 2025
货币金融机构贷款:未偿金额(OA) (百万欧元) 1,001,278.000 Mar 2026 Sep 1997 - Mar 2026
抵押贷款信贷 (百万欧元) 3,166.000 Mar 2026 Jan 1995 - Mar 2026
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 17.3 2024 2005 - 2024
资本充足率 (%) 16.7 2024 2000 - 2024
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 3.570 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
兑美元汇率 (美元/欧元) 0.859 Oct 2025 Jan 1957 - Oct 2025
政策利率 (年利率%) 2.15 Apr 2026 Jan 1999 - Apr 2026
短期利率 (年利率%) -0.57 Nov 2021 Dec 1998 - Nov 2021
长期利率 (年利率%) 3.51 Mar 2026 Jun 1989 - Mar 2026
实际有效汇率指数 (2005=100) 104.8 Apr 2026 Jan 1993 - Apr 2026
