白俄罗斯

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 22,290.3 Jun 2025 Mar 1994 - Jun 2025
实际国内生产总值增长 (%) 1.0 Jun 2025 Mar 2006 - Jun 2025
名义国内生产总值增长 (%) 13.469 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
人均国内生产总值 (美元) 10,282.614 2025 1995 - 2025
国内生产总值平减指数增长 (%) 13.1 Jun 2025 Mar 2006 - Jun 2025
私人消费支出 (百万美元) 14,273.786 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 53.5 Dec 2025 Mar 1994 - Dec 2025
公共消费支出 (百万美元) 5,411.221 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 20.3 Dec 2025 Mar 1994 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 32.0 Dec 2025 Mar 1994 - Dec 2025
固定资本形成总额 (百万美元) 7,838.661 Dec 2025 Mar 1994 - Dec 2025
Gross National Product (GNP) (百万美元) 74,320.780 2024 1990 - 2024
总储蓄率 (%) 26.2 Dec 2025 Mar 1992 - Dec 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 25,731.740 2027 1992 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 11,418.300 2027 1992 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 0.741 2028 1993 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 110.722 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -2.8 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
矿产生产 (公吨) 10,900,400.000 2024 2011 - 2024
汽车生产 (单位) 0.000 2022 1999 - 2022
工业生产总值 (百万白尔罗斯卢布) 18,492.141 Mar 2026 Jan 2016 - Mar 2026
工业生产量指数 (上年同月=100) 97.200 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
工业生产量指数:采矿业和采石业 (上年同月=100) 104.000 Mar 2026 Dec 2016 - Mar 2026
工业生产量指数:制造业(Mfg) (上年同月=100) 96.900 Mar 2026 Dec 2016 - Mar 2026
工业生产量指数:电、气、热水生产及分配 (上年同月=100) 99.800 Mar 2026 Dec 2016 - Mar 2026
工业生产:年初至今:电、气、热水生产及分配 (百万白尔罗斯卢布) 5,665.402 Mar 2026 Dec 2015 - Mar 2026
工业生产:年初至今 (百万白尔罗斯卢布) 71,104.70 Aug 2018 Dec 2015 - Aug 2018
MERB预测:农业产量:同比 (%) 3.500 2025 2021 - 2025
建筑及房地产业 数值 频率 范围
房价增长 (%) 33.4 Dec 2023 Mar 2010 - Dec 2023
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -0.4 Sep 2021 Sep 2006 - Sep 2021
综合财政结余 (百万美元) 404.854 Sep 2021 Dec 2005 - Sep 2021
税收 (百万美元) 4,128.689 Sep 2021 Dec 2005 - Sep 2021
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 21.7 Sep 2021 Mar 2009 - Sep 2021
国家政府债务 (百万美元) 23,375.7 May 2022 Dec 2003 - May 2022
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 35.9 Mar 2022 Dec 2003 - Mar 2022
预测:政府开支 (十亿白尔罗斯卢布) 179.312 2031 2001 - 2031
预测:政府净负债 (十亿白尔罗斯卢布) 124.226 2031 2004 - 2031
预测:政府收入 (十亿白尔罗斯卢布) 178.200 2031 1996 - 2031
一般政府合并预算:收入:年初至今:税收:其中所得税 (百万白尔罗斯卢布) 5,760.200 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
一般政府合并预算:收入:年初至今:税收:其中增值税 (百万白尔罗斯卢布) 10,829.000 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
一般政府合并预算:支出:年初至今:经常账户 (百万白尔罗斯卢布) 27,335.900 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
一般政府合并预算:融资:年初至今 (百万白尔罗斯卢布) 47.800 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
一般政府合并预算:支出:年初至今:资本 (百万白尔罗斯卢布) 5,873.000 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
一般政府合并预算:收入:年初至今:税收:其中消费税 (百万白尔罗斯卢布) 2,643.300 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
一般政府合并预算:收入:年初至今 (百万白尔罗斯卢布) 33,161.200 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
一般政府合并预算:支出:年初至今 (百万白尔罗斯卢布) 33,209.000 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
一般政府合并预算:预算结余:年初至今 (百万白尔罗斯卢布) -47.800 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
中央政府债务:直接负债:国外:短期 (千白尔罗斯卢布) 0.000 May 2022 Dec 2014 - May 2022
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 9.1 2025 1949 - 2025
劳动人口参与率 (%) 86.7 2024 1995 - 2024
就业人数 (人) 4,334,800.000 Nov 2019 Jan 2003 - Nov 2019
失业率 (%) 0.10 Mar 2026 Oct 2004 - Mar 2026
月收入 (美元) 1,013 Mar 2026 Jan 1994 - Mar 2026
劳动生产率 (%) -3.05 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
预测:人口 (百万人) 9.028 2028 1992 - 2028
预测:失业率 (%) 2.889 2031 1993 - 2031
平均月度工资:建筑业 (白尔罗斯卢布) 3,646.100 Mar 2026 Jul 2016 - Mar 2026
平均月度工资:批发、零售、机动车和个人用品维修(WR) (白尔罗斯卢布) 2,737.600 Mar 2026 Jul 2016 - Mar 2026
平均月度工资:工业:制造业(Mfg) (白尔罗斯卢布) 3,065.900 Mar 2026 Jul 2016 - Mar 2026
劳动资源:经济活动人口:期内平均 (千人) 4,916.500 Mar 2026 Mar 2017 - Mar 2026
全国最低工资 (白尔罗斯卢布) 858.000 May 2026 Jan 2017 - May 2026
失业:男性 (千人) 1.542 2025 1991 - 2025
失业:女性 (千人) 0.830 2025 1991 - 2025
平均月度工资总额:名义 (白尔罗斯卢布) 2,975.800 Mar 2026 Jan 2016 - Mar 2026
人口:女性 (千人) 5,059.400 2018 1984 - 2018
人口:男性 (千人) 4,415.800 2018 1984 - 2018
就业率:按所有制类型:私人 (%) 56.800 2022 1995 - 2022
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上 (%) 60.626 2025 1991 - 2025
失业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占总劳动力百分比 (%) 3.380 2025 1991 - 2025
失业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:男性:占男性劳动力百分比 (%) 4.057 2025 1991 - 2025
失业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:女性:占女性劳动力百分比 (%) 2.680 2025 1991 - 2025
劳动人口参与率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占15岁以上总人口百分比 (%) 62.747 2025 1990 - 2025
人口:共计 (人) 9,132,629.000 2024 1960 - 2024
农村人口 (人) 1,903,687.000 2024 1960 - 2024
城镇人口 (人) 7,228,942.000 2024 1960 - 2024
人口:女性 (人) 4,876,818.000 2024 1960 - 2024
人口:男性 (人) 4,255,811.000 2024 1960 - 2024
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 13.6 Mar 2026 Oct 2008 - Mar 2026
机动车销售 (单位) 63,275 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) 20.9 2019 2006 - 2019
机动车销售:商用车 (单位) 6,683.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 56,592.000 2019 2005 - 2019
家庭人均收入 (美元) 6,297.808 2025 1995 - 2025
家庭货币收入 (百万白尔罗斯卢布) 175,564.000 2025 2016 - 2025
人均月收入 (白尔罗斯卢布) 1,610.800 2025 2016 - 2025
零售贸易营业额:年初至今 (百万白尔罗斯卢布) 25,647.075 Mar 2026 Jan 2016 - Mar 2026
零售贸易营业额指数:上个月=100 (上月=100) 129.900 Mar 2026 Jan 2009 - Mar 2026
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 7.0 Oct 2025 Jan 1992 - Oct 2025
核心消费者物价指数变化 (%) 6.376 Mar 2026 Dec 2006 - Mar 2026
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 7.604 Mar 2026 Feb 2010 - Mar 2026
生产者价格指数增长 (%) 6.6 Oct 2025 Jan 2001 - Oct 2025
预测:消费者物价指数增长 (%) 5.020 2028 1993 - 2028
公寓平均价格指数:每平方米 (上年同季=100) 133.400 Dec 2023 Mar 2010 - Dec 2023
居民消费价格指数:1999年=100 (1999=100) 13,907.400 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
居民消费价格指数:上个月=100:已偿服务 (上月=100) 101.160 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
居民消费价格指数:上个月=100:食品:酒精饮料 (上月=100) 101.170 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
居民消费价格指数:上个月=100:食品:食品 (上月=100) 100.170 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
居民消费价格指数:上个月=100:已偿服务:HU:电力供应 (上月=100) 100.000 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
居民消费价格指数:上个月=100:非食品 (上月=100) 100.480 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
居民消费价格指数:上个月=100:食品:烟草产品 (上月=100) 100.630 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
居民消费价格指数:上个月=100:已偿服务:客运(PT) (上月=100) 106.950 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
居民消费价格指数:核心:上个月=100 (上月=100) 100.530 Mar 2026 Jan 2006 - Mar 2026
生产者价格指数:1999年=100 (1999=100) 26,517.200 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
生产者价格指数(PPI):上个月=100 (上月=100) 100.900 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
生产者价格指数(PPI):上个月=100:供水、污水处理、废物管理和治理活动 (上月=100) 102.200 Mar 2026 Jan 2016 - Mar 2026
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 1.284 2028 1993 - 2028
贸易差额 (百万美元) -246.8 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
出口总额 (百万美元) 3,176.8 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
出口总额增长 (%) 7.1 Feb 2026 Jan 2001 - Feb 2026
铝:出口 (千美元) 220,980.540 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 385,310.696 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 57,537.110 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 3,814.5 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
进口总额增长 (%) 11.4 Feb 2026 Jan 2001 - Feb 2026
进口:药剂 (千美元) 541,096.572 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 484,245.888 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 2.507 Jun 2022 Feb 1992 - Jun 2022
从美国进口总额 (百万美元) 12.380 Jun 2022 Aug 1992 - Jun 2022
对中国的总出口 (百万美元) 238.156 Jun 2022 Jan 2011 - Jun 2022
从中国进口总额 (百万美元) 389.485 Jun 2022 Jan 2011 - Jun 2022
出口:货物:独立国家联合体:乌克兰 (百万美元) 5,423.400 2021 2000 - 2021
出口:货物:独立国家联合体:俄罗斯 (百万美元) 16,370.300 2021 2000 - 2021
出口:货物:独立国家联合体:阿塞拜疆 (百万美元) 478.000 2021 2000 - 2021
出口:货物:独立国家联合体:哈萨克斯坦 (百万美元) 911.600 2021 2000 - 2021
出口:货物:独立国家联合体:摩尔多瓦 (百万美元) 180.700 2021 2000 - 2021
出口:货物:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):年初至今:农产品和食品 (百万美元) 2,993.718 Jun 2021 Sep 2003 - Jun 2021
出口:货物:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):年初至今:矿物产品 (百万美元) 1,444.900 Mar 2021 Sep 2003 - Mar 2021
出口:货物:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):年初至今:交通运输 (百万美元) 711.600 Mar 2021 Sep 2003 - Mar 2021
出口:货物:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):年初至今:化学工业 (百万美元) 1,084.400 Mar 2021 Sep 2003 - Mar 2021
出口:货物:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):年初至今:机械和设备 (百万美元) 668.400 Mar 2021 Sep 2003 - Mar 2021
MERB预测:出口:货物和服务:同比 (%) 3.700 2026 2021 - 2026
进口:货物:独立国家联合体:乌克兰 (百万美元) 1,499.400 2021 2000 - 2021
进口:货物:独立国家联合体:俄罗斯 (百万美元) 23,659.500 2021 2000 - 2021
进口:货物:独立国家联合体:亚美尼亚 (百万美元) 28.900 2021 2000 - 2021
进口:货物:独立国家联合体:哈萨克斯坦 (百万美元) 180.700 2021 2000 - 2021
进口:货物:独立国家联合体:摩尔多瓦 (百万美元) 72.300 2021 2000 - 2021
进口:货物:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):年初至今:矿物产品 (百万美元) 2,484.500 Mar 2021 Sep 2003 - Mar 2021
进口:货物:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):年初至今:农产品和食品 (百万美元) 2,049.682 Jun 2021 Sep 2003 - Jun 2021
进口:货物:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):年初至今:交通运输 (百万美元) 454.800 Mar 2021 Sep 2003 - Mar 2021
进口:货物:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):年初至今:机械和设备 (百万美元) 1,314.600 Mar 2021 Sep 2003 - Mar 2021
进口:货物:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):年初至今:化学工业 (百万美元) 760.500 Mar 2021 Sep 2003 - Mar 2021
进口:货物和服务:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6) (百万美元) 4,421.956 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
出口:货物和服务:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6) (百万美元) 4,175.193 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
结余:货物和服务:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6) (百万美元) -246.763 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
结余:货物和服务:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):货物 (百万美元) -637.678 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
出口:货物和服务:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):服务业 (百万美元) 998.371 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
进口:货物和服务:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):服务业 (百万美元) 607.456 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
结余:货物和服务:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):服务业 (百万美元) 390.915 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
出口值指数 (2015=100) 150.100 2023 1995 - 2023
进口值指数 (2015=100) 144.500 2023 1995 - 2023
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 68.3 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
经常帐户余额 (百万美元) 13.2 Jun 2025 Mar 1996 - Jun 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -1.8 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
外商直接投资 (百万美元) -65.4 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) -0.2 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
境外投资组合 (百万美元) 11.620 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 0.0 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 0.0 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) 11.604 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
外债 (百万美元) 38,333.0 Dec 2025 Dec 1995 - Dec 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 40.7 Dec 2025 Dec 2000 - Dec 2025
外债:短期 (百万美元) 10,072.1 Mar 2022 Dec 1995 - Mar 2022
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 12.8 Dec 2025 Dec 2000 - Dec 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) -4.349 2031 1992 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) -16,632.290 Dec 2025 Dec 1996 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):CA:主要收入 (百万美元) -6.171 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:投资组合:金融资产收购净额 (百万美元) -43.491 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):CA:商品和服务:货物 (百万美元) -2,211.966 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):CA:次要收入 (百万美元) 413.052 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):资本账户:信贷 (百万美元) 2.566 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:直接投资:金融资产收购净额 (百万美元) 68.269 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):融资:储备资产 (百万美元) 212.647 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):CA:次要收入:借 (百万美元) 647.530 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:其他投资:产生负债净值(NI) (百万美元) 485.015 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):资本账户 (百万美元) 2.449 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:金融投资:金融资产收购净额 (百万美元) 0.652 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):资本账户:借 (百万美元) 0.117 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):误差与遗漏净值 (百万美元) 176.868 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:金融投资 (百万美元) 0.410 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):CA:商品和服务:服务业 (百万美元) 1,313.523 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):CA:次要收入:信贷 (百万美元) 1,060.583 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:直接投资:产生负债净值 (百万美元) -65.417 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:金融投资:产生负债净值 (百万美元) 0.241 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:直接投资 (百万美元) 133.687 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支(BOP):分析呈列(AP):《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户(CA) (百万美元) -491.561 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:其他投资 (百万美元) -603.877 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:投资组合 (百万美元) -55.112 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):CA:主要收入:信贷 (百万美元) 632.672 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:其他投资:金融资产收购净额(NA) (百万美元) -118.862 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:投资组合:产生负债净值 (百万美元) 11.620 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):CA:主要收入:借 (百万美元) 638.843 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
IIP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):债务 (百万美元) 55,626.489 Dec 2025 Dec 1999 - Dec 2025
IIP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):资产 (百万美元) 38,994.199 Dec 2025 Dec 1999 - Dec 2025
国际投资头寸(IIP):《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):净额 (百万美元) -16,632.290 Dec 2025 Dec 1999 - Dec 2025
外债:2013年对外债务统计(2013 EDS):债务总额 (百万美元) 38,332.992 Dec 2025 Dec 2000 - Dec 2025
外债:2013年对外债务统计(2013 EDS):债务总额:服务业:本金付款 (百万美元) 4,422.807 Dec 2025 Dec 2000 - Dec 2025
外债:2013年对外债务统计(2013 EDS):债务总额:服务业:利率和其他收费 (百万美元) 1,445.534 Dec 2025 Dec 2000 - Dec 2025
外债总额:2013年对外债务统计(2013 EDS):一般政府:短期 (百万美元) 0.000 Dec 2025 Dec 1999 - Dec 2025
外债总额:2013年对外债务统计(2013 EDS):一般政府:长期 (百万美元) 17,496.072 Dec 2025 Dec 1999 - Dec 2025
外债总额:2013年对外债务统计(2013 EDS):其他行业:短期 (百万美元) 10,582.663 Dec 2025 Dec 1999 - Dec 2025
固定资本投资 (百万白尔罗斯卢布) 4,709.800 Mar 2026 Jan 2016 - Mar 2026
MERB预测:固定资本投资:同比 (%) 3.100 2026 2021 - 2026
外来投资总额:直接:年初至今:工业 (千美元) 1,392,381.400 Dec 2025 Mar 2016 - Dec 2025
外来投资总额:直接:年初至今:交通、邮政和快递活动 (千美元) 117,183.800 Dec 2025 Mar 2016 - Dec 2025
外来投资总额:直接:年初至今:建筑业 (千美元) 184,340.500 Dec 2025 Mar 2016 - Dec 2025
外来投资总额:直接:年初至今:批发和零售贸易、机动车和摩托车维修 (千美元) 2,768,005.100 Dec 2025 Mar 2016 - Dec 2025
外来投资总额:直接:年初至今:农业、林业和渔业 (千美元) 46,731.900 Dec 2025 Mar 2016 - Dec 2025
对外投资总额:直接:年初至今:交通、邮政和快递活动 (千美元) 34,873.800 Dec 2025 Mar 2016 - Dec 2025
对外投资总额:直接:年初至今:建筑业 (千美元) 15,137.900 Dec 2025 Mar 2016 - Dec 2025
对外投资总额:直接:年初至今:农业、林业和渔业 (千美元) 50.300 Dec 2025 Mar 2016 - Dec 2025
对外投资总额:直接:年初至今 (千美元) 4,211,897.600 Dec 2025 Mar 2016 - Dec 2025
对外投资总额:直接:年初至今:批发和零售贸易、机动车和摩托车维修 (千美元) 1,111,691.800 Dec 2025 Mar 2016 - Dec 2025
对外投资总额:直接:年初至今:工业 (千美元) 2,825,049.400 Dec 2025 Mar 2016 - Dec 2025
外商直接投资净额 (百万美元) 1,939.000 Dec 2025 Mar 2011 - Dec 2025
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) 1,232.349 2024 1993 - 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:净额 (百万美元) 401.992 2024 1996 - 2024
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) 227.486 2024 1993 - 2024
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) 1,842.368 2024 1993 - 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.0 Dec 2018 Dec 2003 - Dec 2018
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 10.6 Dec 2025 Dec 2006 - Dec 2025
不良贷款 (百万美元) 101.972 Mar 2026 Dec 2014 - Mar 2026
货币供应M1 (百万美元) 11,954.538 Mar 2026 Nov 1993 - Mar 2026
货币供应M2 (百万美元) 23,287.788 Mar 2026 Nov 1993 - Mar 2026
M2增长 (%) 25.8 Mar 2026 Dec 1990 - Mar 2026
存款准备金率 (%) 20.0 May 2026 Jul 1998 - May 2026
外汇储备 (百万美元) 5,862.9 Apr 2026 Dec 2002 - Apr 2026
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 5.900 Dec 2025 Dec 2009 - Dec 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 1.6 Feb 2026 Dec 2002 - Feb 2026
黄金储备 (百万美元) 7,987.345 Apr 2026 Dec 2002 - Apr 2026
总存款 (百万美元) 29,429.511 Mar 2026 Dec 2002 - Mar 2026
存款总额:同比增长 (%) 15.6 Mar 2026 Dec 2003 - Mar 2026
国内信贷 (百万美元) 33,424.2 Mar 2026 Dec 2006 - Mar 2026
国内信贷增长 (%) 11.9 Mar 2026 Dec 2007 - Mar 2026
家庭债务 (百万美元) 10,420.3 Mar 2026 Dec 2006 - Mar 2026
总贷款 (百万美元) 33,031.381 Mar 2026 Dec 2002 - Mar 2026
总贷款:同比增长 (%) 11.48 Mar 2026 Dec 2003 - Mar 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 20.23 Dec 2025 Dec 2006 - Dec 2025
国际储备资产:国际货币基金组织方法:外汇储备 (百万美元) 5,862.848 Apr 2026 Dec 2002 - Apr 2026
国际储备资产:国际货币基金组织方法 (百万美元) 15,266.530 Apr 2026 Dec 2002 - Apr 2026
国际储备资产:国际货币基金组织方法:货币黄金 (百万美元) 7,987.345 Apr 2026 Dec 2002 - Apr 2026
国际储备资产:国际货币基金组织方法:其他资产 (百万美元) 0.100 Apr 2026 Dec 2002 - Apr 2026
存款机构:境内债权 (百万白尔罗斯卢布) 98,628.091 Mar 2026 Dec 2014 - Mar 2026
存款机构:境内债权:对其他行业部门的债权:其他居民领域 (百万白尔罗斯卢布) 30,748.283 Mar 2026 Dec 2014 - Mar 2026
货币供应:M3:M2:M1:M0 (百万白尔罗斯卢布) 15,285.122 Mar 2026 Dec 2014 - Mar 2026
货币供应:M3:M2:M1 (百万白尔罗斯卢布) 35,275.450 Mar 2026 Dec 2014 - Mar 2026
货币供应:M3:M2 (百万白尔罗斯卢布) 68,717.606 Mar 2026 Dec 2014 - Mar 2026
货币供应:M3 (百万白尔罗斯卢布) 104,813.230 Mar 2026 Dec 2014 - Mar 2026
银行存款:私营领域 (百万白尔罗斯卢布) 29,764.100 Mar 2026 Dec 2014 - Mar 2026
银行存款:自然人 (百万白尔罗斯卢布) 41,367.100 Mar 2026 Dec 2014 - Mar 2026
银行存款 (百万白尔罗斯卢布) 86,840.600 Mar 2026 Dec 2004 - Mar 2026
银行贷款 (百万白尔罗斯卢布) 97,469.000 Mar 2026 Dec 2014 - Mar 2026
银行贷款:自然人 (百万白尔罗斯卢布) 30,308.500 Mar 2026 Dec 2014 - Mar 2026
银行贷款:私营领域 (百万白尔罗斯卢布) 28,937.300 Mar 2026 Dec 2014 - Mar 2026
银行贷款:可疑债务 (百万白尔罗斯卢布) 300.900 Mar 2026 Dec 2014 - Mar 2026
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 27.7 Dec 2017 Dec 2003 - Dec 2017
资本充足率 (%) 18.9 Mar 2026 Dec 2003 - Mar 2026
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 10.870 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
兑美元汇率 (USD/BYN) 2.960 Nov 2025 Jan 1994 - Nov 2025
政策利率 (年利率%) 9.75 Apr 2026 Jul 1991 - Apr 2026
短期利率 (年利率%) 7.13 Apr 2026 Apr 2003 - Apr 2026
实际有效汇率指数 (2005=100) 101.0 Dec 2014 Jan 1996 - Dec 2014
外汇汇率:平均:欧元 (BYN/EUR) 2.464 Jan 2019 Jan 2016 - Jan 2019
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 3,126 Apr 2022 Jan 2012 - Apr 2022
天然气:进口 (百万立方米) 15,896.820 2025 1996 - 2025
天然气:消费 (十亿) 1.619 2024 1985 - 2024
原油:进口 (千桶/日) 219.767 2025 1990 - 2025
油耗 (千桶/日) 161.888 2024 1985 - 2024
煤耗 (百万石油吨当量) 0.957 2018 1985 - 2018
