奥地利

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 143,936.7 Jun 2025 Mar 1988 - Jun 2025
实际国内生产总值增长 (%) 0.6 Sep 2025 Mar 1989 - Sep 2025
名义国内生产总值增长 (%) 3.784 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
人均国内生产总值 (美元) 58,226.036 2024 1957 - 2024
国内生产总值平减指数增长 (%) 2.6 Jun 2025 Mar 1996 - Jun 2025
私人消费支出 (百万美元) 80,212.469 Dec 2025 Mar 1988 - Dec 2025
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 51.3 Dec 2025 Mar 1988 - Dec 2025
公共消费支出 (百万美元) 34,639.852 Dec 2025 Mar 1988 - Dec 2025
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 22.2 Dec 2025 Mar 1988 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 23.6 Dec 2025 Mar 1988 - Dec 2025
固定资本形成总额 (百万美元) 37,667.418 Dec 2025 Mar 1988 - Dec 2025
Gross National Product (GNP) (百万美元) 533,362.256 2024 1960 - 2024
总储蓄率 (%) 26.5 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 80,532.854 2028 1980 - 2028
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 64,008.692 2028 1980 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 1.527 2028 1980 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 104.760 Dec 2025 Mar 1964 - Dec 2025
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -1.4 Sep 2025 Jan 1958 - Sep 2025
矿产生产 (公吨) 4,649,675.000 2023 2009 - 2023
白银生产 (公吨) 2.000 1995 1991 - 1995
汽车生产 (单位) 71,785.000 2024 1997 - 2024
电能:消费 (吉瓦时) 6,772.380 Mar 2026 Sep 2008 - Mar 2026
能源平衡:年度:国内消耗总量 (万亿焦耳) 1,329,547.347 2024 1970 - 2024
天然气:供应:生产 (百万立方米) 41.458 Mar 2026 Sep 2008 - Mar 2026
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) 15.5 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 4,793.000 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
房价增长 (%) 2.3 Mar 2026 Sep 1987 - Mar 2026
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 211.511 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
名义住宅物业价格指数增长 (%) 2.124 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 136.512 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数增长 (%) -1.743 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -4.2 Dec 2025 Dec 2001 - Dec 2025
综合财政结余 (百万美元) -4,398.968 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
税收 (百万美元) 49,209.857 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 31.5 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
国家政府债务 (百万美元) 490,656.9 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 81.5 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
预测:政府开支 (十亿欧元) 342.326 2031 1988 - 2031
预测:政府净负债 (十亿欧元) 536.008 2031 1988 - 2031
预测:政府收入 (十亿欧元) 319.723 2031 1988 - 2031
一般政府债务:马斯特里赫特定义 (百万欧元) 418,078.500 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
OeNB预测:政府结余:占国内生产总值百分比 (%) -3.600 2027 2017 - 2027
政府支出 (百万欧元) 77,751.422 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
政府收入:生产和进口税 (百万欧元) 19,001.412 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
贷款或借款净值 (百万欧元) -3,780.481 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
政府收入:现行收入和财富税 (百万欧元) 23,284.952 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
政府收入 (百万欧元) 73,970.941 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
政府收入:生产和进口税:其中增值税类型 (百万欧元) 10,416.804 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
政府收入:社会应收出资:其中实际 (百万欧元) 21,967.125 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
政府收入:CT:资本税 (百万欧元) 4.674 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
联邦政府债务 (百万欧元) 310,802.000 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 9.2 2026 1950 - 2026
劳动人口参与率 (%) 77.1 Jun 2022 Mar 2021 - Jun 2022
就业人数 (人) 3,958,000.000 Apr 2026 Jan 1950 - Apr 2026
失业率 (%) 5.60 Mar 2026 Jan 1993 - Mar 2026
月收入 (美元) 3,429 2024 1997 - 2024
劳动生产率 (%) 0.00 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
预测:人口 (百万人) 9.302 2028 1980 - 2028
预测:就业 (百万人) 4.488 2027 1980 - 2027
预测:失业率 (%) 5.179 2028 1980 - 2028
平均年度收入:总额:员工 (欧元) 38,043.000 2024 1997 - 2024
已登记就业 (人) 3,958,000.000 Apr 2026 Jan 1950 - Apr 2026
已登记空缺 (个) 77,200.000 Apr 2026 Jan 1960 - Apr 2026
已登记失业人员 (人) 320,300.000 Apr 2026 Jan 1950 - Apr 2026
已登记失业人员:男性 (人) 179,224.000 Mar 2026 Jan 1987 - Mar 2026
已登记失业人员:女性 (人) 143,503.000 Mar 2026 Jan 1987 - Mar 2026
已登记失业人员:其中年轻人 (人) 33,715.000 Mar 2026 Jan 1987 - Mar 2026
人口:年平均:男性 (人) 4,500,066.000 2023 1961 - 2023
人口:年平均:女性 (人) 4,630,631.000 2023 1961 - 2023
SA预测:人口 (人) 10,487,977.000 2101 1952 - 2101
SA预测:人口:男性 (人) 5,220,694.000 2101 1952 - 2101
SA预测:人口:女性 (人) 5,267,283.000 2101 1952 - 2101
SA预测:劳动力 (人) 4,367,300.000 2080 2016 - 2080
BMF预测:就业:同比:人员 (%) 1.000 2024 2016 - 2024
BMF预测:就业:同比:工作小时数 (%) 0.900 2024 2016 - 2024
OeNB预测:失业率:作为劳动力百分比 (%) 5.000 2027 2017 - 2027
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上 (%) 56.767 2025 1991 - 2025
失业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:女性:占女性劳动力百分比 (%) 5.172 2025 1991 - 2025
失业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:男性:占男性劳动力百分比 (%) 5.943 2025 1991 - 2025
失业:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占总劳动力百分比 (%) 5.582 2025 1991 - 2025
劳动人口参与率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占15岁以上总人口百分比 (%) 60.124 2025 1990 - 2025
农村人口 (人) 2,802,422.000 2024 1960 - 2024
城镇人口 (人) 6,375,560.000 2024 1960 - 2024
人口:女性 (人) 4,659,221.000 2024 1960 - 2024
人口:男性 (人) 4,494,691.000 2023 1960 - 2023
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) -0.1 Feb 2026 Jan 2007 - Feb 2026
机动车销售 (单位) 295,852 2024 2005 - 2024
机动车销量:同比增长 (%) 6.0 2024 2006 - 2024
机动车销售:商用车 (单位) 42,063.000 2024 2005 - 2024
机动车销售:客车 (单位) 253,789.000 2024 2005 - 2024
消费者信心:结余净额 (百分点) -24.0 Apr 2026 Oct 1995 - Apr 2026
消费者信心:同比增长 (百分点) -3.0 Apr 2026 Oct 1996 - Apr 2026
人均家庭支出 (美元) 2,076.890 2024 1999 - 2024
家庭人均收入 (美元) 26,444.987 2025 2005 - 2025
住户人数:平均 (人) 2.163 2025 1985 - 2025
家庭收入:可支配收入:平均 (欧元) 50,709.000 2025 2005 - 2025
家庭收入:可支配收入:平均:人均 (欧元) 31,728.000 2025 2005 - 2025
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 3.2 Mar 2026 Jan 1949 - Mar 2026
核心消费者物价指数变化 (%) 2.657 Apr 2026 Jan 1997 - Apr 2026
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 3.903 Dec 2025 Jan 2012 - Dec 2025
生产者价格指数增长 (%) 16.7 Dec 2021 Jan 1997 - Dec 2021
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.093 2031 1980 - 2031
建筑业价格指数 (2005=100) 184.200 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
AT:房屋价格指数 (2015=100) 169.340 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
居民消费价格指数:2020 = 100 (2020=100) 131.500 Mar 2026 Jan 1948 - Mar 2026
BMF预测:居民消费价格指数:同比 (%) 2.100 2027 2016 - 2027
OeNB预测:HICP:同比 (%) 2.000 2027 2017 - 2027
商品零售价格指数 (1938年3月=100) 6,905.900 Mar 2026 Jul 1948 - Mar 2026
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.684 2031 1980 - 2031
贸易差额 (百万美元) 404.4 Feb 2026 Jan 1957 - Feb 2026
出口总额 (百万美元) 19,113.3 Feb 2026 Jan 1957 - Feb 2026
出口总额增长 (%) 2.0 Feb 2026 Jan 1954 - Feb 2026
铝:出口 (千美元) 2,249,777.714 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 7,082,393.332 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 14,486,621.329 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 18,708.9 Feb 2026 Jan 1957 - Feb 2026
进口总额增长 (%) -1.9 Feb 2026 Jan 1954 - Feb 2026
进口:药剂 (千美元) 4,915,709.945 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 7,801,536.068 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 1,166.374 Feb 2026 Feb 1962 - Feb 2026
从美国进口总额 (百万美元) 692.673 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
对中国的总出口 (百万美元) 467.035 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
从中国进口总额 (百万美元) 1,813.679 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
出口:其中美国 (百万欧元) 986.446 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
出口:其中意大利 (百万欧元) 1,095.547 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
出口:其中德国 (百万欧元) 4,682.072 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
出口:其中法国 (百万欧元) 643.157 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
出口:其中瑞士 (百万欧元) 846.602 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
进口:其中捷克共和国 (百万欧元) 742.785 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
进口:其中德国 (百万欧元) 4,839.301 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
进口:其中意大利 (百万欧元) 1,051.987 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
进口:其中瑞士 (百万欧元) 935.547 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
进口:其中中国 (百万欧元) 1,533.896 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
进口:其中美国 (百万欧元) 585.820 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
出口 (百万欧元) 16,164.848 Feb 2026 Jan 1953 - Feb 2026
进口 (百万欧元) 15,822.850 Feb 2026 Jan 1953 - Feb 2026
进口值指数 (2015=100) 144.200 2023 1995 - 2023
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) -10,145.4 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
经常帐户余额 (百万美元) -2,343.9 Jun 2025 Mar 1970 - Jun 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 2.0 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
外商直接投资 (百万美元) -12,149.1 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) -1.0 Jun 2025 Mar 1970 - Jun 2025
境外投资组合 (百万美元) -962.297 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -0.6 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 1,326.5 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) -2,288.801 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
外债 (百万美元) 904,337.4 Dec 2025 Mar 1997 - Dec 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 154.5 2024 1997 - 2024
外债:短期 (百万美元) 265,289.9 Dec 2025 Mar 1997 - Dec 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 45.4 2024 1997 - 2024
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 517.5 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) 18.365 2031 1980 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) 157,912.575 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万欧元) 4,019.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) 836.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:直接投资:不包括特殊目的实体:境外 (百万欧元) -290.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支(BOP):资本账户 (百万欧元) 77.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) 912.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:直接投资:包括特殊目的实体:债务 (百万欧元) -10,441.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:直接投资:包括特殊目的实体 (百万欧元) 1,722.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:直接投资:不包括特殊目的实体 (百万欧元) -10,701.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:直接投资:不包括特殊目的实体:奥地利境内 (百万欧元) -10,411.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:PI:资产 (百万欧元) 4,769.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:OI:债务 (百万欧元) -14,964.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (百万欧元) 341.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万欧元) 5,596.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:直接投资:包括特殊目的实体:资产 (百万欧元) -8,719.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:OI:资产 (百万欧元) -19,084.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万欧元) -4,120.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:储备资产 (百万欧元) 480.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) 1,274.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:PI:债务 (百万欧元) -827.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:PI:债务:权益性证券及互惠基金份额 (百万欧元) 1,140.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:PI:债务:长期债务证券 (百万欧元) -2,894.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:PI:债务:货币市场工具 (百万欧元) 927.000 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万欧元) 2,668.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:信贷 (百万欧元) 86,923.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:借 (百万欧元) 84,255.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:货物 (百万欧元) 1,070.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:货物:信贷 (百万欧元) 48,801.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:货物:借 (百万欧元) 47,731.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:服务业 (百万欧元) 2,095.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:服务业:信贷 (百万欧元) 24,512.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:服务业:借 (百万欧元) 22,417.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:主要收入 (百万欧元) 716.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:主要收入:信贷 (百万欧元) 11,609.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:主要收入:借 (百万欧元) 10,893.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:次要收入 (百万欧元) -1,212.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:次要收入:信贷 (百万欧元) 2,000.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:次要收入:借 (百万欧元) 3,213.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
外债净额 (百万欧元) -87,036.000 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外债总额 (百万欧元) 770,567.000 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外债总额:一般政府(GG) (百万欧元) 254,259.000 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外债总额:GG:短期(ST) (百万欧元) 17,543.000 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外债总额:GG:长期(LT) (百万欧元) 236,716.000 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外债总额:MA:短期(ST) (百万欧元) 115,807.000 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外债总额:小额信贷机构:短期(ST) (百万欧元) 72,807.000 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外债总额:OS:非微小型金融机构:短期(ST) (百万欧元) 1,788.000 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外债总额:OS:NFC:短期(ST) (百万欧元) 18,103.000 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外债总额:OS:HH:短期(ST) (百万欧元) 0.000 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
OeNB预测:经常账户:占国内生产总值百分比 (%) 2.300 2026 2017 - 2026
国外直接投资(DIA):流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产 (百万欧元) -1,092.000 2025 1995 - 2025
DIA:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:农业和采矿业 (百万欧元) 335.000 2025 2006 - 2025
DIA:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:食品、饮料和烟草产品 (百万欧元) 109.000 2025 2006 - 2025
DIA:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:电力、供水、废物收集和处理 (百万欧元) 158.000 2025 2006 - 2025
DIA:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:贸易 (百万欧元) 257.000 2025 2006 - 2025
DIA:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:金融中介(FI) (百万欧元) -6,749.000 2025 2006 - 2025
外商直接投资(FDI):流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产 (百万欧元) -6,692.000 2025 1995 - 2025
外商直接投资:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:食品、饮料和烟草产品 (百万欧元) -497.000 2025 2006 - 2025
外商直接投资:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:计算机、电子和光学产品 (百万欧元) 1,042.000 2025 2006 - 2025
外商直接投资:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:贸易 (百万欧元) -472.000 2025 2006 - 2025
外商直接投资:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:金融中介(FI) (百万欧元) -1,600.000 2025 2006 - 2025
外商直接投资:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:专业、科学和技术服务活动(PS) (百万欧元) -4,860.000 2025 2006 - 2025
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) -1,213.676 2024 2005 - 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:净额 (百万美元) -26,949.911 2024 2005 - 2024
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) 9,677.952 2024 1970 - 2024
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) 3,482.501 2024 1970 - 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 3.0 Jun 2025 半年 Dec 2009 - Jun 2025
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 42.2 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
不良贷款 (百万美元) 31,220.736 Sep 2025 Dec 2006 - Sep 2025
货币供应M1 (百万美元) 362,606.219 Mar 2026 Jul 1969 - Mar 2026
货币供应M2 (百万美元) 521,160.702 Mar 2026 Sep 1997 - Mar 2026
M2增长 (%) 2.5 Mar 2026 Sep 1998 - Mar 2026
存款准备金率 (%) 1.0 Apr 2026 Jan 1999 - Apr 2026
外汇储备 (百万美元) 5,127.9 Apr 2026 Jan 1957 - Apr 2026
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 0.799 Dec 2025 Dec 1995 - Dec 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 0.3 Feb 2026 Jan 1957 - Feb 2026
黄金储备 (百万美元) 41,792.773 Apr 2026 Jan 1957 - Apr 2026
总存款 (百万美元) 591,167.106 Mar 2026 Sep 1997 - Mar 2026
存款总额:同比增长 (%) 5.1 Mar 2026 Sep 1998 - Mar 2026
国内信贷 (百万美元) 0.0 May 2025 Jan 1999 - May 2025
国内信贷增长 (%) -100.0 May 2025 Jan 2000 - May 2025
家庭信贷 (十亿美元) 250.358 Sep 2025 Dec 1995 - Sep 2025
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 752.472 Sep 2025 Jun 1974 - Sep 2025
家庭债务 (百万美元) 253,701.8 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
总贷款 (百万美元) 551,176.610 Mar 2026 Sep 2001 - Mar 2026
总贷款:同比增长 (%) 2.85 Mar 2026 Sep 2002 - Mar 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 85.57 Dec 2025 Dec 1998 - Dec 2025
货币总量:欧元区:奥地利占比(AC):M3 (百万欧元) 459,837.000 Mar 2026 Sep 1997 - Mar 2026
货币总量:欧元区:AC:M3:M2:M1 (百万欧元) 314,817.000 Mar 2026 Sep 1997 - Mar 2026
货币总量:欧元区:AC:M3:M2 (百万欧元) 452,475.000 Mar 2026 Sep 1997 - Mar 2026
官方储备资产 (百万欧元) 47,940.000 Apr 2026 Dec 1999 - Apr 2026
官方储备资产:外汇储备(FC) (百万欧元) 4,372.000 Apr 2026 Dec 1999 - Apr 2026
官方储备资产:黄金,包括黄金存储及黄金交换 (百万欧元) 35,632.000 Apr 2026 Dec 1999 - Apr 2026
货币金融机构贷款:欧元区:非金融企业 (百万欧元) 243,383.000 Mar 2026 Dec 1998 - Mar 2026
货币金融机构贷款:欧元区家庭:消费者 (百万欧元) 18,774.000 Mar 2026 Dec 1998 - Mar 2026
货币金融机构贷款:欧元区家庭:住房目的 (百万欧元) 138,248.000 Mar 2026 Dec 1998 - Mar 2026
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 46.5 Sep 2025 Dec 2006 - Sep 2025
资本充足率 (%) 22.0 Jun 2025 Dec 2006 - Jun 2025
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 3.820 Mar 2026 Dec 1995 - Mar 2026
兑美元汇率 (美元/欧元) 0.859 Oct 2025 Jan 1957 - Oct 2025
政策利率 (年利率%) 2.15 Apr 2026 Jan 1999 - Apr 2026
短期利率 (年利率%) -0.57 Nov 2021 Dec 1998 - Nov 2021
长期利率 (年利率%) 3.24 Mar 2026 Jan 1993 - Mar 2026
实际有效汇率指数 (2005=100) 105.9 Apr 2026 Jan 1993 - Apr 2026
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 6,128 Mar 2026 Sep 2008 - Mar 2026
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 1,199.000 2016 2005 - 2016
天然气:出口 (百万立方米) 9,121.000 2025 1960 - 2025
天然气:进口 (百万立方米) 14,728.000 2025 1975 - 2025
天然气:消费 (十亿) 0.658 2024 1965 - 2024
油耗 (千桶/日) 228.164 2024 1965 - 2024
煤耗 (百万石油吨当量) 2.856 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 2,390,628 Mar 2026 Jan 1974 - Mar 2026
旅客入境:同比增长 (%) -5.9 Mar 2026 Jan 1975 - Mar 2026
旅游业收入 (百万美元) 15,362 2020 1995 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -40.7 2020 1996 - 2020
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 2.0 Apr 2026 Jan 1986 - Apr 2026
企业景气指数(BCI):季节性调整后(sa) (%) -5.761 Apr 2026 Aug 2015 - Apr 2026
BCI:SA:领域:建筑业 (%) 2.993 Apr 2026 Aug 2015 - Apr 2026
BCI:SA:领域:制造业(Mfg) (%) -9.707 Apr 2026 Aug 2015 - Apr 2026
BCI:SA:领域:服务业 (%) -4.784 Apr 2026 Aug 2015 - Apr 2026
信心指数:工业:SA (%) -13.000 Apr 2026 Jan 1985 - Apr 2026
信心指数:服务业:SA (%) 1.000 Apr 2026 Oct 1996 - Apr 2026
信心指数:零售贸易:SA (%) -6.000 Apr 2026 Jan 1996 - Apr 2026
Confidence Indicator: Consumer: sa (%) -2.000 Jan 2019 月度 Oct 1995 - Jan 2019
Economic Sentiment Indicator: sa (%) 106.500 Jan 2019 月度 Jan 1985 - Jan 2019
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1991年1月2日=1000) 5,794.7 Apr 2026 Jan 1991 - Apr 2026
市值:占国内生产总值百分比 (%) 25.5 2024 2002 - 2024
市值 (百万美元) 224,978.434 Apr 2026 Jan 2002 - Apr 2026
市值:VSE:所有工具:国外 (千欧元) 66,098,104,456.554 Apr 2026 Jan 2002 - Apr 2026
市值:VSE:所有工具:本土 (千欧元) 191,813,822.884 Apr 2026 Jan 2002 - Apr 2026
市值:VSE:所有工具:本土:权益 (千欧元) 191,813,822.884 Apr 2026 Jan 2002 - Apr 2026
成交量:VSE:所有工具 (欧元) 8,152,629,187.690 Apr 2026 Jan 2002 - Apr 2026
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 5,633.525 2020 2005 - 2020
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 285,900.000 2017 2008 - 2017
用户固定线数量 (单位) 3,481,100.000 2024 1960 - 2024
用户数量 (人) 11,351,700.000 2024 1960 - 2024
电话普及率:固定电话 (数量) 38.167 2024 1960 - 2024
电话普及率:手机 (数量) 124.459 2024 1960 - 2024
出口:ICT商品 (千美元) 6,232,523.621 2024 2000 - 2024
出口:电信设备 (千美元) 5,762,389.530 2024 1995 - 2024
出口:电视 (千美元) 214,529.720 2024 1995 - 2024
进口:ICT商品 (千美元) 9,986,488.593 2024 2000 - 2024
进口:电信设备 (千美元) 7,918,615.586 2024 1995 - 2024
进口:电视 (千美元) 765,012.048 2024 1995 - 2024
货运:铁路:载重 (千吨) 23,947.764 Sep 2025 Mar 2003 - Sep 2025
货运:公路:载重 (千吨) 92,760.344 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
货运:多瑙河:载重 (千吨) 1,354.621 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
登记车辆数量:新 (辆) 45,552.000 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
登记车辆数量:新:微型客车 (辆) 33,018.000 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
航空运输:货运 (百万吨公里) 207.835 2023 1970 - 2023
航空运输:载客 (人) 46,040,215.000 2023 1970 - 2023

更多奥地利的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data