澳大利亚 家庭人均收入
澳大利亚的家庭人均收入在06-01-2020达30,914.027美元,相较于06-01-2018的34,767.371美元有所下降。澳大利亚家庭人均收入数据按年更新,06-01-1995至06-01-2020期间平均值为23,535.945美元,共16份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2012,达43,819.349美元,而历史最低值则出现于06-01-2001,为15,753.318美元。CEIC提供的澳大利亚家庭人均收入数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:家庭人均年收入:美元。
查看图表中 1995 到2020 期间的澳大利亚 家庭人均收入
澳大利亚2020的家庭人均收入是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,914.027 2020 | 34,767.371 2018 | 15,753.318 2001 | 43,819.349 2012 | 美元 | 年 | 1995 - 2020 |
家庭人均收入 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 (美元) | 5,727.251 2025 | 年 | 2004 - 2025 |
| 亚美尼亚 (美元) | 2,762.756 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 澳大利亚 (美元) | 30,914.027 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
| 奥地利 (美元) | 26,444.987 2025 | 年 | 2005 - 2025 |
| 阿塞拜疆 (美元) | 4,780.337 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 孟加拉国 (美元) | 995.873 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
| 白俄罗斯 (美元) | 6,297.808 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 比利时 (美元) | 22,898.237 2010 | 年 | 1999 - 2010 |
| 博茨瓦纳 (美元) | 1,564.722 2003 | 年 | 1994 - 2003 |
| 巴西 (美元) | 4,861.731 2025 | 年 | 2012 - 2025 |
| 文莱 (美元) | 9,871.186 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 保加利亚 (美元) | 7,111.773 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 柬埔寨 (美元) | 1,771.810 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 智利 (美元) | 7,633.224 2022 | 年 | 2012 - 2022 |
| 中国 (美元) | 4,805.935 2013 | 年 | 1985 - 2013 |
| 克罗地亚 (美元) | 6,356.609 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
| 捷克 (美元) | 13,407.285 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 丹麦 (美元) | 50,075.201 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 爱沙尼亚 (美元) | 15,225.572 2024 | 年 | 2008 - 2024 |
| 芬兰 (美元) | 29,383.935 2024 | 年 | 1987 - 2024 |
| 法国 (美元) | 30,786.483 2025 | 年 | 1957 - 2025 |
| 格鲁吉亚 (美元) | 2,486.670 2024 | 年 | 2001 - 2024 |
| 德国 (美元) | 33,975.949 2018 | 年 | 1998 - 2018 |
| 匈牙利 (美元) | 10,042.288 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 冰岛 (美元) | 66,904.575 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
| 爱尔兰 (美元) | 47,016.436 2025 | 年 | 2003 - 2025 |
| 以色列 (美元) | 24,647.808 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
| 意大利 (美元) | 15,321.940 2017 | 年 | 2011 - 2017 |
| 日本 (美元) | 16,393.000 2025 | 年 | 2000 - 2025 |
| 约旦 (美元) | 3,353.738 2016 | 年 | 2016 - 2016 |
| 哈萨克斯坦 (美元) | 5,483.011 2025 | 年 | 2000 - 2025 |
| 韩国 (美元) | 19,497.768 2025 | 年 | 2003 - 2025 |
| 吉尔吉斯斯坦 (美元) | 1,558.500 2024 | 年 | 1994 - 2024 |
| 拉脱维亚 (美元) | 12,326.341 2024 | 年 | 2004 - 2024 |
| 立陶宛 (美元) | 11,706.987 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 中国澳门特别行政区 (美元) | 30,968.238 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
| 马其顿 (美元) | 3,179.507 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 马来西亚 (美元) | 5,731.698 2022 | 年 | 2002 - 2022 |
| 马耳他 (美元) | 17,453.645 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 毛里求斯 (美元) | 4,760.101 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 墨西哥 (美元) | 5,067.670 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 摩尔多瓦 (美元) | 3,980.809 2025 | 年 | 2006 - 2025 |
| 蒙古 (美元) | 2,139.143 2023 | 年 | 1997 - 2023 |
| 黑山 (美元) | 2,678.254 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 尼泊尔 (美元) | 811.623 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
| 荷兰 (美元) | 49,311.698 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 新西兰 (美元) | 31,269.418 2025 | 年 | 2007 - 2025 |
| 挪威 (美元) | 47,437.296 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 阿曼 (美元) | 4,964.629 2011 | 年 | 2007 - 2011 |
| 巴基斯坦 (美元) | 587.069 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 波兰 (美元) | 9,545.938 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 葡萄牙 (美元) | 18,153.142 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 卡塔尔 (美元) | 24,999.462 2013 | 年 | 1988 - 2013 |
| 罗马尼亚 (美元) | 8,615.850 2024 | 年 | 2001 - 2024 |
| 俄罗斯 (美元) | 10,736.434 2025 | 年 | 1992 - 2025 |
| 塞尔维亚 (美元) | 4,858.611 2025 | 年 | 2003 - 2025 |
| 新加坡 (美元) | 43,983.587 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 斯洛伐克 (美元) | 8,176.720 2024 | 年 | 2004 - 2024 |
| 斯洛文尼亚 (美元) | 16,572.424 2025 | 年 | 2000 - 2025 |
| 西班牙 (美元) | 17,615.601 2025 | 年 | 2007 - 2025 |
| 斯里兰卡 (美元) | 1,422.182 2019 | 年 | 1981 - 2019 |
| 瑞士 (美元) | 66,870.967 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
| 中国台湾省 (美元) | 16,579.939 2024 | 年 | 1984 - 2024 |
| 塔吉克斯坦 (美元) | 1,202.187 2024 | 年 | 1998 - 2024 |
| 泰国 (美元) | 4,115.148 2025 | 年 | 1981 - 2025 |
| 土耳其 (美元) | 3,618.851 2024 | 年 | 2007 - 2024 |
| 乌克兰 (美元) | 2,470.046 2021 | 年 | 1999 - 2021 |
| 英国 (美元) | 37,446.677 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 美国 (美元) | 43,419.583 2024 | 年 | 1984 - 2024 |
| 乌拉圭 (美元) | 6,926.762 2020 | 年 | 2006 - 2020 |
| 乌兹别克斯坦 (美元) | 1,905.735 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 越南 (美元) | 2,688.669 2024 | 年 | 1994 - 2024 |
澳大利亚重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.1 Dec 2025 | 季 | Jun 2003 - Dec 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -10,334.848 Dec 2025 | 季 | Sep 2002 - Dec 2025 |
| 税收 (百万美元) | 151,660.250 Dec 2025 | 季 | Sep 2002 - Dec 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 30.5 Dec 2025 | 季 | Sep 2002 - Dec 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 685,976.3 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 38.3 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 预测:政府开支 (十亿澳大利亚元) | 1,403.146 2031 | 年 | 1988 - 2031 |
| 预测:政府净负债 (十亿澳大利亚元) | 1,836.786 2031 | 年 | 1989 - 2031 |
| 预测:政府收入 (十亿澳大利亚元) | 1,349.020 2031 | 年 | 1988 - 2031 |
| DOT预测:一般政府:收入 (十亿澳大利亚元) | 819.600 2028 | 年 | 1997 - 2028 |
| DOT预测:一般政府:开支 (十亿澳大利亚元) | 897.500 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 3.629 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 贸易差额 (百万美元) | -1,291.8 Mar 2026 | 月 | Jul 1971 - Mar 2026 |
| 出口总额 (百万美元) | 30,825.0 Mar 2026 | 月 | Jul 1971 - Mar 2026 |
| 出口总额增长 (%) | -2.1 Mar 2026 | 月 | Jul 1972 - Mar 2026 |
| 铝:出口 (千美元) | 4,120,426.620 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 1,529,084.746 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 2,266,131.917 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 32,116.8 Mar 2026 | 月 | Jul 1971 - Mar 2026 |
| 进口总额增长 (%) | 20.3 Mar 2026 | 月 | Jul 1972 - Mar 2026 |
| 进口:药剂 (千美元) | 6,389,477.247 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 5,080,780.405 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 1,394.278 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 2,958.367 Mar 2026 | 月 | Apr 1969 - Mar 2026 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 12,025.735 Mar 2026 | 月 | Apr 1969 - Mar 2026 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 7,226.107 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:工业制成品,主要按原料分类(MG) (百万澳大利亚元) | 1,874.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:商品与交易(CT):未另作说明 (百万澳大利亚元) | 7,733.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:矿物燃料、润滑油及相关材料(MF) (百万澳大利亚元) | 11,369.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:非食用原料,不包括燃料(CM) (百万澳大利亚元) | 14,508.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:食品和活畜(FL) (百万澳大利亚元) | 5,580.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:CR:医药产品 (百万澳大利亚元) | 336.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:MT:道路车辆,包括气垫式运载工具 (百万澳大利亚元) | 220.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:煤,无论是否粉化,但未黏结 (百万澳大利亚元) | 5,134.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:铜矿石和精矿、冰铜和沉积铜 (百万澳大利亚元) | 657.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:铝矿石和铝精矿(包括氧化铝) (百万澳大利亚元) | 597.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:韩国 (百万澳大利亚元) | 3,394.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:日本 (百万澳大利亚元) | 4,504.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:印度 (百万澳大利亚元) | 1,126.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:中国(不包括中国香港、中国澳门和中国台湾) (百万澳大利亚元) | 17,138.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:美国 (百万澳大利亚元) | 1,987.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:工业制成品,主要按原料分类(MG) (百万澳大利亚元) | 3,839.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:商品和交易(CT):未另作说明 (百万澳大利亚元) | 2,997.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:食品和活畜(FL) (百万澳大利亚元) | 1,957.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:矿物燃料、润滑油及相关材料(MF) (百万澳大利亚元) | 5,289.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:非食用原料,不包括燃料(CM) (百万澳大利亚元) | 347.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:MT:道路车辆,包括气垫式运载工具 (百万澳大利亚元) | 4,489.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:CR:医药产品 (百万澳大利亚元) | 1,706.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:铜 (百万澳大利亚元) | 118.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:铝 (百万澳大利亚元) | 189.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:德国 (百万澳大利亚元) | 1,263.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:美国 (百万澳大利亚元) | 4,216.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:日本 (百万澳大利亚元) | 2,039.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:新加坡 (百万澳大利亚元) | 1,419.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:中国(不包括特区和台湾) (百万澳大利亚元) | 10,298.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:ANZSIC 2006:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:金属矿开采业 (百万澳大利亚元) | 48.000 Mar 2026 | 月 | Jul 2005 - Mar 2026 |
| 贸易差额:货物 (百万澳大利亚元) | 1,241.000 Mar 2026 | 月 | Jul 1971 - Mar 2026 |
| 贸易差额:SA:货物 (百万澳大利亚元) | -1,841.000 Mar 2026 | 月 | Jul 1971 - Mar 2026 |
| 贸易条件指数 (2016-2017=100) | 106.800 Dec 2018 | 季 | Sep 1959 - Dec 2018 |
| 出口值指数 (2015=100) | 197.800 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口值指数 (2015=100) | 137.800 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 731.8 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -13,844.3 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.9 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 10,518.0 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 2.1 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 34,622.331 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 7.0 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 4,481.5 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 30,140.790 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 外债 (百万美元) | 2,049,794.5 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 107.6 2025 | 年 | 1988 - 2025 |
| 外债:短期 (百万美元) | 483,379.8 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 25.4 2025 | 年 | 1988 - 2025 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 267.8 Dec 2025 | 季 | Jun 1988 - Dec 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -62.521 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -425,820.986 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:记入借方:次要收入:其他行业:个人转账:职工汇款 (百万澳大利亚元) | -535.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1989 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:EF (百万澳大利亚元) | 6,828.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万澳大利亚元) | 45,922.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:次要收入:记入借方 (百万澳大利亚元) | -3,857.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:货物 (百万澳大利亚元) | 9,770.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:投资组合 (百万澳大利亚元) | -24,919.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:金融衍生品:债务 (百万澳大利亚元) | -125,700.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1994 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:主要收入:信贷 (百万澳大利亚元) | 29,237.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:服务业:记入借方 (百万澳大利亚元) | -45,930.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:服务业 (百万澳大利亚元) | -8,382.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:金融衍生品:资产 (百万澳大利亚元) | 118,567.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1994 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:主要收入 (百万澳大利亚元) | -20,005.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:货物:信贷 (百万澳大利亚元) | 134,373.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:主要收入:记入借方 (百万澳大利亚元) | -50,780.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:主要收入:信贷 (百万澳大利亚元) | 29,052.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:其他投资 (百万澳大利亚元) | 29,607.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:次要收入 (百万澳大利亚元) | -129.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:投资组合:资产 (百万澳大利亚元) | -77,669.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:金融衍生品 (百万澳大利亚元) | -7,133.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1994 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:直接投资:澳大利亚境内 (百万澳大利亚元) | 16,025.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:次要收入:记入借方 (百万澳大利亚元) | -4,406.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万澳大利亚元) | 10,239.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:次要收入 (百万澳大利亚元) | -689.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:货物:记入借方 (百万澳大利亚元) | -124,666.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:其他投资:资产 (百万澳大利亚元) | 6,442.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:直接投资:境外 (百万澳大利亚元) | -1,115.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:服务业:记入借方 (百万澳大利亚元) | -45,668.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:资本账户 (百万澳大利亚元) | -365.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:储备资产 (百万澳大利亚元) | -4,074.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:直接投资 (百万澳大利亚元) | 14,910.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:主要收入 (百万澳大利亚元) | -21,729.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:货物:记入借方 (百万澳大利亚元) | -129,105.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:次要收入:信贷 (百万澳大利亚元) | 3,728.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:主要收入:记入借方 (百万澳大利亚元) | -49,242.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:其他投资:债务 (百万澳大利亚元) | 23,166.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:服务业 (百万澳大利亚元) | -7,902.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户 (百万澳大利亚元) | -18,266.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:次要收入:信贷 (百万澳大利亚元) | 3,717.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:服务业:信贷 (百万澳大利亚元) | 37,286.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:货物 (百万澳大利亚元) | 9,707.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:货物:信贷 (百万澳大利亚元) | 138,875.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后 (百万澳大利亚元) | -21,093.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:服务业:信贷 (百万澳大利亚元) | 38,028.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:投资组合:债务 (百万澳大利亚元) | 52,750.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户 (百万澳大利亚元) | 8,392.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 外债:债务:公营领域 (百万澳大利亚元) | 651,906.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 外债:债务:私营领域 (百万澳大利亚元) | 2,421,710.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 外债:净额 (百万澳大利亚元) | 1,481,241.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| IIP:债务:国外负债 (百万澳大利亚元) | 5,197,727.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际投资头寸:资产 (百万澳大利亚元) | -4,559,219.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 外债:总额 (百万澳大利亚元) | 2,084,046.000 Dec 2018 | 季 | Sep 1988 - Dec 2018 |
| DOT预测:经常账户结余:占国内生产总值百分比 (%) | -2.000 2026 | 年 | 1997 - 2026 |
| 资金流出:新西兰 (百万澳大利亚元) | -173.000 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 资金流出:加拿大 (百万澳大利亚元) | -4,946.000 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 资金流出:英国 (百万澳大利亚元) | 288,833.000 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 资金流出:美国 (百万澳大利亚元) | 4,618.000 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 资金流出:德国 (百万澳大利亚元) | 6,993.000 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 资金流出:所有地区共计 (百万澳大利亚元) | 373,888.000 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 资金流入:新加坡 (百万澳大利亚元) | 1,664.000 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 资金流入:所有地区共计 (百万澳大利亚元) | -300,240.000 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 资金流入:英国 (百万澳大利亚元) | -267,615.000 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 资金流入:瑞士 (百万澳大利亚元) | -3,654.000 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 资金流入:美国 (百万澳大利亚元) | -91,603.000 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 资金流入:日本 (百万澳大利亚元) | 2,969.000 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 私营部门新的资本支出:实际 (百万澳大利亚元) | 48,581.000 Sep 2025 | 季 | Jun 1987 - Sep 2025 |
| 公司数量:经营:财政年度末:所有行业 (家) | 2,662,998.000 2024 | 年 | 2008 - 2024 |
| 公司数量:新增登记:所有行业 (家) | 436,018.000 2024 | 年 | 2008 - 2024 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | -6,862.540 2024 | 年 | 1989 - 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:净额 (百万美元) | -31,967.847 2024 | 年 | 1989 - 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) | 16,079.466 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) | 1,765.403 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 1.1 Dec 2025 | 季 | Jun 2004 - Dec 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 120.3 Jun 2025 | 季 | Jun 1988 - Jun 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 34,446.704 Sep 2025 | 季 | Sep 1994 - Sep 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 1,360,551.614 Mar 2026 | 月 | Feb 1975 - Mar 2026 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 2,344,376.418 Mar 2026 | 月 | Mar 1965 - Mar 2026 |
| M2增长 (%) | 8.2 Mar 2026 | 月 | Mar 1966 - Mar 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 41,958.2 Apr 2026 | 月 | Jul 1969 - Apr 2026 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 2.352 Dec 2025 | 季 | Sep 1969 - Dec 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 1.5 Sep 2025 | 月 | Jul 1971 - Sep 2025 |
